10月26日上海有色金属现货市场快讯
2010年10月26日 12:50 2151次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格范围 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 63700-64000 | 400 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 63700-63800 | 375 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 63750-64000 | 400 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 63650-63750 | 375 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 63800-64000 | 400 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 16230-16270 | 30 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 16280-16320 | 80 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 17550-17750 | 200 |
废旧铅酸蓄电池 | 8900-9100 | 50 | ||
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 缺货 | - |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货 | - |
1#水口山牌铅锭 | Pb99.994 | 水口山 | 17800 | 200 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货 | - |
1#金沙牌铅锭 | Pb99.994 | 驰宏 | 17800 | 200 |
1#亚武山牌铅锭 | 亚武山 | 17800 | 300 | |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 17800 | 200 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 20500-20600 | 750 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 20550-20650 | 750 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 23200 | 750 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 22700 | 1400 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 23200 | 750 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 23350 | 700 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 21250 | 750 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 21000 | 600 |
0#银鑫 | Zn99.995 | 云南驰宏 | 21550 | 750 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 21300 | 800 |
0#国祥 | Zn99.995 | 贵州铁路锌厂 | 缺货 | - |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 21000 | 500 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 158000-160000 | 0 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 180000-180500 | 1250 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 180500-180800 | 1400 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。