上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2010年10月27日 15:11 1735次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1011 交易日期:20101027
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 421 224 1 五矿海勤 3000 75 1 青铜峡 4000 0
2 国贸期货 319 -100 2 国贸期货 1700 319 2 五矿期货 3383 0
3 华西期货 230 -70 3 上海中期 1285 -149 3 中钢期货 1802 75
4 南华期货 210 119 4 东吴期货 700 0 4 中粮期货 1320 -150
5 北京中期 150 146 5 浙江大地 650 -11 5 鲁证期货 790 0
6 中粮期货 150 110 6 金瑞期货 611 0 6 中信新际 606 3
7 成都倍特 144 -50 7 中粮期货 606 0 7 万达期货 601 -45
8 东吴期货 104 98 8 长城伟业 525 5 8 浙江大地 525 39
9 华闻期货 98 -4 9 中信新际 502 0 9 上海中期 345 0
10 中财期货 95 29 10 珠江期货 370 0 10 国信期货 300 -8
11 经易期货 93 -15 11 中证期货 340 0 11 北京中期 270 150
12 华元期货 80 76 12 中国国际 340 6 12 迈科期货 261 -4
13 中钢期货 76 -409 13 万达期货 330 0 13 江苏东华 250 -30
14 五矿海勤 75 75 14 广发期货 312 0 14 中国国际 195 -5
15 宝城期货 68 68 15 国泰君安 300 0 15 重庆先融 150 0
16 一德期货 65 -50 16 江苏弘业 264 -1 16 象屿期货 140 -4
17 南证期货 64 64 17 银河期货 260 0 17 浙新世纪 100 0
18 汇鑫期货 60 60 18 南华期货 244 -152 18 广发期货 60 20
19 鸿海期货 60 60 19 北京中期 230 0 19 中财期货 50 35
20 浙江中大 52 37 20 浙江新华 224 20 20 道通期货 40 40
合计   2614 468     12793 112     15188 116
  
交易品种:al1012 交易日期:20101027
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 724 -384 1 中证期货 7021 -23 1 中粮期货 6114 0
2 银河期货 562 -27 2 长城伟业 4008 -6 2 五矿期货 3652 0
3 浙江大地 484 92 3 南华期货 2147 62 3 青铜峡 3520 0
4 广发期货 461 -359 4 上海中期 1932 160 4 中钢期货 2649 -75
5 上海中期 364 -206 5 广发期货 1614 -427 5 银河期货 2638 -460
6 迈科期货 276 -144 6 金瑞期货 1544 0 6 中信新际 1638 4
7 中证期货 255 -89 7 中粮期货 1204 0 7 万达期货 971 3
8 南华期货 228 173 8 中国国际 1142 -5 8 浙江大地 961 184
9 华西期货 224 -542 9 中信建投 1000 -1 9 上海中期 938 -200
10 一德期货 216 55 10 冠华期货 638 0 10 晟鑫期货 938 0
11 海通期货 207 106 11 海通期货 563 59 11 东吴期货 760 -9
12 万达期货 207 -367 12 鸿海期货 540 0 12 国信期货 702 0
13 盛达期货 203 -81 13 东证期货 526 13 13 国贸期货 696 0
14 经易期货 165 35 14 浙江中大 517 -38 14 上海浙石 690 0
15 徽商期货 127 -1132 15 上海大陆 500 -4 15 迈科期货 484 0
16 中信新际 112 -223 16 广晟期货 454 0 16 重庆先融 455 0
17 浙商期货 104 2 17 万达期货 418 100 17 中国国际 434 0
18 北京首创 102 -162 18 中财期货 384 -12 18 国投期货 370 0
19 长城伟业 102 46 19 珠江期货 375 1 19 浙江永安 356 -2
20 宝城期货 94 68 20 金川集团 325 0 20 上海通联 355 0
合计   5217 -3139     26852 -121     29321 -555
  
交易品种:al1101 交易日期:20101027
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 8533 3430 1 长城伟业 5400 -828 1 中粮期货 9552 -640
2 国泰君安 6967 4346 2 广发期货 4723 422 2 上海中期 6763 45
3 上海东方 6042 -1230 3 中国国际 4310 -74 3 青铜峡 6588 0
4 南华期货 4594 -1878 4 南华期货 3336 -34 4 中信新际 6186 9
5 海航东银 3473 -142 5 金瑞期货 3119 -323 5 银河期货 5276 2
6 新湖期货 3412 -1128 6 中信建投 2968 290 6 万达期货 3434 0
7 神华期货 2900 414 7 中粮期货 1986 826 7 上海五矿 3189 -400
8 中辉期货 2531 491 8 国信期货 1883 -44 8 国投期货 2995 0
9 中国国际 2406 -500 9 广晟期货 1635 13 9 国贸期货 2640 -22
10 信达期货 2240 399 10 新湖期货 1527 -276 10 重庆先融 2049 -29
11 徽商期货 2003 497 11 华鑫期货 1292 61 11 海通期货 1924 -23
12 万达期货 1727 -501 12 上海中期 1286 83 12 五矿期货 1134 -12
13 中粮期货 1684 701 13 瑞达期货 1092 -454 13 中铝国贸 1100 0
14 鲁能金穗 1683 -2606 14 一德期货 1054 433 14 广发期货 1055 -2
15 一德期货 1682 230 15 成都倍特 974 107 15 长城伟业 846 -99
16 成都倍特 1612 -198 16 国海良时 869 -33 16 浙江大地 845 -429
17 中信建投 1499 -692 17 鲁证期货 838 74 17 中钢期货 677 -72
18 浙江中大 1432 -436 18 信达期货 814 252 18 迈科期货 634 -86
19 瑞达期货 1416 632 19 广永期货 804 -31 19 江苏苏物 627 2
20 中证期货 1319 265 20 银河期货 787 -110 20 金瑞期货 570 -7
合计   59155 2094     40697 354     58084 -1763
  
交易品种:al1102 交易日期:20101027
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 6452 1696 1 五矿期货 3544 1504 1 青铜峡 4600 0
2 鲁能金穗 2203 1414 2 南华期货 2118 553 2 中粮期货 3549 520
3 成都倍特 2084 -738 3 长城伟业 2093 64 3 国投期货 3302 0
4 五矿期货 1881 -852 4 金川集团 2000 0 4 上海五矿 3062 470
5 一德期货 1637 931 5 国泰君安 1564 -274 5 银河期货 2482 -376
6 南华期货 1508 413 6 上海五矿 1210 0 6 重庆先融 2277 -88
7 大连良运 1343 -968 7 中粮期货 1178 49 7 国贸期货 2142 321
8 浙江中大 1340 430 8 中国国际 1088 154 8 一德期货 2038 1264
9 华西期货 1232 -1605 9 中信建投 1079 0 9 万达期货 1728 94
10 国联期货 1220 -566 10 广晟期货 922 499 10 上海中期 1418 119
11 国元期货 1200 -623 11 银河期货 867 150 11 长城伟业 1017 164
12 浙江永安 1174 43 12 上海大陆 744 -405 12 成都倍特 967 -696
13 浙商期货 1126 11 13 瑞达期货 727 151 13 中钢期货 895 9
14 银河期货 998 120 14 国信期货 708 43 14 中信新际 660 143
15 江苏弘业 916 210 15 浙江中大 700 -90 15 江苏东华 657 28
16 海通期货 904 -276 16 深圳金汇 674 252 16 晟鑫期货 600 1
17 鲁证期货 896 -75 17 江苏弘业 650 237 17 新纪元 595 5
18 海证期货 892 -349 18 浙商期货 616 137 18 鲁能金穗 522 214
19 徽商期货 878 -1517 19 国海良时 558 -445 19 五矿期货 438 -355
20 集成期货 835 330 20 上海中期 554 145 20 中国国际 425 13
合计   30719 -1971     23594 2724     33374 1850
  
交易品种:au1012 交易日期:20101027
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华闻期货 978 426 1 江苏东华 367 0 1 兴业银行 470 -675
2 民生银行 796 796 2 银河期货 194 7 2 招金期货 466 -36
3 江苏文峰 767 6 3 国海良时 188 34 3 民生银行 295 -747
4 兴业银行 675 316 4 海通期货 180 7 4 广发期货 249 -8
5 国泰君安 557 -337 5 上海中期 176 1 5 江苏东华 219 0
6 万达期货 548 59 6 招商期货 171 59 6 江苏苏物 204 1
7 浙江永安 541 -76 7 民生期货 170 8 7 大冶有色 180 0
8 湘财祈年 407 -22 8 格林期货 149 -118 8 海通期货 173 -39
9 经易期货 313 271 9 鸿海期货 147 -61 9 南华期货 136 32
10 迈科期货 190 -71 10 万达期货 140 -503 10 中原期货 123 -6
11 格林期货 161 -376 11 广永期货 101 0 11 格林期货 105 -13
12 国海良时 141 -345 12 金瑞期货 98 17 12 国贸期货 103 4
13 创元期货 124 21 13 南华期货 97 -11 13 一德期货 93 0
14 招商期货 108 64 14 渤海期货 97 35 14 经易期货 91 -79
15 海通期货 104 30 15 长城伟业 95 -62 15 长城伟业 83 1
16 美尔雅 101 26 16 国泰君安 88 14 16 银河期货 83 -11
17 申万期货 100 8 17 浙商期货 80 -63 17 江苏弘业 79 -9
18 中信建投 98 77 18 东兴期货 79 52 18 重庆先融 71 70
19 上海金源 96 95 19 天琪期货 79 41 19 上海金源 65 -79
20 重庆先融 96 28 20 申万期货 78 4 20 浙江新华 65 -1
合计   6901 996     2774 -539     3353 -1595
  
交易品种:au1106 交易日期:20101027
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 5259 1633 1 江苏文峰 3569 797 1 金瑞期货 4318 -623
2 金瑞期货 1950 420 2 华闻期货 2800 977 2 民生银行 2908 626
3 国海良时 1183 -627 3 浙商期货 2296 211 3 国泰君安 1637 353
4 华闻期货 1123 577 4 招商期货 1398 43 4 天琪期货 1632 92
5 国泰君安 1049 39 5 道通期货 1036 990 5 兴业银行 1463 489
6 道通期货 996 991 6 格林期货 878 136 6 北京首创 1257 6
7 浙商期货 854 -53 7 浙江大地 605 -19 7 中晟期货 1094 0
8 江苏文峰 827 87 8 国海良时 548 -739 8 中粮期货 1005 0
9 宏源期货 654 80 9 申万期货 485 16 9 河北恒银 1004 4
10 民生银行 626 626 10 江南期货 458 -1 10 上海金源 845 2
11 交通银行 581 -373 11 南华期货 414 -133 11 长城伟业 642 12
12 格林期货 516 -167 12 中证期货 377 -13 12 迈科期货 359 57
13 海通期货 509 279 13 万达期货 377 290 13 北京中期 358 -27
14 兴业银行 489 130 14 浙江中大 350 -156 14 海通期货 352 222
15 浙江中大 484 125 15 国泰君安 342 -66 15 浙江永安 339 69
16 浙江永安 461 -62 16 浙江永安 342 -84 16 中信新际 336 19
17 天琪期货 440 352 17 经易期货 324 -15 17 信达期货 331 45
18 北京首创 405 12 18 中粮期货 298 228 18 江西瑞奇 312 161
19 经易期货 375 335 19 银河期货 297 5 19 五矿期货 256 53
20 南华期货 347 -558 20 新湖期货 279 22 20 广发期货 239 24
合计   19128 3846     17473 2489     20687 1584
  
交易品种:cu1011 交易日期:20101027
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 817 -5 1 中粮期货 1914 -15 1 五矿期货 1808 82
2 华西期货 689 -79 2 五矿期货 1490 105 2 北方铜业 1170 -100
3 一德期货 575 408 3 金瑞期货 1305 -330 3 金瑞期货 910 -11
4 五矿期货 261 70 4 上海中期 639 8 4 大冶有色 661 70
5 经易期货 201 190 5 中国国际 332 -8 5 上海金源 614 -100
6 申万期货 194 64 6 一德期货 324 -27 6 一德期货 462 -144
7 上海金源 187 -196 7 东海期货 320 -3 7 经易期货 344 -200
8 中信新际 181 101 8 南华期货 294 -2 8 宁波杉立 283 -1
9 上海中期 114 -102 9 金友期货 240 40 9 中钢期货 280 0
10 恒泰期货 104 14 10 广发期货 233 -73 10 天津金谷 280 -60
11 北方铜业 100 100 11 江苏弘业 230 0 11 国金期货 265 -12
12 中国国际 97 82 12 迈科期货 207 40 12 大有期货 250 90
13 广发期货 95 29 13 东证期货 200 10 13 美尔雅 195 3
14 大有期货 92 2 14 广永期货 180 0 14 中粮期货 175 34
15 重庆先融 89 -27 15 方正期货 152 -7 15 中信新际 143 0
16 中铝国贸 80 80 16 万达期货 147 0 16 东海期货 138 10
17 迈科期货 70 -40 17 上海金源 109 -87 17 江苏东华 137 44
18 大冶有色 70 30 18 信达期货 100 0 18 五矿海勤 110 0
19 天津金谷 60 0 19 江苏苏物 84 0 19 中国国际 92 -87
20 江苏东华 56 9 20 浙江永安 84 0 20 南华期货 78 -5
合计   4132 730     8584 -349     8395 -387
  
交易品种:cu1012 交易日期:20101027
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1389 -244 1 金瑞期货 4019 -142 1 中国国际 3846 -56
2 上海中期 488 -127 2 上海中期 3751 472 2 五矿期货 3132 141
3 经易期货 488 446 3 中粮期货 3469 -383 3 金瑞期货 2435 -47
4 上海通联 442 295 4 广发期货 2606 12 4 北方铜业 1400 0
5 浙江永安 416 340 5 迈科期货 1772 -339 5 金川集团 1346 0
6 中粮期货 407 280 6 东海期货 1139 -2 6 大冶有色 1220 0
7 迈科期货 381 174 7 南华期货 895 -4 7 经易期货 954 -400
8 恒泰期货 332 64 8 金川集团 630 0 8 银河期货 826 -4
9 华元期货 299 107 9 中国国际 559 0 9 长城伟业 702 -55
10 金瑞期货 259 -193 10 中信新际 462 -121 10 江苏弘业 658 -5
11 海通期货 202 129 11 东证期货 445 34 11 宁波杉立 584 -5
12 五矿期货 182 -20 12 一德期货 429 -12 12 深圳金汇 533 -4
13 鲁证期货 178 39 13 江苏弘业 349 -4 13 中粮期货 510 -24
14 东吴期货 174 68 14 浙江永安 333 -24 14 迈科期货 505 -18
15 中信新际 161 30 15 北京中期 320 25 15 浙江永安 488 -336
16 兴业期货 130 104 16 方正期货 319 -10 16 华安期货 442 -4
17 广发期货 127 23 17 上海金源 316 85 17 海通期货 436 -14
18 上海金源 116 99 18 北京首创 250 0 18 珠江期货 397 2
19 光大期货 100 100 19 经易期货 227 -66 19 上海中期 383 0
20 创元期货 97 -8 20 浙新世纪 226 13 20 东海期货 347 -3
合计   6368 1706     22516 -466     21144 -832
  
交易品种:cu1101 交易日期:20101027
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 5448 387 1 上海东亚 3114 0 1 金瑞期货 4366 -160
2 中信新际 4303 3247 2 迈科期货 2769 912 2 金川集团 2441 0
3 鲁能金穗 3260 -826 3 金瑞期货 2494 -93 3 新湖期货 2391 -232
4 中钢期货 2342 1211 4 上海中期 2026 368 4 上海金源 2014 54
5 经易期货 2342 -1903 5 中粮期货 1970 -443 5 浙江永安 1988 -130
6 恒泰期货 2310 1030 6 国泰君安 1629 -218 6 银河期货 1947 -66
7 海通期货 1846 -898 7 南华期货 1510 -75 7 五矿期货 1751 -60
8 江苏弘业 1843 -448 8 国海良时 1471 40 8 北方铜业 1481 0
9 浙江永安 1704 491 9 中信新际 1429 -2072 9 鲁能金穗 1412 -9
10 银河期货 1675 -103 10 中钢期货 1414 484 10 中粮期货 1395 -116
11 长城伟业 1620 -1009 11 五矿期货 1398 -30 11 大冶有色 1375 0
12 迈科期货 1279 876 12 广发期货 1383 8 12 上海中期 1369 -167
13 海航东银 1242 1178 13 鸿海期货 1238 32 13 中国国际 1055 -61
14 珠江期货 1212 112 14 经易期货 1199 -211 14 江苏弘业 1039 -327
15 申万期货 1173 -591 15 东海期货 1081 150 15 南华期货 971 -133
16 浙江中大 1156 -932 16 东证期货 1047 -294 16 宁波杉立 965 0
17 浙江新华 1144 346 17 长城伟业 1047 -404 17 广发期货 853 11
18 国联期货 1130 146 18 安信期货 987 591 18 鲁证期货 802 16
19 安信期货 1108 748 19 国信期货 953 -2 19 珠江期货 788 3
20 上海中期 1025 -639 20 中证期货 834 47 20 安信期货 784 -469
合计   39162 2423     30993 -1210     31187 -1846
  
交易品种:cu1102 交易日期:20101027
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 9738 3480 1 中财期货 9122 14 1 云晨期货 7825 -7
2 中证期货 9400 2850 2 新纪元 3677 1 2 中信新际 3510 2034
3 万达期货 7556 2440 3 渤海期货 2548 743 3 迈科期货 2611 -355
4 浙新世纪 7417 4368 4 东海期货 2494 652 4 上海中期 2479 564
5 鲁能金穗 7354 1266 5 海通期货 1992 580 5 金瑞期货 2373 54
6 中辉期货 6274 3273 6 国海良时 1887 824 6 五矿期货 2043 164
7 长城伟业 5700 2210 7 上海东亚 1822 -3 7 海通期货 1972 -41
8 南华期货 5433 2547 8 长城伟业 1481 373 8 中粮期货 1931 -814
9 中信新际 5383 3386 9 江苏东华 1478 300 9 鲁能金穗 1806 116
10 广发期货 5177 2224 10 东证期货 1372 -2322 10 安信期货 1611 -569
11 浙商期货 5045 1709 11 中国国际 1239 9 11 北方铜业 1520 0
12 浙江永安 4703 -77 12 浙江永安 1131 -173 12 浙江永安 1501 586
13 东证期货 4621 -1662 13 申万期货 1065 150 13 南华期货 1497 73
14 江苏弘业 4385 1401 14 浙商期货 1052 12 14 江苏弘业 1400 148
15 浙江中大 4005 -634 15 浙江中大 1018 221 15 金川集团 1377 0
16 经易期货 3983 -948 16 南华期货 1015 144 16 大冶有色 1206 0
17 国海良时 3914 881 17 大连良运 1003 -10 17 中钢期货 1156 -871
18 上海通联 3898 1803 18 国泰君安 964 -129 18 浙江中大 1120 284
19 银河期货 3745 -393 19 山西三立 939 -60 19 上海金源 1030 -87
20 创元期货 3617 1307 20 珠江期货 892 281 20 珠江期货 1008 -162
合计   111348 31431     38191 1607     40976 1117
  
交易品种:fu1011 交易日期:20101027
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银河期货 70 10 1 摩根大通 830 0 1 中联油 2180 0
2 浙江永安 30 30 2 中联油 600 0 2 中化石油 1290 0
3 南证期货 20 0 3 中钢期货 510 0 3 浙江永安 450 0
4 国贸期货 20 20 4 上海燃料 450 0 4 华泰兴 210 0
5 浙江中大 20 20 5 光大期货 390 0 5 上海中期 110 0
6 华泰兴 20 10 6 浙江新华 270 0 6 广发期货 20 0
7 中粮期货 10 0 7 华泰兴 240 -20 7 银河期货 10 -20
8 冠通期货 10 0 8 国贸期货 220 20 8      
9       9 银河期货 170 50 9      
10       10 南证期货 150 -20 10      
11       11 上海浙石 140 0 11      
12       12 长城伟业 130 0 12      
13       13 南华期货 90 0 13      
14       14 浙江中大 40 -20 14      
15       15 广发期货 30 0 15      
16       16 上海中期 10 0 16      
合计   200 90     4270 10     4270 -20
  
交易品种:fu1101 交易日期:20101027
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 8421 442 1 集成期货 5186 -607 1 碧辟投资 5405 0
2 国泰君安 3998 209 2 银河期货 3127 202 2 摩根大通 4738 0
3 银河期货 3670 -474 3 中国国际 1959 674 3 国贸期货 4704 20
4 广发期货 2989 437 4 珠江期货 1801 -477 4 上海中期 4452 228
5 浙江新华 2629 205 5 广发期货 1603 62 5 上海燃料 3700 0
6 浙商期货 2599 -899 6 浙江永安 1446 -77 6 广发期货 3366 -1123
7 中国国际 2532 1314 7 南华期货 1384 -531 7 中油燃料 3100 -55
8 山西三立 2363 -656 8 浙江大越 1323 -81 8 银河期货 2768 -558
9 冠通期货 2254 1304 9 上海中期 1292 -42 9 中联油 2000 0
10 浙江永安 1987 -442 10 申万期货 1213 738 10 华泰兴 1930 -420
11 湘财祈年 1979 304 11 浙江中大 1198 -56 11 中化石油 1550 0
12 中粮期货 1947 -300 12 浙商期货 1188 -194 12 浙江永安 1421 -854
13 海航东银 1727 194 13 浙江新华 1062 -807 13 湘财祈年 1179 8
14 珠江期货 1619 282 14 江苏弘业 925 -36 14 中国国际 1117 -18
15 申万期货 1551 -91 15 新纪元 920 66 15 金昌期货 1000 0
16 海通期货 1532 -94 16 海通期货 873 -103 16 中钢期货 724 -1
17 中信新际 1479 -363 17 鲁证期货 873 -179 17 金瑞期货 667 -36
18 徽商期货 1453 50 18 方正期货 851 14 18 南华期货 520 -336
19 宝城期货 1249 515 19 中粮期货 846 276 19 长城伟业 511 -11
20 神华期货 1241 23 20 瑞达期货 634 17 20 冠通期货 361 -4
合计   49219 1960     29704 -1141     45213 -3160
  
交易品种:rb1101 交易日期:20101027
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 7379 2973 1 南华期货 9926 -157 1 沙钢集团 21598 0
2 上海大陆 6058 1565 2 浙江中大 8061 -203 2 国泰君安 15690 -1300
3 长城伟业 4330 305 3 中钢期货 5595 -173 3 中钢期货 14163 -1566
4 徽商期货 3460 2908 4 国贸期货 4434 1706 4 国贸期货 7314 -542
5 广发期货 3426 1913 5 珠江期货 3895 33 5 长城伟业 7220 -1259
6 中钢期货 3349 1428 6 鲁证期货 3744 -425 6 浙江永安 3786 -475
7 恒泰期货 3290 1706 7 广发期货 3032 -1581 7 兴业期货 3569 -30
8 国贸期货 3002 1457 8 上海中期 2872 -19 8 道通期货 2845 -2000
9 海通期货 2933 -726 9 大华期货 2796 -89 9 大连良运 2751 9
10 五矿海勤 2698 2413 10 国泰君安 2778 125 10 江苏弘业 2734 202
11 格林期货 2557 1813 11 浙江永安 2669 -16 11 中国国际 2721 -1065
12 国泰君安 2311 -819 12 江苏弘业 2658 -107 12 一德期货 2528 -213
13 中国国际 2311 1247 13 浙新世纪 2563 -153 13 海通期货 2452 -302
14 方正期货 2130 1120 14 烟台中州 2203 -13 14 中财期货 2227 -5
15 浙商期货 2083 1673 15 中国国际 2180 -30 15 华安期货 2081 -624
16 道通期货 2039 2006 16 申万期货 1934 -161 16 东吴期货 1953 -883
17 海航东银 1762 372 17 银河期货 1901 -361 17 北京中期 1948 -9
18 浙江新华 1724 746 18 海通期货 1881 -103 18 南华期货 1780 -329
19 南华期货 1662 -771 19 金瑞期货 1861 -27 19 鲁证期货 1463 -12
20 东吴期货 1630 1026 20 格林期货 1547 -1521 20 徽商期货 1183 -1750
合计   60134 24355     68530 -3275     102006 -12153
  
交易品种:rb1105 交易日期:20101027
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 新湖期货 276491 85689 1 浙江永安 45011 -598 1 中钢期货 62389 -376
2 东证期货 243794 155217 2 国泰君安 18677 -2604 2 沙钢集团 61149 0
3 浙江永安 146958 71025 3 银河期货 16809 6448 3 国泰君安 30461 -2643
4 银河期货 141985 10249 4 中财期货 16353 -1691 4 浙江永安 23890 -6132
5 北京中期 90135 23033 5 长城伟业 16335 2210 5 华安期货 22588 -508
6 南华期货 84674 38259 6 南华期货 13581 388 6 徽商期货 22213 -961
7 国泰君安 82999 38802 7 国海良时 12938 5664 7 中国国际 22047 -731
8 浙江新华 76986 30840 8 广发期货 11592 441 8 中信新际 20053 -68
9 海通期货 71897 13197 9 新湖期货 10212 4681 9 海通期货 18989 7138
10 华闻期货 69402 25707 10 江苏苏物 9472 1393 10 道通期货 16271 -636
11 国贸期货 64789 30709 11 光大期货 9355 764 11 天琪期货 15657 4444
12 长城伟业 64782 25747 12 鲁证期货 8876 -1174 12 长城伟业 13873 1614
13 国联期货 61718 34203 13 浙商期货 8379 -169 13 国联期货 12251 6223
14 中国国际 59478 34154 14 瑞达期货 8247 1447 14 浙江中大 12172 5429
15 鲁证期货 56668 19159 15 中钢期货 7858 -882 15 烟台中州 10292 7
16 渤海期货 54307 31164 16 浙江新华 7809 140 16 银河期货 9524 627
17 兴业期货 53411 35855 17 五矿海勤 7792 2044 17 大华期货 8260 -10
18 国海良时 53391 20172 18 经易期货 7638 1368 18 国贸期货 7121 3278
19 招商期货 53277 25302 19 浙江中大 7379 -145 19 鲁证期货 6995 -2030
20 东海期货 52609 28783 20 中信新际 7298 6503 20 长江期货 6676 634
合计   1859751 777266     251611 26228     402871 15299
  
交易品种:ru1011 交易日期:20101027
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海证期货 237 216 1 中化国际 1400 0 1 金元期货 480 0
2 长城伟业 220 220 2 南华期货 312 -124 2 海通期货 460 -1
3 上海久恒 192 192 3 上海中期 293 0 3 新湖期货 393 0
4 南华期货 129 55 4 长城伟业 194 -20 4 道通期货 370 0
5 浙商期货 35 35 5 上海久恒 192 192 5 银河期货 183 -15
6 重庆先融 35 18 6 国贸期货 51 -4 6 浙江大地 166 -5
7 广发期货 28 18 7 浙江大地 44 0 7 海证期货 128 1
8 珠江期货 26 12 8 中国国际 31 -21 8 国贸期货 116 0
9 一德期货 24 24 9 瑞达期货 22 2 9 浙商期货 101 -20
10 中国国际 23 19 10 上海通联 21 1 10 中化物产 76 0
11 鲁证期货 19 7 11 北京中期 20 -1 11 一德期货 32 -24
12 国联期货 18 15 12 神华期货 19 -7 12 经易期货 27 0
13 创元期货 15 4 13 浙商期货 10 -15 13 中钢期货 22 5
14 银河期货 15 15 14 宁波杉立 10 0 14 珠江期货 12 12
15 东吴期货 14 14 15 云晨期货 10 0 15 东吴期货 11 11
16 中钢期货 10 9 16 江苏弘业 6 0 16 南华期货 7 -5
17 新湖期货 10 -104 17 重庆先融 6 -15 17 浙江新华 7 0
18 华元期货 10 8 18 信达期货 5 0 18 中粮期货 7 3
19 安信期货 10 10 19 海航东银 5 -2 19 鲁证期货 7 -3
20 中粮期货 8 8 20 珠江期货 4 0 20 重庆先融 6 0
合计   1078 795     2655 -14     2611 -41
  
交易品种:ru1101 交易日期:20101027
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 925 -765 1 上海中期 1706 -10 1 中国国际 1148 -77
2 长城伟业 399 304 2 南华期货 1343 124 2 国贸期货 679 -3
3 上海中期 334 61 3 中化国际 450 -50 3 长城伟业 394 103
4 广发期货 283 -53 4 中粮期货 150 50 4 迈科期货 230 0
5 海通期货 249 -226 5 浙商期货 143 -16 5 广发期货 200 48
6 经易期货 175 80 6 东吴期货 115 -44 6 一德期货 118 -2
7 湘财祈年 163 161 7 广永期货 81 0 7 中信新际 107 0
8 南华期货 160 -23 8 江苏弘业 77 0 8 经易期货 94 60
9 迈科期货 159 29 9 徽商期货 61 48 9 浙商期货 84 37
10 徽商期货 140 83 10 上海浙石 46 0 10 宝城期货 76 0
11 中国国际 111 18 11 浙江永安 46 2 11 浙江新华 66 -4
12 上海金源 108 100 12 湘财祈年 34 34 12 中钢期货 60 0
13 银河期货 104 20 13 中辉期货 29 2 13 银河期货 57 2
14 东吴期货 92 -117 14 重庆先融 28 5 14 瑞达期货 56 11
15 浙商期货 85 -13 15 中钢期货 25 0 15 国投期货 53 0
16 晟鑫期货 80 61 16 中信建投 23 20 16 浙江中大 52 -6
17 东航期货 68 61 17 海航东银 22 0 17 中财期货 50 0
18 南证期货 62 31 18 方正期货 20 0 18 浙江大地 50 0
19 浙江永安 59 3 19 上海大陆 18 1 19 江苏苏物 47 0
20 信达期货 56 -75 20 和融期货 18 -12 20 成都倍特 47 -25
合计   3812 -260     4435 154     3668 144
  
交易品种:ru1103 交易日期:20101027
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 14093 -2423 1 浙江永安 3388 -670 1 中国国际 3937 -117
2 瑞达期货 9983 8413 2 经易期货 2048 -632 2 中化国际 1785 0
3 广发期货 7764 -2090 3 广发期货 1722 730 3 海通期货 1765 -130
