上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年11月02日 15:22 1441次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年11月2日 | 2010年第199期(总第506期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 9817 | 1199 |
国储天威 | 3123 | 0 | |
京鸿公司 | 573 | 0 | |
中储吴淞 | 25850 | 25 | |
上港物流 | 1673 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 476 | 0 | |
合 计 | 41512 | 1224 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14405 | 0 |
国储天威 | 26605 | 0 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 32810 | -25 | |
上港物流 | 101926 | -124 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 84680 | 0 | |
合 计 | 264632 | -149 | |
广东 | 广储830 | 6292 | 0 |
广东晟世 | 2851 | 0 | |
南储仓储 | 8551 | 0 | |
合 计 | 17694 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 52156 | -25 |
浙江 | 浙江康运 | 25150 | -272 |
总 计 | 359632 | -446 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 102347 | 601 |
国储天威 | 11040 | 748 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 2130 | 0 | |
上港物流 | 10160 | 0 | |
上海裕强 | 10271 | 525 | |
中储大场 | 23086 | 99 | |
合 计 | 159034 | 1973 | |
广东 | 南储仓储 | 26775 | -50 |
浙江 | 浙江康运 | 2952 | 0 |
总 计 | 188761 | 1923 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
上海长桥 | 100 | 0 | |
晶通化轻 | 1500 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
合 计 | 1600 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 1600 | 600 |
青岛832 | 0 | 0 | |
合 计 | 1600 | 600 | |
云南 | 云南储运 | 4045 | 1080 |
海南 | 海口港 | 10310 | 0 |
新思科永桂 | 10880 | 0 | |
合 计 | 21190 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 70 | 0 |
总 计 | 28505 | 1680 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 13000 | 0 |
百联油库 | 17200 | 0 | |
合 计 | 30200 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 5500 | 0 |
中油湛江 | 89700 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 15500 | 0 | |
泰山石化 | 137900 | 0 | |
合 计 | 248600 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 5000 | 0 |
海洋仓储 | 28400 | 0 | |
合 计 | 33400 | 0 | |
总 计 | 312200 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 27 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 13588 | -590 | |
期晟万林 | 17562 | -1788 | |
合 计 | 31150 | -2378 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 31150 | -2378 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。