2009年5月份LME铝官方报价月度统计(单位:美元/吨)
2009年06月22日 15:11 1771次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||||||||||
现货买 | 现货卖 | 现货均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
5月1日 | 1481 | 1481.5 | 1481.25 | 1518 | 1518.5 | 1518.25 | 1658 | 1663 | 1660.5 | 1780 | 1785 | 1782.5 | 1481.5 |
5月5日 | 1478 | 1478.5 | 1478.25 | 1515.5 | 1516 | 1515.75 | 1663 | 1668 | 1665.5 | 1783 | 1788 | 1785.5 | 1478.5 |
5月6日 | 1490.5 | 1491 | 1490.75 | 1531 | 1533 | 1532 | 1680 | 1685 | 1682.5 | 1800 | 1805 | 1802.5 | 1491 |
5月7日 | 1550 | 1550.5 | 1550.25 | 1585 | 1587 | 1586 | 1732 | 1737 | 1734.5 | 1848 | 1853 | 1850.5 | 1550.5 |
5月8日 | 1515 | 1515.5 | 1515.25 | 1556 | 1557 | 1556.5 | 1703 | 1708 | 1705.5 | 1818 | 1823 | 1820.5 | 1515.5 |
5月11日 | 1482 | 1482.5 | 1482.25 | 1521.5 | 1522 | 1521.75 | 1663 | 1668 | 1665.5 | 1778 | 1783 | 1780.5 | 1482.5 |
5月12日 | 1518.5 | 1519 | 1518.75 | 1552 | 1553 | 1552.5 | 1695 | 1700 | 1697.5 | 1808 | 1813 | 1810.5 | 1519 |
5月13日 | 1482.5 | 1483 | 1482.75 | 1521 | 1521.5 | 1521.25 | 1660 | 1665 | 1662.5 | 1773 | 1778 | 1775.5 | 1483 |
5月14日 | 1472 | 1473 | 1472.5 | 1507 | 1508 | 1507.5 | 1645 | 1650 | 1647.5 | 1760 | 1765 | 1762.5 | 1473 |
5月15日 | 1476.5 | 1477 | 1476.75 | 1514 | 1515 | 1514.5 | 1648 | 1653 | 1650.5 | 1760 | 1765 | 1762.5 | 1477 |
5月18日 | 1471 | 1472 | 1471.5 | 1509 | 1510 | 1509.5 | 1640 | 1645 | 1642.5 | 1750 | 1755 | 1752.5 | 1472 |
5月19日 | 1489 | 1489.5 | 1489.25 | 1526 | 1526.5 | 1526.25 | 1658 | 1663 | 1660.5 | 1767 | 1772 | 1769.5 | 1489.5 |
5月20日 | 1451 | 1452 | 1451.5 | 1486.5 | 1487 | 1486.75 | 1623 | 1628 | 1625.5 | 1735 | 1740 | 1737.5 | 1452 |
5月21日 | 1429.5 | 1430 | 1429.75 | 1465 | 1466 | 1465.5 | 1603 | 1608 | 1605.5 | 1715 | 1720 | 1717.5 | 1430 |
5月22日 | 1405 | 1407 | 1406 | 1441 | 1442 | 1441.5 | 1577 | 1582 | 1579.5 | 1693 | 1698 | 1695.5 | 1407 |
5月26日 | 1404.5 | 1405 | 1404.75 | 1440 | 1441 | 1440.5 | 1573 | 1578 | 1575.5 | 1690 | 1695 | 1692.5 | 1405 |
5月27日 | 1393.5 | 1394.5 | 1394 | 1430 | 1430.5 | 1430.25 | 1562 | 1567 | 1564.5 | 1678 | 1683 | 1680.5 | 1394.5 |
5月28日 | 1362.5 | 1363 | 1362.75 | 1399.5 | 1400 | 1399.75 | 1532 | 1537 | 1534.5 | 1648 | 1653 | 1650.5 | 1363 |
5月29日 | 1383 | 1384 | 1383.5 | 1416 | 1416.5 | 1416.25 | 1547 | 1552 | 1549.5 | 1663 | 1668 | 1665.5 | 1384 |
月均价 | 1459.74 | 1460.45 | 1460.09 | 1496.53 | 1497.39 | 1496.96 | 1634.84 | 1639.84 | 1637.34 | 1749.84 | 1754.84 | 1752.34 | 1460.45 |
月最高 | 1550 | 1550.5 | 1550.25 | 1585 | 1587 | 1586 | 1732 | 1737 | 1734.5 | 1848 | 1853 | 1850.5 | 1550.5 |
月最低 | 1362.5 | 1363 | 1362.75 | 1399.5 | 1400 | 1399.75 | 1532 | 1537 | 1534.5 | 1648 | 1653 | 1650.5 | 1363 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。