11月26日上海有色金属现货市场快讯
2010年11月26日 15:44 2293次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
品名 | 规格 | 价格范围 | 涨跌 | 产地/牌号 |
---|---|---|---|---|
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 61500-61700 | -575 | 国产、进口 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 61500-61600 | -550 | 国产、进口 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 61600-61700 | -550 | 国产、进口 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 61450-61550 | -500 | 进口 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 61650-61700 | -550 | 江西铜业 |
A00铝锭 | Al99.70 | 15950-15980 | -55 | 国产 |
长江快讯 | Al99.70 | 15960-16000 | -50 | 国产 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 17200-17400 | 0 | 国产 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 18500 | 0 | 豫光 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 缺货 | - | 株冶 |
1#水口山牌铅锭 | Pb99.994 | 17450 | 0 | 水口山 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 缺货 | - | 韶冶 |
1#金沙牌铅锭 | Pb99.994 | 17450 | 0 | 驰宏 |
1#亚武山牌铅锭 | 缺货 | - | 亚武山 | |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 17500 | 0 | 云南振兴 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 16600-16700 | -250 | 国产、进口 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 16650-16750 | -250 | 国产、进口 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 19300 | -250 | 株冶 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 20000 | 0 | 葫芦岛 |
0#南华 | Zn99.995 | 19300 | -250 | 韶冶 |
0#东岭 | Zn99.995 | 19800 | -300 | 陕西东岭 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 17600 | -250 | 白银 |
0#双燕 | Zn99.995 | 18600 | 0 | 八一锌业 |
0#银鑫 | Zn99.995 | 17650 | -250 | 云南驰宏 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 18150 | -300 | 云南祥云飞龙 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 20500 | 0 | 河南豫光 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 158000-161500 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 173500-175500 | -750 | 国产、进口 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 175500-176000 | -500 | 甘肃金川 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。