上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年12月17日 16:30 1471次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年12月17日 | 2010年第232期(总第539期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14763 | -24 |
国储天威 | 2073 | 0 | |
京鸿公司 | 473 | 0 | |
中储吴淞 | 44368 | -928 | |
上港物流 | 1573 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 755 | 0 | |
合 计 | 64005 | -952 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 11026 | 0 |
国储天威 | 22418 | 0 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 27971 | -76 | |
上港物流 | 86943 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 80413 | -123 | |
合 计 | 232977 | -199 | |
广东 | 广储830 | 5497 | 0 |
广东晟世 | 2526 | 0 | |
南储仓储 | 7207 | 0 | |
合 计 | 15230 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 43802 | -173 |
浙江 | 浙江康运 | 20147 | -24 |
总 计 | 312156 | -396 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 109013 | 0 |
国储天威 | 17744 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 5956 | 0 | |
上港物流 | 12537 | 0 | |
上海裕强 | 15645 | -49 | |
中储大场 | 28384 | 0 | |
合 计 | 189279 | -49 | |
广东 | 南储仓储 | 31374 | -125 |
浙江 | 浙江康运 | 3601 | 0 |
总 计 | 224254 | -174 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
上海长桥 | 500 | 0 | |
晶通化轻 | 1000 | 0 | |
中储大场 | 1820 | 0 | |
合 计 | 3320 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 3875 | 0 |
青岛832 | 165 | 0 | |
合 计 | 4040 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 9610 | 30 |
海南 | 海口港 | 15875 | 0 |
新思科永桂 | 10515 | 0 | |
合 计 | 26390 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总 计 | 43360 | 30 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 17600 | 0 |
百联油库 | 47200 | 0 | |
合 计 | 64800 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 31600 | 0 |
中油湛江 | 99200 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 23500 | 0 | |
泰山石化 | 202700 | 0 | |
合 计 | 357000 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 5000 | 0 |
海洋仓储 | 32400 | 0 | |
合 计 | 37400 | 0 | |
总 计 | 459200 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 168 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 2368 | 0 | |
期晟万林 | 41862 | -1780 | |
合 计 | 44230 | -1780 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 296 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 296 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 44526 | -1780 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。