上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2011年01月07日 15:55 1749次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年1月7日 | 2011年第1期(总第600期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 56872 | 13313 | 60000 | 13838 | 3128 | 525 | 15175 | 14650 | -525 |
国储天威 | 5935 | 2024 | 5498 | 1949 | -437 | -75 | 51463 | 52801 | 1338 | |
京鸿公司 | 875 | 473 | 875 | 473 | 0 | 0 | 6909 | 6909 | 0 | |
中储吴淞 | 61865 | 40613 | 59951 | 42813 | -1914 | 2200 | 35671 | 33549 | -2122 | |
上港物流 | 2081 | 1573 | 1579 | 1573 | -502 | 0 | 138314 | 141059 | 2745 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 4263 | 580 | 4263 | 580 | 0 | 0 | 56574 | 60756 | 4182 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | |
合 计 | 131891 | 58576 | 132166 | 61226 | 275 | 2650 | 319106 | 384724 | 65618 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 10600 | 10504 | 10569 | 10504 | -31 | 0 | 5058 | 4883 | -175 |
国储天威 | 22171 | 22171 | 21750 | 21750 | -421 | -421 | 17154 | 17600 | 446 | |
京鸿公司 | 4206 | 4206 | 4206 | 4206 | 0 | 0 | 2286 | 2286 | 0 | |
中储吴淞 | 34546 | 27772 | 34538 | 27746 | -8 | -26 | 11890 | 11183 | -707 | |
上港物流 | 115060 | 83371 | 116952 | 82456 | 1892 | -915 | 46105 | 47020 | 915 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 95325 | 76282 | 95325 | 74888 | 0 | -1394 | 18850 | 20244 | 1394 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |
合 计 | 283069 | 224306 | 284501 | 221550 | 1432 | -2756 | 106343 | 128216 | 21873 | |
广东 | 广储830 | 17081 | 4901 | 17081 | 4827 | 0 | -74 | 13099 | 13173 | 74 |
广东晟世 | 5850 | 2526 | 5850 | 2526 | 0 | 0 | 3324 | 3324 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |
南储仓储 | 40169 | 7207 | 40169 | 7207 | 0 | 0 | 42793 | 42793 | 0 | |
合 计 | 63100 | 14634 | 63100 | 14560 | 0 | -74 | 59216 | 79290 | 20074 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 39779 | 60000 | 39481 | 0 | -298 | 20221 | 20519 | 298 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | |
合 计 | 60000 | 39779 | 60000 | 39481 | 0 | -298 | 20221 | 50519 | 30298 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 19747 | 35000 | 19747 | 0 | 0 | 15253 | 15253 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | |
合 计 | 35000 | 19747 | 35000 | 19747 | 0 | 0 | 15253 | 73253 | 58000 | |
总 计 | 441169 | 298466 | 442601 | 295338 | 1432 | -3128 | 201033 | 331278 | 130245 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 109414 | 110000 | 110000 | 0 | 586 | 586 | 0 | -586 |
国储天威 | 23926 | 20369 | 28927 | 24482 | 5001 | 4113 | 9631 | 5518 | -4113 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3454 | 3454 | 0 | |
中储吴淞 | 15000 | 5956 | 15000 | 6056 | 0 | 100 | 9044 | 8944 | -100 | |
上港物流 | 16204 | 12335 | 16534 | 12614 | 330 | 279 | 67665 | 67386 | -279 | |
上海裕强 | 20000 | 16671 | 20000 | 17475 | 0 | 804 | 3329 | 2525 | -804 | |
中储大场 | 40000 | 29358 | 40000 | 30130 | 0 | 772 | 10642 | 9870 | -772 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | |
合 计 | 225130 | 194103 | 230461 | 200757 | 5331 | 6654 | 104351 | 112697 | 8346 | |
广东 | 晟世小塘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |
南储仓储 | 78705 | 36362 | 78705 | 36562 | 0 | 200 | 43638 | 43438 | -200 | |
合 计 | 78705 | 36362 | 78705 | 36562 | 0 | 200 | 43638 | 63438 | 19800 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |
浙江 | 浙江康运 | 6900 | 3574 | 6900 | 3574 | 0 | 0 | 6426 | 6426 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | |
合 计 | 6900 | 3574 | 6900 | 3574 | 0 | 0 | 6426 | 31426 | 25000 | |
总 计 | 310735 | 234039 | 316066 | 240893 | 5331 | 6854 | 154415 | 227561 | 73146 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上海长桥 | 3873 | 1100 | 4733 | 1100 | 860 | 0 | 18900 | 18900 | 0 | |
晶通化轻 | 1930 | 1000 | 1930 | 1000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 13580 | 1650 | 13440 | 3205 | -140 | 1555 | 33350 | 31795 | -1555 | |
合 计 | 19383 | 3750 | 20103 | 5305 | 720 | 1555 | 77250 | 75695 | -1555 | |
山东 | 奥润特 | 5825 | 4870 | 5825 | 5465 | 0 | 595 | 13130 | 12535 | -595 |
青岛832 | 165 | 165 | 915 | 900 | 750 | 735 | 21835 | 21100 | -735 | |
合 计 | 5990 | 5035 | 6740 | 6365 | 750 | 1330 | 34965 | 33635 | -1330 | |
云南 | 云南储运 | 11965 | 10555 | 12335 | 10705 | 370 | 150 | 4445 | 4295 | -150 |
海口港 | 16875 | 16875 | 17370 | 17370 | 495 | 495 | 1125 | 630 | -495 | |
海南 | 新思科永桂 | 12015 | 9715 | 12015 | 9715 | 0 | 0 | 6285 | 6285 | 0 |
合 计 | 28890 | 26590 | 29385 | 27085 | 495 | 495 | 7410 | 6915 | -495 | |
天津 | 中储南仓 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 66515 | 45930 | 68850 | 49460 | 2335 | 3530 | 144070 | 140540 | -3530 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 17639 | 17600 | 17639 | 17600 | 0 | 0 | 31650 | 31650 | 0 |
百联油库 | 51300 | 51300 | 51300 | 51300 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | |
合 计 | 68939 | 68900 | 68939 | 68900 | 0 | 0 | 39450 | 39450 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 36816 | 35100 | 38816 | 37100 | 2000 | 2000 | 4300 | 2300 | -2000 |
中油湛江 | 204651 | 99200 | 204651 | 99200 | 0 | 0 | 196300 | 196300 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 24246 | 23500 | 24246 | 23500 | 0 | 0 | 6050 | 6050 | 0 | |
泰山石化 | 221700 | 218700 | 233700 | 230700 | 12000 | 12000 | 27500 | 15500 | -12000 | |
合 计 | 497263 | 376500 | 511263 | 390500 | 14000 | 14000 | 244000 | 230000 | -14000 | |
浙江 | 中化兴中 | 5470 | 5000 | 5470 | 5000 | 0 | 0 | 44250 | 44250 | 0 |
海洋仓储 | 43631 | 36600 | 43631 | 43600 | 0 | 7000 | 12650 | 5650 | -7000 | |
合 计 | 49101 | 41600 | 49101 | 48600 | 0 | 7000 | 56900 | 49900 | -7000 | |
总 计 | 615303 | 487000 | 629303 | 508000 | 14000 | 21000 | 340350 | 319350 | -21000 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
45 | 45 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 1203 | 1203 | 60000 | 58797 | -1203 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 1203 | 1203 | 540000 | 538797 | -1203 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 1183 | 1183 | 0 | 898817 | 898817 | 0 | ||||
期晟万林 | 24069 | 21395 | -2674 | 425931 | 428605 | 2674 | ||||
合 计 | 25252 | 22578 | -2674 | 1444748 | 1447422 | 2674 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 296 | 296 | 0 | 89704 | 89704 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 296 | 296 | 0 | 389704 | 389704 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 25548 | 24077 | -1471 | 2974452 | 2975923 | 1471 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 19599 | -401 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 179599 | -401 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 299606 | 299606 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 141977 | 142868 | 891 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 481583 | 482474 | 891 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 29901 | 29901 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 129901 | 129901 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 991484 | 991974 | 490 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
标准仓单到期数量 | ||||||||||
品种(单位) | 当 月 | 一个月 | 二个月 | 备注 | ||||||
天然橡胶(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
螺纹钢(吨) | 14273 | 8600 | 1203 | |||||||
线材(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
注: | 1.标准仓单到期数量在每月第一周公布。 | |||||||||
2.标准仓单到期数量指仅可用于对应(及以前)月份合约交割的仓单数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。