上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年01月17日 15:27 1428次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年1月17日 | 2011年第10期(总第559期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 15850 | 775 |
国储天威 | 2193 | 244 | |
京鸿公司 | 473 | 0 | |
中储吴淞 | 45861 | 204 | |
上港物流 | 1573 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 580 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 66530 | 1223 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 10530 | -74 |
国储天威 | 21329 | -25 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 27974 | -222 | |
上港物流 | 77687 | -672 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 76016 | 599 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 217742 | -394 | |
广东 | 广储830 | 4529 | 0 |
广东晟世 | 2526 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 7182 | 0 | |
合 计 | 14237 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 37113 | -627 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 37113 | -627 | |
浙江 | 浙江康运 | 19747 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 19747 | 0 | |
总 计 | 288839 | -1021 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 110000 | 32 |
国储天威 | 29439 | 999 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 6156 | 0 | |
上港物流 | 16803 | 2000 | |
上海裕强 | 19281 | 1505 | |
中储大场 | 33863 | 1384 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 215542 | 5920 | |
广东 | 晟世小塘 | 0 | 0 |
南储仓储 | 38189 | 775 | |
合 计 | 38189 | 775 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 3574 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 3574 | 0 | |
总 计 | 257305 | 6695 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
上海长桥 | 1100 | 0 | |
晶通化轻 | 1000 | 0 | |
中储大场 | 3435 | 0 | |
合 计 | 5535 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 5505 | -10 |
青岛832 | 900 | 0 | |
合 计 | 6405 | -10 | |
云南 | 云南储运 | 11560 | 0 |
海南 | 海口港 | 16730 | -85 |
新思科永桂 | 9055 | -515 | |
合 计 | 25785 | -600 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总 计 | 49285 | -610 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 17600 | 0 |
百联油库 | 51300 | 0 | |
合 计 | 68900 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 37100 | 0 |
中油湛江 | 103100 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 23500 | 0 | |
泰山石化 | 230700 | 0 | |
合 计 | 394400 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 5000 | 0 |
海洋仓储 | 43600 | 0 | |
合 计 | 48600 | 0 | |
总 计 | 511900 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 45 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 3299 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 3299 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 1183 | 0 | |
期晟万林 | 16643 | -1484 | |
合 计 | 17826 | -1484 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 296 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 296 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 21421 | -1484 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。