7月1日COMEX期铜收盘报价
2009年07月02日 13:39 2276次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
7月/09(CHCN) | 231.75 | 231.75 | 231.75 | 231.50 | 5.70 | 1001 | 5266 |
8月/09(CHCQ) | 232.35 | 232.35 | 232.35 | 232.35 | 5.70 | 125 | 1835 |
9月/09(CHCU) | 232.00 | 236.00 | 232.00 | 233.05 | 5.85 | 15979 | 73564 |
10月/09(CHCV) | 233.40 | 233.40 | 233.40 | 233.40 | 5.85 | 340 | 5199 |
11月/09(CHCX) | 233.85 | 233.85 | 233.85 | 233.85 | 5.95 | 326 | 784 |
12月/09(CHCZ) | 234.80 | 234.80 | 233.55 | 234.00 | 5.95 | 355 | 12620 |
1月/2010(CHCF) | 234.25 | 234.25 | 234.25 | 234.25 | 5.95 | - | 554 |
2月/2010(CHCG) | 234.30 | 234.30 | 234.30 | 234.30 | 5.95 | - | 242 |
3月/2010(CHCH) | 234.30 | 234.30 | 234.30 | 234.30 | 5.95 | 50 | 2357 |
4月/2010(CHCJ) | 234.35 | 234.35 | 234.35 | 234.35 | 5.90 | - | 145 |
5月/2010(CHCK) | 234.40 | 234.40 | 234.40 | 234.40 | 5.90 | 2 | 619 |
6月/2010(CHCM) | 234.45 | 234.45 | 234.45 | 234.45 | 5.85 | - | 126 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。