7月7日COMEX期铜收盘报价

2009年07月08日 13:7 2317次浏览 来源:   分类: COMEX每日收盘

单位:美元/磅
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
7月/09(CHCN) 2.2525 2.28 2.206 2.214 -0.0365 556 3831
8月/09(CHCQ) 2.239 2.29 2.202 2.2195 -0.0365 241 1864
9月/09(CHCU) 2.262 2.297 2.2005 2.2255 -0.037 14792 72597
10月/09(CHCV) 2.264 2.264 2.22 2.231 -0.036 340 4302
11月/09(CHCX) 2.278 2.303 2.278 2.2365 -0.036 365 1738
12月/09(CHCZ) 2.278 2.308 2.22 2.239 -0.0355 810 13082
1月/2010(CHCF) 2.244 2.244 2.244 2.244 -0.0345 - 555
2月/2010(CHCG) 2.246 2.246 2.246 2.246 -0.034 5 236
3月/2010(CHCH) 2.3075 2.3075 2.279 2.2465 -0.0335 85 2370
4月/2010(CHCJ) 2.2475 2.2475 2.2475 2.2475 -0.0335 - 145
5月/2010(CHCK) 2.249 2.2485 2.2485 2.2485 -0.0335 2 618
6月/2010(CHCM) 2.2495 2.2495 2.2495 2.2495 -0.0335 - 126

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。