上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年04月12日 15:19 1535次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年4月12日 | 2011年第64期(总第613期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14701 | 0 |
国储天威 | 1124 | 0 | |
京鸿公司 | 50 | 0 | |
中储吴淞 | 23661 | -101 | |
上港物流 | 1020 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 479 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
中储临港(保税) | 226 | 0 | |
合 计 | 41361 | -101 | |
保税总计 | 326 | 0 | |
完税总计 | 41035 | -101 | |
总 计 | 41361 | -101 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 8513 | 0 |
国储天威 | 18047 | -74 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 26487 | 0 | |
上港物流 | 64163 | -200 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 65008 | -74 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 186424 | -348 | |
广东 | 广储830 | 7192 | 0 |
广东晟世 | 2228 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 6067 | 0 | |
合 计 | 15487 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 49589 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 49589 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 17169 | -199 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 17169 | -199 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 268669 | -547 | |
总 计 | 268669 | -547 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 109420 | 0 |
国储天威 | 30000 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 13947 | 0 | |
上港物流 | 44300 | 1749 | |
上海裕强 | 19604 | 0 | |
中储大场 | 39469 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 256740 | 1749 | |
广东 | 晟世小塘 | 5925 | 0 |
南储仓储 | 46750 | 300 | |
合 计 | 52675 | 300 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 9965 | 695 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 9965 | 695 | |
总 计 | 319380 | 2744 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 300 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 2996 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合 计 | 3296 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 401 | 51 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 401 | 51 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 3697 | 51 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 400 | 0 |
晶通化轻 | 700 | 0 | |
中储大场 | 330 | 0 | |
合 计 | 1430 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 1900 | -365 |
青岛832 | 0 | 0 | |
合 计 | 1900 | -365 | |
云南 | 云南储运 | 765 | -525 |
海南 | 海口港 | 3395 | -65 |
新思科永桂 | 1140 | -120 | |
合 计 | 4535 | -185 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总 计 | 8630 | -1075 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 17600 | 0 |
百联油库 | 45500 | 0 | |
合 计 | 63100 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 29200 | 0 |
中油湛江 | 59600 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 25500 | 0 | |
泰山石化 | 238900 | -1000 | |
合 计 | 353200 | -1000 | |
浙江 | 中化兴中 | 4100 | -900 |
海洋仓储 | 49100 | 0 | |
合 计 | 53200 | -900 | |
总 计 | 469500 | -1900 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 99 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 7804 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 7804 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 6309 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 6309 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 14113 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。