上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年04月13日 15:43 1482次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年4月13日 | 2011年第65期(总第614期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14701 | 0 |
国储天威 | 1025 | -99 | |
京鸿公司 | 50 | 0 | |
中储吴淞 | 23664 | 3 | |
上港物流 | 1020 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 479 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
中储临港(保税) | 226 | 0 | |
合 计 | 41265 | -96 | |
保税总计 | 326 | 0 | |
完税总计 | 40939 | -96 | |
总 计 | 41265 | -96 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 8513 | 0 |
国储天威 | 17997 | -50 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 26487 | 0 | |
上港物流 | 64039 | -124 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 64585 | -423 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 185827 | -597 | |
广东 | 广储830 | 7192 | 0 |
广东晟世 | 2228 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 6067 | 0 | |
合 计 | 15487 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 49490 | -99 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 49490 | -99 | |
浙江 | 浙江康运 | 17169 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 17169 | 0 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 267973 | -696 | |
总 计 | 267973 | -696 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 110000 | 580 |
国储天威 | 30000 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 13947 | 0 | |
上港物流 | 44324 | 24 | |
上海裕强 | 19604 | 0 | |
中储大场 | 39469 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 257344 | 604 | |
广东 | 晟世小塘 | 5925 | 0 |
南储仓储 | 46750 | 0 | |
合 计 | 52675 | 0 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 9965 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 9965 | 0 | |
总 计 | 319984 | 604 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 300 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 2996 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合 计 | 3296 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 450 | 49 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 450 | 49 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 3746 | 49 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 0 | -400 |
晶通化轻 | 700 | 0 | |
中储大场 | 330 | 0 | |
合 计 | 1030 | -400 | |
山东 | 奥润特 | 1900 | 0 |
青岛832 | 0 | 0 | |
合 计 | 1900 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 595 | -170 |
海南 | 海口港 | 2995 | -400 |
新思科永桂 | 1080 | -60 | |
合 计 | 4075 | -460 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总 计 | 7600 | -1030 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 17600 | 0 |
百联油库 | 45500 | 0 | |
合 计 | 63100 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 27800 | -1400 |
中油湛江 | 59600 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 25500 | 0 | |
泰山石化 | 236900 | -2000 | |
合 计 | 349800 | -3400 | |
浙江 | 中化兴中 | 4100 | 0 |
海洋仓储 | 49100 | 0 | |
合 计 | 53200 | 0 | |
总 计 | 466100 | -3400 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 105 | 6 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 7804 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 7804 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 6309 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 6309 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 14113 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。