上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年04月14日 16:17 1615次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年4月14日 | 2011年第66期(总第615期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14501 | -200 |
国储天威 | 1025 | 0 | |
京鸿公司 | 50 | 0 | |
中储吴淞 | 22959 | -705 | |
上港物流 | 622 | -398 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 479 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
中储临港(保税) | 226 | 0 | |
合 计 | 39962 | -1303 | |
保税总计 | 326 | 0 | |
完税总计 | 39636 | -1303 | |
总 计 | 39962 | -1303 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 8513 | 0 |
国储天威 | 17947 | -50 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 26437 | -50 | |
上港物流 | 64039 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 64336 | -249 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 185478 | -349 | |
广东 | 广储830 | 6866 | -326 |
广东晟世 | 2329 | 101 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 6118 | 51 | |
合 计 | 15313 | -174 | |
江苏 | 中储无锡 | 49490 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 49490 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 16871 | -298 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 16871 | -298 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 267152 | -821 | |
总 计 | 267152 | -821 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 110000 | 0 |
国储天威 | 30000 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 14023 | 76 | |
上港物流 | 44822 | 498 | |
上海裕强 | 19604 | 0 | |
中储大场 | 39394 | -75 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 257843 | 499 | |
广东 | 晟世小塘 | 7925 | 2000 |
南储仓储 | 46673 | -77 | |
合 计 | 54598 | 1923 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 9965 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 9965 | 0 | |
总 计 | 322406 | 2422 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 300 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 2996 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合 计 | 3296 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 450 | 0 |
南储仓储 | 75 | 75 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 525 | 75 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 3821 | 75 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 0 | 0 |
晶通化轻 | 700 | 0 | |
中储大场 | 325 | -5 | |
合 计 | 1025 | -5 | |
山东 | 奥润特 | 1800 | -100 |
青岛832 | 0 | 0 | |
合 计 | 1800 | -100 | |
云南 | 云南储运 | 595 | 0 |
海南 | 海口港 | 2640 | -355 |
新思科永桂 | 1080 | 0 | |
合 计 | 3720 | -355 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总 计 | 7140 | -460 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 17600 | 0 |
百联油库 | 45500 | 0 | |
合 计 | 63100 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 27800 | 0 |
中油湛江 | 59600 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 25500 | 0 | |
泰山石化 | 236900 | 0 | |
合 计 | 349800 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 4100 | 0 |
海洋仓储 | 49100 | 0 | |
合 计 | 53200 | 0 | |
总 计 | 466100 | 0 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 105 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 7804 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 7804 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 6309 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 6309 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 14113 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。