5月5日上海有色金属现货市场快讯
2011年05月05日 13:9 2430次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 68850-69150 | -1100 | 5月5日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 16570-16600 | -20 | 5月5日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 16580-16620 | -20 | 5月5日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16300-16400 | -200 | 5月5日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 18500 | 0 | 5月5日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16750 | -200 | 5月5日 |
1#金沙牌铅锭 | Pb99.994 | 驰宏 | 16500 | -200 | 5月5日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | 17000 | -200 | 5月5日 | |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16400-16500 | -350 | 5月5日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16450-16550 | -350 | 5月5日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19550 | 0 | 5月5日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20000 | -100 | 5月5日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19100 | -350 | 5月5日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20200 | 0 | 5月5日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 17550 | -350 | 5月5日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 20400 | 0 | 5月5日 |
0#银鑫 | Zn99.995 | 云南驰宏 | 17450 | -350 | 5月5日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 17950 | -400 | 5月5日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 18000 | 0 | 5月5日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16900 | -350 | 5月5日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 215000-218500 | -750 | 5月5日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 191000-192000 | -4000 | 5月5日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 191800-192300 | -3700 | 5月5日 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。