上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2011年05月06日 16:5 1570次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年5月6日 | 2011年第18期(总第617期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 51870 | 9541 | 44958 | 7016 | -6912 | -2525 | 28124 | 30649 | 2525 |
国储天威 | 1115 | 50 | 1146 | 25 | 31 | -25 | 67597 | 67844 | 247 | |
京鸿公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 7332 | 7332 | 0 | |
中储吴淞 | 37273 | 17100 | 39611 | 13854 | 2338 | -3246 | 53766 | 62055 | 8289 | |
上港物流 | 603 | 74 | 168 | 25 | -435 | -49 | 191389 | 202772 | 11383 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 6351 | 176 | 6103 | 176 | -248 | 0 | 104825 | 112142 | 7317 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 1006 | 100 | 1006 | 100 | 0 | 0 | 29900 | 29900 | 0 | |
中储临港(保税) | 30000 | 176 | 30000 | 0 | 0 | -176 | 29824 | 30000 | 176 | |
合 计 | 128268 | 27267 | 123042 | 21246 | -5226 | -6021 | 587757 | 617694 | 29937 | |
保税总计 | 31006 | 276 | 31006 | 100 | 0 | -176 | 59724 | 59900 | 176 | |
完税总计 | 97262 | 26991 | 92036 | 21146 | -5226 | -5845 | 528033 | 557794 | 29761 | |
总 计 | 128268 | 27267 | 123042 | 21246 | -5226 | -6021 | 587757 | 617694 | 29937 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 7518 | 7445 | 7510 | 7445 | -8 | 0 | 9375 | 10216 | 841 |
国储天威 | 17451 | 17451 | 17377 | 17377 | -74 | -74 | 22532 | 22615 | 83 | |
京鸿公司 | 4206 | 4206 | 4206 | 4206 | 0 | 0 | 2427 | 2427 | 0 | |
中储吴淞 | 27270 | 24578 | 25564 | 22897 | -1706 | -1681 | 17922 | 20685 | 2763 | |
上港物流 | 76666 | 66179 | 75770 | 62401 | -896 | -3778 | 63796 | 67591 | 3795 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 72934 | 60333 | 66776 | 57894 | -6158 | -2439 | 34933 | 37372 | 2439 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9967 | 9967 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9941 | 10000 | 59 | |
合 计 | 207206 | 180192 | 198364 | 172220 | -8842 | -7972 | 195893 | 205873 | 9980 | |
广东 | 广储830 | 15660 | 9078 | 15660 | 6762 | 0 | -2316 | 8922 | 11238 | 2316 |
广东晟世 | 5850 | 1701 | 5850 | 1601 | 0 | -100 | 4149 | 4249 | 100 | |
晟世小塘 | 7990 | 0 | 8020 | 0 | 30 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 50000 | 6118 | 50000 | 6118 | 0 | 0 | 43882 | 43882 | 0 | |
合 计 | 79500 | 16897 | 79530 | 14481 | 30 | -2416 | 76953 | 79369 | 2416 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 47174 | 60000 | 46649 | 0 | -525 | 12826 | 13351 | 525 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 60000 | 47174 | 60000 | 46649 | 0 | -525 | 42826 | 43351 | 525 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 16700 | 35000 | 16427 | 0 | -273 | 18300 | 18573 | 273 |
康运诸暨 | 1260 | 0 | 1352 | 0 | 92 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 36260 | 16700 | 36352 | 16427 | 92 | -273 | 76300 | 76573 | 273 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19908 | 19967 | 59 | |
完税总计 | 382966 | 260963 | 374246 | 249777 | -8720 | -11186 | 372064 | 385199 | 13135 | |
总 计 | 382966 | 260963 | 374246 | 249777 | -8720 | -11186 | 391972 | 405166 | 13194 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国储天威 | 30000 | 29985 | 30000 | 29985 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666 | 3666 | 0 | |
中储吴淞 | 15000 | 14224 | 15000 | 14224 | 0 | 0 | 776 | 776 | 0 | |
上港物流 | 74490 | 57509 | 74852 | 56878 | 362 | -631 | 22491 | 23122 | 631 | |
上海裕强 | 20000 | 19129 | 20000 | 18905 | 0 | -224 | 871 | 1095 | 224 | |
中储大场 | 40000 | 38870 | 40000 | 38570 | 0 | -300 | 1130 | 1430 | 300 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 289490 | 269717 | 289852 | 268562 | 362 | -1155 | 43949 | 45104 | 1155 | |
广东 | 晟世小塘 | 14010 | 9173 | 14550 | 11371 | 540 | 2198 | 10827 | 8629 | -2198 |
南储仓储 | 80000 | 47244 | 80000 | 45893 | 0 | -1351 | 32756 | 34107 | 1351 | |
合 计 | 94010 | 56417 | 94550 | 57264 | 540 | 847 | 43583 | 42736 | -847 | |
江苏 | 无锡国联 | 1131 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 10000 | 9964 | 10000 | 9492 | 0 | -472 | 36 | 508 | 472 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 10000 | 9964 | 10000 | 9492 | 0 | -472 | 25036 | 25508 | 472 | |
总 计 | 394631 | 336098 | 395533 | 335318 | 902 | -780 | 132568 | 133348 | 780 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 11295 | 0 | 11085 | 0 | -210 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储天威 | 8286 | 1552 | 8286 | 1552 | 0 | 0 | 8448 | 8448 | 0 | |
中储吴淞 | 1939 | 0 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 6642 | 2996 | 6642 | 3990 | 0 | 994 | 12004 | 11010 | -994 | |
国储临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
合 计 | 28162 | 4548 | 27952 | 5542 | -210 | 994 | 90452 | 89458 | -994 | |
广东 | 晟世小塘 | 3310 | 950 | 2490 | 1550 | -820 | 600 | 19050 | 18450 | -600 |
南储仓储 | 2244 | 75 | 2070 | 75 | -174 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 5554 | 1025 | 4560 | 1625 | -994 | 600 | 68975 | 68375 | -600 | |
江苏 | 中储无锡 | 1279 | 0 | 968 | 251 | -311 | 251 | 20000 | 19749 | -251 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 34995 | 5573 | 33480 | 7418 | -1515 | 1845 | 254427 | 252582 | -1845 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 1730 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
晶通化轻 | 1330 | 700 | 1330 | 700 | 0 | 0 | 15300 | 15300 | 0 | |
中储大场 | 1547 | 120 | 1121 | 120 | -426 | 0 | 34880 | 34880 | 0 | |
合 计 | 4607 | 820 | 4181 | 820 | -426 | 0 | 70180 | 70180 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 1535 | 1500 | 1535 | 1500 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 |
青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 1535 | 1500 | 1535 | 1500 | 0 | 0 | 38500 | 38500 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 1620 | 120 | 1620 | 110 | 0 | -10 | 14880 | 14890 | 10 |
海口港 | 3835 | 2335 | 3335 | 2835 | -500 | 500 | 15665 | 15165 | -500 | |
海南 | 新思科永桂 | 770 | 290 | 650 | 650 | -120 | 360 | 15710 | 15350 | -360 |
合 计 | 4605 | 2625 | 3985 | 3485 | -620 | 860 | 31375 | 30515 | -860 | |
天津 | 中储南仓 | 575 | 0 | 530 | 0 | -45 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 12942 | 5065 | 11851 | 5915 | -1091 | 850 | 174935 | 174085 | -850 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 17639 | 17600 | 17639 | 17600 | 0 | 0 | 31650 | 31650 | 0 |
百联油库 | 40300 | 40300 | 32200 | 32200 | -8100 | -8100 | 18800 | 26900 | 8100 | |
合 计 | 57939 | 57900 | 49839 | 49800 | -8100 | -8100 | 50450 | 58550 | 8100 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 23900 | 38816 | 17300 | 0 | -6600 | 15500 | 22100 | 6600 |
中油湛江 | 204651 | 40000 | 204651 | 36800 | 0 | -3200 | 255500 | 258700 | 3200 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 22768 | 22000 | 22768 | 22000 | 0 | 0 | 7550 | 7550 | 0 | |
泰山石化 | 226900 | 223900 | 181900 | 178900 | -45000 | -45000 | 71600 | 116600 | 45000 | |
合 计 | 502985 | 309800 | 457985 | 255000 | -45000 | -54800 | 360000 | 414800 | 54800 | |
浙江 | 中化兴中 | 4570 | 4100 | 4570 | 4100 | 0 | 0 | 45150 | 45150 | 0 |
海洋仓储 | 45131 | 45100 | 41131 | 41100 | -4000 | -4000 | 23850 | 27850 | 4000 | |
合 计 | 49701 | 49200 | 45701 | 45200 | -4000 | -4000 | 69000 | 73000 | 4000 | |
总 计 | 610625 | 416900 | 553525 | 350000 | -57100 | -66900 | 479450 | 546350 | 66900 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
96 | 96 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 6003 | 6003 | 0 | 53997 | 53997 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 6003 | 6003 | 0 | 533997 | 533997 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 6309 | 6309 | 0 | 893691 | 893691 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | ||||
合 计 | 6309 | 6309 | 0 | 1463691 | 1463691 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 3027 | 3027 | 0 | 206973 | 206973 | 0 | ||||
合计 | 3027 | 3027 | 0 | 386973 | 386973 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 15339 | 15339 | 0 | 2984661 | 2984661 | 0 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 17999 | 17999 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 177999 | 177999 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 297897 | 297897 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 487897 | 487897 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 68991 | 68991 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 128991 | 128991 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 994887 | 994887 | 0 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
标准仓单到期数量 | ||||||||||
品种(单位) | 当 月 | 一个月 | 二个月 | 备注 | ||||||
天然橡胶(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
螺纹钢(吨) | 12311 | 3027 | 0 | |||||||
线材(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
注: | 1.标准仓单到期数量在每月第一周公布。 | |||||||||
2.标准仓单到期数量指仅可用于对应(及以前)月份合约交割的仓单数量。 | ||||||||||
燃料油库存周报补充信息 | ||||||||||
单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 仅符合原合约标准的仓单数量 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 13300 | ||||||||
百联油库 | 32200 | |||||||||
合计 | 45500.000 | |||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | |||||||||
西基油库 | 13000 | |||||||||
泰山石化 | 0 | |||||||||
合计 | 13000.000 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 26000 | |||||||||
合计 | 26000.000 | |||||||||
总计 | 84500.000 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。