上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年05月11日 15:23 1602次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年5月11日 | 2011年第84期(总第633期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 6617 | -25 |
国储天威 | 25 | 0 | |
京鸿公司 | 50 | 0 | |
中储吴淞 | 13403 | -175 | |
上港物流 | 25 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 176 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 20396 | -200 | |
保税总计 | 100 | 0 | |
完税总计 | 20296 | -200 | |
总 计 | 20396 | -200 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 7445 | 0 |
国储天威 | 16333 | -1044 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 21357 | -867 | |
上港物流 | 58849 | -1094 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 57295 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 165485 | -3005 | |
广东 | 广储830 | 6513 | -199 |
广东晟世 | 1601 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 6118 | 0 | |
合 计 | 14232 | -199 | |
江苏 | 中储无锡 | 57240 | 5263 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 57240 | 5263 | |
浙江 | 浙江康运 | 16202 | -49 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 16202 | -49 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 253159 | 2010 | |
总 计 | 253159 | 2010 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 110000 | 831 |
国储天威 | 29960 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 14174 | -25 | |
上港物流 | 55551 | -524 | |
上海裕强 | 18656 | 0 | |
中储大场 | 36685 | -50 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 265026 | 232 | |
广东 | 晟世小塘 | 11371 | 0 |
南储仓储 | 42836 | 475 | |
合 计 | 54207 | 475 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 9269 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 9269 | 0 | |
总 计 | 328502 | 707 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 198 | 0 |
国储天威 | 1552 | 0 | |
中储吴淞 | 1303 | 1303 | |
中储大场 | 4089 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合 计 | 7142 | 1303 | |
广东 | 晟世小塘 | 1550 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 1550 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 251 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 8943 | 1303 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 0 | 0 |
晶通化轻 | 700 | 0 | |
中储大场 | 120 | 0 | |
合 计 | 820 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 1500 | 0 |
青岛832 | 0 | 0 | |
合 计 | 1500 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 160 | -30 |
海南 | 海口港 | 2765 | 0 |
新思科永桂 | 650 | 0 | |
合 计 | 3415 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总 计 | 5895 | -30 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 17600 | 0 |
百联油库 | 24200 | -3000 | |
合 计 | 41800 | -3000 | |
广东 | 碧辟南沙 | 13600 | 0 |
中油湛江 | 36800 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 22000 | 0 | |
泰山石化 | 167700 | -2000 | |
合 计 | 240100 | -2000 | |
浙江 | 中化兴中 | 3100 | 0 |
海洋仓储 | 30300 | -1000 | |
合 计 | 33400 | -1000 | |
总 计 | 315300 | -6000 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 96 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 6003 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 6003 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 6309 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 6309 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 3027 | 0 | |
合计 | 3027 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 15339 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。