上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年05月18日 9:18 1526次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年5月17日 | 2011年第88期(总第637期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 12256 | 579 |
国储天威 | 25 | 0 | |
京鸿公司 | 50 | 0 | |
中储吴淞 | 18953 | 251 | |
上港物流 | 25 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1066 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 32475 | 830 | |
保税总计 | 100 | 0 | |
完税总计 | 32375 | 830 | |
总 计 | 32475 | 830 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 7371 | -74 |
国储天威 | 14967 | 0 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 21055 | -224 | |
上港物流 | 58640 | -1414 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 55902 | 494 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 162141 | -1218 | |
广东 | 广储830 | 7208 | -298 |
广东晟世 | 1601 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 8700 | 2978 | |
合 计 | 17509 | 2680 | |
江苏 | 中储无锡 | 59284 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 59284 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 14687 | -695 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 14687 | -695 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 253621 | 767 | |
总 计 | 253621 | 767 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 108105 | -200 |
国储天威 | 29960 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 13848 | -75 | |
上港物流 | 57576 | -475 | |
上海裕强 | 17954 | 0 | |
中储大场 | 35389 | -778 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 262832 | -1528 | |
广东 | 晟世小塘 | 11371 | 0 |
南储仓储 | 41011 | -250 | |
合 计 | 52382 | -250 | |
江苏 | 无锡国联 | 200 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 9144 | -75 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 9144 | -75 | |
总 计 | 324558 | -1853 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 198 | 0 |
国储天威 | 3059 | 0 | |
中储吴淞 | 1303 | 0 | |
中储大场 | 4114 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合 计 | 8674 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 1550 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 1550 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 251 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 10475 | 0 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 0 | 0 |
晶通化轻 | 700 | 0 | |
中储大场 | 120 | 0 | |
合 计 | 820 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 1500 | 0 |
青岛832 | 0 | 0 | |
合 计 | 1500 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 1550 | -90 |
海南 | 海口港 | 3320 | 0 |
新思科永桂 | 650 | 0 | |
合 计 | 3970 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总 计 | 7840 | -90 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 17600 | 0 |
百联油库 | 24200 | 0 | |
合 计 | 41800 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 12300 | -700 |
中油湛江 | 36800 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 15000 | 0 | |
泰山石化 | 160500 | -2000 | |
合 计 | 224600 | -2700 | |
浙江 | 中化兴中 | 2100 | 0 |
海洋仓储 | 25200 | 0 | |
合 计 | 27300 | 0 | |
总 计 | 293700 | -2700 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 108 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 5704 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 5704 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 6309 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 6309 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 3027 | 0 | |
合计 | 3027 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 15040 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。