上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年05月23日 15:43 1570次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年5月23日 | 2011年第92期(总第641期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 11555 | -226 |
国储天威 | 25 | 0 | |
京鸿公司 | 50 | 0 | |
中储吴淞 | 14095 | -1733 | |
上港物流 | 0 | -25 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 646 | -197 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 26471 | -2181 | |
保税总计 | 100 | 0 | |
完税总计 | 26371 | -2181 | |
总 计 | 26471 | -2181 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 7047 | 0 |
国储天威 | 12759 | -248 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 20037 | -124 | |
上港物流 | 52434 | -768 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 49663 | -923 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 146146 | -2063 | |
广东 | 广储830 | 7058 | 0 |
广东晟世 | 1601 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 7013 | 0 | |
合 计 | 15672 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 52009 | -1517 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 52009 | -1517 | |
浙江 | 浙江康运 | 12574 | -821 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 12574 | -821 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 226401 | -4401 | |
总 计 | 226401 | -4401 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 106116 | -1475 |
国储天威 | 29859 | -25 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 13823 | 0 | |
上港物流 | 57122 | -51 | |
上海裕强 | 17604 | 0 | |
中储大场 | 34316 | -274 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 258840 | -1825 | |
广东 | 晟世小塘 | 11371 | 0 |
南储仓储 | 38450 | -1009 | |
合 计 | 49821 | -1009 | |
江苏 | 无锡国联 | 200 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 8247 | -198 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 8247 | -198 | |
总 计 | 317108 | -3032 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 198 | 0 |
国储天威 | 3059 | 0 | |
中储吴淞 | 1905 | 0 | |
中储大场 | 4589 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合 计 | 9751 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 1650 | 100 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 1650 | 100 | |
江苏 | 中储无锡 | 251 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 11652 | 100 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 0 | 0 |
晶通化轻 | 700 | 0 | |
中储大场 | 40 | -35 | |
合 计 | 740 | -35 | |
山东 | 奥润特 | 1500 | 0 |
青岛832 | 0 | 0 | |
合 计 | 1500 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 345 | -220 |
海南 | 海口港 | 880 | -2230 |
新思科永桂 | 100 | -550 | |
合 计 | 980 | -2780 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总 计 | 3565 | -3035 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 10500 | 0 |
百联油库 | 23200 | -1000 | |
合 计 | 33700 | -1000 | |
广东 | 碧辟南沙 | 11200 | -400 |
中油湛江 | 11000 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 15000 | 0 | |
泰山石化 | 122000 | -5400 | |
合 计 | 159200 | -5800 | |
浙江 | 中化兴中 | 2100 | 0 |
海洋仓储 | 24100 | -1000 | |
合 计 | 26200 | -1000 | |
总 计 | 219100 | -7800 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 108 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | -3301 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | -3301 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 4805 | -601 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 4805 | -601 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 3027 | 0 | |
合计 | 3027 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 7832 | -3902 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。