上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2011年06月03日 16:20 1543次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年6月3日 | 2011年第22期(总第621期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 17936 | 10656 | 20375 | 9755 | 2439 | -901 | 30891 | 33064 | 2173 |
国储天威 | 1513 | 25 | 1349 | 25 | -164 | 0 | 86381 | 87275 | 894 | |
京鸿公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 7332 | 7332 | 0 | |
中储吴淞 | 26243 | 13021 | 25082 | 12721 | -1161 | -300 | 76238 | 78554 | 2316 | |
上港物流 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 245973 | 251868 | 5895 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 6103 | 547 | 10270 | 547 | 4167 | 0 | 152670 | 155433 | 2763 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 3595 | 100 | 3595 | 100 | 0 | 0 | 29900 | 29900 | 0 | |
中储临港(保税) | 26775 | 0 | 25348 | 0 | -1427 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 82309 | 24399 | 86163 | 23198 | 3854 | -1201 | 734385 | 748426 | 14041 | |
保税总计 | 30370 | 100 | 28943 | 100 | -1427 | 0 | 59900 | 59900 | 0 | |
完税总计 | 51939 | 24299 | 57220 | 23098 | 5281 | -1201 | 674485 | 688526 | 14041 | |
总 计 | 82309 | 24399 | 86163 | 23198 | 3854 | -1201 | 734385 | 748426 | 14041 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 6216 | 6151 | 6042 | 5727 | -174 | -424 | 10297 | 11021 | 724 |
国储天威 | 13853 | 11198 | 13704 | 10900 | -149 | -298 | 28794 | 29092 | 298 | |
京鸿公司 | 4206 | 4206 | 4206 | 4206 | 0 | 0 | 2427 | 2427 | 0 | |
中储吴淞 | 25937 | 18447 | 23376 | 17775 | -2561 | -672 | 25413 | 26185 | 772 | |
上港物流 | 58658 | 48009 | 54846 | 46044 | -3812 | -1965 | 81991 | 83956 | 1965 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 59806 | 44261 | 57174 | 43340 | -2632 | -921 | 50882 | 51803 | 921 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9967 | 9967 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 169837 | 132272 | 160509 | 127992 | -9328 | -4280 | 244771 | 249451 | 4680 | |
广东 | 广储830 | 8926 | 5143 | 8926 | 4721 | 0 | -422 | 12857 | 13279 | 422 |
广东晟世 | 5850 | 1300 | 5850 | 1300 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 0 | |
晟世小塘 | 2820 | 0 | 2590 | 0 | -230 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 50000 | 6417 | 43093 | 6417 | -6907 | 0 | 43583 | 43583 | 0 | |
合 计 | 67596 | 12860 | 60459 | 12438 | -7137 | -422 | 80990 | 81412 | 422 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 50488 | 60000 | 48443 | 0 | -2045 | 9512 | 11557 | 2045 |
无锡国联 | 0 | 0 | 2011 | 0 | 2011 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 60000 | 50488 | 62011 | 48443 | 2011 | -2045 | 39512 | 41557 | 2045 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 11403 | 35000 | 10733 | 0 | -670 | 23597 | 24267 | 670 |
康运诸暨 | 765 | 0 | 1197 | 0 | 432 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 35765 | 11403 | 36197 | 10733 | 432 | -670 | 81597 | 82267 | 670 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19967 | 19967 | 0 | |
完税总计 | 333198 | 207023 | 319176 | 199606 | -14022 | -7417 | 426903 | 434720 | 7817 | |
总 计 | 333198 | 207023 | 319176 | 199606 | -14022 | -7417 | 446870 | 454687 | 7817 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 97952 | 110000 | 100047 | 0 | 2095 | 12048 | 9953 | -2095 |
国储天威 | 30000 | 29258 | 30000 | 29635 | 0 | 377 | 742 | 365 | -377 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666 | 3666 | 0 | |
中储吴淞 | 15000 | 13320 | 15000 | 12743 | 0 | -577 | 1680 | 2257 | 577 | |
上港物流 | 80000 | 55278 | 80000 | 56304 | 0 | 1026 | 24722 | 23696 | -1026 | |
上海裕强 | 20000 | 17404 | 20000 | 17404 | 0 | 0 | 2596 | 2596 | 0 | |
中储大场 | 40000 | 33063 | 40000 | 32387 | 0 | -676 | 6937 | 7613 | 676 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 295000 | 246275 | 295000 | 248520 | 0 | 2245 | 67391 | 65146 | -2245 | |
广东 | 晟世小塘 | 15150 | 11371 | 16230 | 12298 | 1080 | 927 | 8629 | 7702 | -927 |
南储仓储 | 80000 | 36246 | 80000 | 37167 | 0 | 921 | 43754 | 42833 | -921 | |
合 计 | 95150 | 47617 | 96230 | 49465 | 1080 | 1848 | 52383 | 50535 | -1848 | |
江苏 | 无锡国联 | 931 | 200 | 2090 | 200 | 1159 | 0 | 19800 | 19800 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 9047 | 7326 | 8680 | 7226 | -367 | -100 | 2674 | 2774 | 100 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 9047 | 7326 | 8680 | 7226 | -367 | -100 | 27674 | 27774 | 100 | |
总 计 | 400128 | 301418 | 402000 | 305411 | 1872 | 3993 | 167248 | 163255 | -3993 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 8670 | 198 | 9659 | 198 | 989 | 0 | 14802 | 14802 | 0 |
国储天威 | 8286 | 3059 | 8286 | 4063 | 0 | 1004 | 6941 | 5937 | -1004 | |
中储吴淞 | 1939 | 1905 | 2856 | 1905 | 917 | 0 | 13095 | 13095 | 0 | |
中储大场 | 6609 | 4763 | 6609 | 4962 | 0 | 199 | 10237 | 10038 | -199 | |
国储临港 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 1380 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
合 计 | 25504 | 9925 | 28790 | 11128 | 3286 | 1203 | 85075 | 83872 | -1203 | |
广东 | 晟世小塘 | 4060 | 1650 | 4520 | 1650 | 460 | 0 | 18350 | 18350 | 0 |
南储仓储 | 4694 | 0 | 4365 | 0 | -329 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 8754 | 1650 | 8885 | 1650 | 131 | 0 | 68350 | 68350 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 1111 | 251 | 830 | 251 | -281 | 0 | 19749 | 19749 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 35369 | 11826 | 38505 | 13029 | 3136 | 1203 | 248174 | 246971 | -1203 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 1730 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
晶通化轻 | 1030 | 700 | 1030 | 700 | 0 | 0 | 15300 | 15300 | 0 | |
中储大场 | 451 | 0 | 456 | 0 | 5 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
合 计 | 3211 | 700 | 3216 | 700 | 5 | 0 | 70300 | 70300 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 1535 | 1500 | 1535 | 1500 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 |
青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 1535 | 1500 | 1535 | 1500 | 0 | 0 | 38500 | 38500 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 3010 | 280 | 1980 | 480 | -1030 | 200 | 14720 | 14520 | -200 |
海口港 | 1900 | 300 | 3200 | 500 | 1300 | 200 | 17700 | 17500 | -200 | |
海南 | 新思科永桂 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 15900 | 15900 | 0 |
合 计 | 2000 | 400 | 3300 | 600 | 1300 | 200 | 33600 | 33400 | -200 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 10291 | 2880 | 10566 | 3280 | 275 | 400 | 177120 | 176720 | -400 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 10525 | 8500 | 2400 | 2400 | -8125 | -6100 | 40750 | 46850 | 6100 |
百联油库 | 28100 | 23100 | 28100 | 20800 | 0 | -2300 | 36000 | 38300 | 2300 | |
合 计 | 38625 | 31600 | 30500 | 23200 | -8125 | -8400 | 76750 | 85150 | 8400 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 10500 | 38816 | 10500 | 0 | 0 | 28900 | 28900 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 11000 | 204651 | 11000 | 0 | 0 | 284500 | 284500 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 15768 | 15000 | 12968 | 12200 | -2800 | -2800 | 14550 | 17350 | 2800 | |
泰山石化 | 119500 | 116500 | 97300 | 94300 | -22200 | -22200 | 179000 | 201200 | 22200 | |
合 计 | 388585 | 153000 | 363585 | 128000 | -25000 | -25000 | 516800 | 541800 | 25000 | |
浙江 | 中化兴中 | 2570 | 2100 | 2570 | 2100 | 0 | 0 | 47150 | 47150 | 0 |
海洋仓储 | 24131 | 17300 | 17331 | 15900 | -6800 | -1400 | 51650 | 53050 | 1400 | |
合 计 | 26701 | 19400 | 19901 | 18000 | -6800 | -1400 | 98800 | 100200 | 1400 | |
总 计 | 453911 | 204000 | 413986 | 169200 | -39925 | -34800 | 692350 | 727150 | 34800 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
90 | 678 | 588 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 1470000 | 1470000 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 490000 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
标准仓单到期数量 | ||||||||||
品种(单位) | 当 月 | 一个月 | 二个月 | 备注 | ||||||
天然橡胶(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
螺纹钢(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
线材(吨) | 0 | 0 | 0 | |||||||
注: | 1.标准仓单到期数量在每月第一周公布。 | |||||||||
2.标准仓单到期数量指仅可用于对应(及以前)月份合约交割的仓单数量。 | ||||||||||
燃料油库存周报补充信息 | ||||||||||
单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 仅符合原合约标准的仓单数量 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | ||||||||
百联油库 | 23100 | |||||||||
合计 | 23100.000 | |||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | |||||||||
西基油库 | 6000 | |||||||||
泰山石化 | 0 | |||||||||
合计 | 6000.000 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 800 | |||||||||
合计 | 800.000 | |||||||||
总计 | 29900.000 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。