7月16日COMEX期铜收盘报价
2009年07月17日 16:18 2353次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
7月/09(CHCN) | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | -0.25 | 45 | 2106 |
8月/09(CHCQ) | 238.40 | 238.40 | 238.40 | 238.40 | -0.30 | 146 | 2102 |
9月/09(CHCU) | 238.70 | 239.75 | 238.00 | 238.95 | -0.25 | 13548 | 72588 |
10月/09(CHCV) | 239.10 | 239.10 | 239.10 | 239.10 | -0.20 | 349 | 3649 |
11月/09(CHCX) | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | -0.20 | 317 | 3844 |
12月/09(CHCZ) | 241.25 | 241.25 | 239.50 | 239.70 | -0.20 | 2206 | 17077 |
1月/2010(CHCF) | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | -0.20 | - | 555 |
2月/2010(CHCG) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -0.20 | - | 284 |
3月/2010(CHCH) | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 240.05 | -0.15 | 163 | 2677 |
4月/2010(CHCJ) | 240.05 | 240.05 | 240.05 | 240.05 | -0.15 | - | 425 |
5月/2010(CHCK) | 241.00 | 241.00 | 241.00 | 239.95 | -0.15 | 25 | 831 |
6月/2010(CHCM) | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | -0.15 | - | 182 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。