上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2011年06月24日 15:58 1467次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年6月24日 | 2011年第25期(总第624期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 19176 | 10107 | 17929 | 9083 | -1247 | -1024 | 34647 | 39619 | 4972 |
国储天威 | 538 | 25 | 1031 | 25 | 493 | 0 | 89507 | 89582 | 75 | |
京鸿公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 7332 | 7332 | 0 | |
中储吴淞 | 27912 | 18323 | 25439 | 11272 | -2473 | -7051 | 78505 | 88247 | 9742 | |
上港物流 | 235 | 0 | 86 | 0 | -149 | 0 | 262902 | 297204 | 34302 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 13247 | 448 | 13247 | 325 | 0 | -123 | 160437 | 175578 | 15141 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 3197 | 100 | 1702 | 100 | -1495 | 0 | 29900 | 29900 | 0 | |
中储临港(保税) | 22955 | 0 | 21308 | 0 | -1647 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 87310 | 29053 | 80792 | 20855 | -6518 | -8198 | 768230 | 832462 | 64232 | |
保税总计 | 26152 | 100 | 23010 | 100 | -3142 | 0 | 59900 | 59900 | 0 | |
完税总计 | 61158 | 28953 | 57782 | 20755 | -3376 | -8198 | 708330 | 772562 | 64232 | |
总 计 | 87310 | 29053 | 80792 | 20855 | -6518 | -8198 | 768230 | 832462 | 64232 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 5345 | 5082 | 3952 | 3766 | -1393 | -1316 | 11549 | 13206 | 1657 |
国储天威 | 13605 | 10156 | 13605 | 10131 | 0 | -25 | 29836 | 29861 | 25 | |
京鸿公司 | 4206 | 4206 | 4206 | 4206 | 0 | 0 | 2427 | 2427 | 0 | |
中储吴淞 | 19895 | 15924 | 19608 | 15027 | -287 | -897 | 26168 | 29416 | 3248 | |
上港物流 | 49650 | 42366 | 43906 | 30932 | -5744 | -11434 | 87634 | 99068 | 11434 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 49740 | 41705 | 45147 | 36699 | -4593 | -5006 | 53471 | 58518 | 5047 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9967 | 9967 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 143602 | 119439 | 131585 | 100761 | -12017 | -18678 | 256052 | 277463 | 21411 | |
广东 | 广储830 | 8926 | 4721 | 8926 | 4075 | 0 | -646 | 13279 | 13925 | 646 |
广东晟世 | 5850 | 1001 | 5850 | 976 | 0 | -25 | 4849 | 4874 | 25 | |
晟世小塘 | 5890 | 0 | 3280 | 0 | -2610 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 32535 | 6417 | 28648 | 4129 | -3887 | -2288 | 43583 | 45871 | 2288 | |
合 计 | 53201 | 12139 | 46704 | 9180 | -6497 | -2959 | 81711 | 84670 | 2959 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 44811 | 55432 | 38996 | -4568 | -5815 | 15189 | 21004 | 5815 |
无锡国联 | 1005 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 61005 | 44811 | 56437 | 38996 | -4568 | -5815 | 45189 | 51004 | 5815 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 14526 | 35000 | 12633 | 0 | -1893 | 20474 | 22367 | 1893 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 769 | 0 | 769 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 35000 | 14526 | 35769 | 12633 | 769 | -1893 | 78474 | 80367 | 1893 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19967 | 19967 | 0 | |
完税总计 | 292808 | 190915 | 270495 | 161570 | -22313 | -29345 | 441459 | 473537 | 32078 | |
总 计 | 292808 | 190915 | 270495 | 161570 | -22313 | -29345 | 461426 | 493504 | 32078 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 95605 | 110000 | 92024 | 0 | -3581 | 14395 | 17976 | 3581 |
国储天威 | 30000 | 29085 | 30000 | 28106 | 0 | -979 | 915 | 1894 | 979 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666 | 3666 | 0 | |
中储吴淞 | 15000 | 13018 | 15000 | 12842 | 0 | -176 | 1982 | 2158 | 176 | |
上港物流 | 80000 | 59148 | 80000 | 58844 | 0 | -304 | 20852 | 21156 | 304 | |
上海裕强 | 20000 | 16026 | 20000 | 15677 | 0 | -349 | 3974 | 4323 | 349 | |
中储大场 | 40000 | 31562 | 40000 | 29959 | 0 | -1603 | 8438 | 10041 | 1603 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 295000 | 244444 | 295000 | 237452 | 0 | -6992 | 69222 | 76214 | 6992 | |
广东 | 晟世小塘 | 18730 | 12298 | 17220 | 12298 | -1510 | 0 | 7702 | 7702 | 0 |
南储仓储 | 80000 | 41171 | 80000 | 41870 | 0 | 699 | 38829 | 38130 | -699 | |
合 计 | 98730 | 53469 | 97220 | 54168 | -1510 | 699 | 46531 | 45832 | -699 | |
江苏 | 无锡国联 | 2030 | 200 | 2029 | 200 | -1 | 0 | 19800 | 19800 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 7707 | 6650 | 6700 | 5853 | -1007 | -797 | 3350 | 4147 | 797 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 7707 | 6650 | 6700 | 5853 | -1007 | -797 | 28350 | 29147 | 797 | |
总 计 | 403467 | 304763 | 400949 | 297673 | -2518 | -7090 | 163903 | 170993 | 7090 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 11189 | 198 | 11189 | 3402 | 0 | 3204 | 14802 | 11598 | -3204 |
国储天威 | 8286 | 5223 | 8286 | 5799 | 0 | 576 | 4777 | 4201 | -576 | |
中储吴淞 | 3982 | 2912 | 3982 | 2912 | 0 | 0 | 12088 | 12088 | 0 | |
中储大场 | 6904 | 4962 | 6904 | 4962 | 0 | 0 | 10038 | 10038 | 0 | |
国储临港 | 1380 | 1302 | 1380 | 1302 | 0 | 0 | 38698 | 38698 | 0 | |
合 计 | 31741 | 14597 | 31741 | 18377 | 0 | 3780 | 80403 | 76623 | -3780 | |
广东 | 晟世小塘 | 5880 | 1927 | 5330 | 1927 | -550 | 0 | 18073 | 18073 | 0 |
南储仓储 | 12425 | 175 | 4651 | 549 | -7774 | 374 | 29825 | 29451 | -374 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 18305 | 2102 | 9981 | 2476 | -8324 | 374 | 67898 | 67524 | -374 | |
江苏 | 中储无锡 | 637 | 251 | 617 | 251 | -20 | 0 | 19749 | 19749 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 50683 | 16950 | 42339 | 21104 | -8344 | 4154 | 243050 | 238896 | -4154 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 1730 | 0 | 1730 | 300 | 0 | 300 | 20000 | 19700 | -300 |
晶通化轻 | 1030 | 700 | 1030 | 700 | 0 | 0 | 15300 | 15300 | 0 | |
中储大场 | 401 | 0 | 417 | 0 | 16 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
合 计 | 3161 | 700 | 3177 | 1000 | 16 | 300 | 70300 | 70000 | -300 | |
山东 | 奥润特 | 1435 | 1400 | 1435 | 1400 | 0 | 0 | 16600 | 16600 | 0 |
青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 1435 | 1400 | 1435 | 1400 | 0 | 0 | 38600 | 38600 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 2310 | 810 | 2140 | 640 | -170 | -170 | 14190 | 14360 | 170 |
海口港 | 4400 | 4000 | 5620 | 3820 | 1220 | -180 | 14000 | 14180 | 180 | |
海南 | 新思科永桂 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 15900 | 15900 | 0 |
合 计 | 4500 | 4100 | 5720 | 3920 | 1220 | -180 | 29900 | 30080 | 180 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 11941 | 7010 | 13007 | 6960 | 1066 | -50 | 172990 | 173040 | 50 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 108 | 100 | 108 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
百联油库 | 18900 | 18900 | 11800 | 11800 | -7100 | -7100 | 40200 | 47300 | 7100 | |
合 计 | 19008 | 19000 | 11908 | 11900 | -7100 | -7100 | 89350 | 96450 | 7100 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 6100 | 38816 | 5600 | 0 | -500 | 33300 | 33800 | 500 |
中油湛江 | 204651 | 11000 | 204651 | 11000 | 0 | 0 | 284500 | 284500 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 12968 | 12200 | 12968 | 12200 | 0 | 0 | 17350 | 17350 | 0 | |
泰山石化 | 94600 | 91600 | 82600 | 79600 | -12000 | -12000 | 203900 | 215900 | 12000 | |
合 计 | 360885 | 120900 | 348885 | 108400 | -12000 | -12500 | 548900 | 561400 | 12500 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 14731 | 14300 | 14731 | 14000 | 0 | -300 | 54650 | 54950 | 300 | |
合 计 | 15301 | 14400 | 15301 | 14100 | 0 | -300 | 103800 | 104100 | 300 | |
总 计 | 395194 | 154300 | 376094 | 134400 | -19100 | -19900 | 742050 | 761950 | 19900 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
678 | 648 | -30 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 1470000 | 1470000 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 490000 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
燃料油库存周报补充信息 | ||||||||||
单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 仅符合原合约标准的仓单数量 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | ||||||||
百联油库 | 11800 | |||||||||
合计 | 11800.000 | |||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | |||||||||
西基油库 | 6000 | |||||||||
泰山石化 | 0 | |||||||||
合计 | 6000.000 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | |||||||||
合计 | 0.000 | |||||||||
总计 | 17800.000 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。