上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年07月04日 15:50 1452次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年7月4日 | 2011年第121期(总第670期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 9283 | 0 |
国储天威 | 25 | 0 | |
京鸿公司 | 50 | 0 | |
中储吴淞 | 11622 | 126 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 622 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 21702 | 126 | |
保税总计 | 100 | 0 | |
完税总计 | 21602 | 126 | |
总 计 | 21702 | 126 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3766 | 0 |
国储天威 | 9982 | 0 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 12788 | -645 | |
上港物流 | 21439 | -995 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 30537 | -398 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 82718 | -2038 | |
广东 | 广储830 | 4075 | 0 |
广东晟世 | 775 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 1368 | -298 | |
合 计 | 6218 | -298 | |
江苏 | 中储无锡 | 36579 | -251 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 36579 | -251 | |
浙江 | 浙江康运 | 11417 | -50 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 11417 | -50 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 136932 | -2637 | |
总 计 | 136932 | -2637 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 93869 | -75 |
国储天威 | 28106 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 12767 | 125 | |
上港物流 | 62268 | 2751 | |
上海裕强 | 15151 | 0 | |
中储大场 | 29808 | -26 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 241969 | 2775 | |
广东 | 晟世小塘 | 13758 | 0 |
南储仓储 | 44240 | 0 | |
合 计 | 57998 | 0 | |
江苏 | 无锡国联 | 200 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 5853 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 5853 | 0 | |
总 计 | 306020 | 2775 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3875 | 301 |
国储天威 | 5799 | 0 | |
中储吴淞 | 2912 | 0 | |
中储大场 | 4962 | 0 | |
国储临港 | 1302 | 0 | |
合 计 | 18850 | 301 | |
广东 | 晟世小塘 | 1927 | 0 |
南储仓储 | 1448 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 3375 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 730 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 22955 | 301 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 300 | 0 |
晶通化轻 | 700 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 1300 | 0 |
青岛832 | 0 | 0 | |
合 计 | 1300 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 640 | 0 |
海南 | 海口港 | 4505 | -15 |
新思科永桂 | 100 | 0 | |
合 计 | 4605 | -15 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总 计 | 7545 | -15 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 100 | 0 |
百联油库 | 11200 | 0 | |
合 计 | 11300 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 4900 | 0 |
中油湛江 | 11000 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 74100 | 0 | |
合 计 | 102200 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 100 | 0 |
海洋仓储 | 0 | -2500 | |
合 计 | 100 | -2500 | |
总 计 | 113600 | -2500 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 213 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。