上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年07月11日 15:47 1606次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年7月11日 | 2011年第126期(总第675期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 9358 | 0 |
国储天威 | 25 | 0 | |
京鸿公司 | 50 | 0 | |
中储吴淞 | 12452 | 301 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 622 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 22607 | 301 | |
保税总计 | 100 | 0 | |
完税总计 | 22507 | 301 | |
总 计 | 22607 | 301 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3692 | -74 |
国储天威 | 8295 | -1191 | |
京鸿公司 | 4206 | 0 | |
中储吴淞 | 8711 | -800 | |
上港物流 | 16814 | -816 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 26757 | -698 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 68475 | -3579 | |
广东 | 广储830 | 4075 | 0 |
广东晟世 | 675 | -75 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 1170 | -198 | |
合 计 | 5920 | -273 | |
江苏 | 中储无锡 | 34782 | -1003 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 34782 | -1003 | |
浙江 | 浙江康运 | 10027 | -199 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 10027 | -199 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 119204 | -5054 | |
总 计 | 119204 | -5054 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 96517 | 501 |
国储天威 | 28056 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 12842 | 0 | |
上港物流 | 70562 | 4577 | |
上海裕强 | 15651 | 0 | |
中储大场 | 30456 | 348 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 254084 | 5426 | |
广东 | 晟世小塘 | 13758 | 0 |
南储仓储 | 46171 | 426 | |
合 计 | 59929 | 426 | |
江苏 | 无锡国联 | 200 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 5854 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 5854 | 0 | |
总 计 | 320067 | 5852 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 4371 | 0 |
国储天威 | 5799 | 0 | |
中储吴淞 | 2912 | 0 | |
中储大场 | 5437 | 0 | |
国储临港 | 1302 | 0 | |
合 计 | 19821 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 2456 | 479 |
南储仓储 | 1448 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 3904 | 479 | |
江苏 | 中储无锡 | 1182 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 24907 | 479 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 300 | 0 |
晶通化轻 | 700 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
合 计 | 1000 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 1700 | 0 |
青岛832 | 0 | 0 | |
合 计 | 1700 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 640 | 0 |
海南 | 海口港 | 4505 | 0 |
新思科永桂 | 100 | 0 | |
合 计 | 4605 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总 计 | 7945 | 0 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 100 | 0 |
百联油库 | 9200 | 0 | |
合 计 | 9300 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 4300 | -600 |
中油湛江 | 11000 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 9200 | 0 | |
泰山石化 | 74100 | 0 | |
合 计 | 98600 | -600 | |
浙江 | 中化兴中 | 100 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合 计 | 100 | 0 | |
总 计 | 108000 | -600 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 216 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 305 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 305 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 305 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。