上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2011年07月20日 15:35 1506次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al1108 交易日期:20110720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中国国际 447 293 1 中粮期货 5488 -44 1 中电投 7496 -10
2 万达期货 419 -198 2 中信新际 3194 79 2 青铜峡 6496 0
3 中铝国贸 415 395 3 万达期货 2631 363 3 上海中期 3671 31
4 上海中期 409 -452 4 鲁证期货 1171 -2 4 五矿期货 1854 -22
5 华泰长城 309 90 5 上海五矿 1100 0 5 中国国际 1013 0
6 中证期货 236 -34 6 中铝国贸 1042 382 6 中信新际 685 0
7 海通期货 163 123 7 银河期货 864 -3 7 华泰长城 559 -100
8 盛达期货 128 25 8 广发期货 787 25 8 中粮期货 450 0
9 一德期货 110 30 9 上海中期 703 0 9 上海通联 205 -15
10 华西期货 106 60 10 一德期货 591 -60 10 迈科期货 190 0
11 渤海期货 89 -28 11 海通期货 570 -60 11 中铝国贸 177 -33
12 中信新际 79 -20 12 北京中期 556 0 12 广永期货 158 0
13 珠江期货 78 -226 13 江苏东华 430 48 13 中证期货 138 12
14 冠通期货 75 -49 14 华泰长城 426 -197 14 深圳金汇 80 -3
15 大有期货 70 43 15 江苏弘业 252 0 15 光大期货 60 0
16 浙商期货 69 -4 16 东证期货 240 0 16 银河期货 56 0
17 江苏东华 52 -58 17 汇鑫期货 225 -50 17 万达期货 53 6
18 汇鑫期货 50 20 18 广永期货 211 0 18 渤海期货 50 -3
19 方正期货 50 0 19 华鑫期货 190 0 19 中钢期货 40 0
20 中钢期货 47 -392 20 国泰君安 185 0 20 集成期货 36 0
合计   3401 -382     20856 481     23467 -137
  
交易品种:al1109 交易日期:20110720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 1006 263 1 浙江永安 5843 583 1 中电投 14190 -15
2 海通期货 836 112 2 上海东亚 2266 -158 2 青铜峡 6436 0
3 华泰长城 827 -520 3 华泰长城 2104 -222 3 上海中期 3583 -532
4 中信建投 782 180 4 银河期货 1765 -26 4 海通期货 3323 -503
5 浙江永安 691 300 5 鲁证期货 1651 -13 5 中粮期货 3045 -155
6 成都倍特 520 192 6 中国国际 1636 -52 6 五矿期货 2730 0
7 渤海期货 491 102 7 广发期货 1598 46 7 中国国际 2501 12
8 招商期货 434 410 8 中证期货 1568 -137 8 国信期货 1542 15
9 徽商期货 360 39 9 宏源期货 1371 -251 9 华元期货 1464 -10
10 中证期货 342 -213 10 南华期货 1358 -189 10 华泰长城 1324 1
11 中粮期货 315 -326 11 万达期货 1273 2 11 中信新际 1231 78
12 南华期货 287 150 12 中信新际 1263 -12 12 招商期货 1051 0
13 宏源期货 274 253 13 中辉期货 1103 -174 13 国投期货 620 0
14 浙商期货 271 94 14 江苏弘业 1095 -29 14 安信期货 563 0
15 安粮期货 260 -55 15 上海中期 1066 258 15 光大期货 431 0
16 光大期货 226 62 16 成都倍特 1042 -162 16 银河期货 430 -1
17 中辉期货 226 111 17 东证期货 1030 19 17 上海五矿 420 0
18 华鑫期货 214 132 18 海通期货 1024 -105 18 中银国际 391 0
19 中钢期货 207 -516 19 北京中期 875 15 19 中信建投 267 -422
20 国联期货 196 98 20 浙江大地 846 -11 20 中证期货 224 -5
合计   8765 868     31777 -618     45766 -1537
  
交易品种:al1110 交易日期:20110720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 3429 646 1 浙江永安 4626 -73 1 中电投 16275 329
2 中粮期货 1908 1191 2 国泰君安 3706 12 2 青铜峡 11472 0
3 海通期货 1557 691 3 海通期货 3639 -129 3 中国国际 3987 4
4 浙江永安 1123 165 4 上海东亚 2891 274 4 上海中期 2980 43
5 成都倍特 1112 400 5 中证期货 2755 38 5 中粮期货 2446 1635
6 光大期货 1036 638 6 南华期货 2105 51 6 中钢期货 1986 -82
7 上海东方 1006 152 7 华泰长城 1604 -326 7 银河期货 1877 -35
8 浙商期货 904 435 8 中银国际 1430 0 8 五矿期货 1698 -57
9 海航东银 893 564 9 中国国际 1378 41 9 华泰长城 1696 -305
10 中证期货 782 -145 10 中粮期货 1373 175 10 国投期货 1640 330
11 宏源期货 737 696 11 东证期货 1250 -55 11 国信期货 897 10
12 浙江新华 714 -662 12 广发期货 1080 224 12 上海五矿 800 187
13 英大期货 692 -1152 13 上海中期 1077 -19 13 中证期货 720 -88
14 浙江中大 687 336 14 银河期货 1024 -22 14 海通期货 603 474
15 银河期货 685 -1351 15 安信期货 942 294 15 中信新际 586 49
16 渤海期货 679 -89 16 北京中期 930 109 16 安信期货 550 0
17 徽商期货 677 31 17 渤海期货 884 -56 17 一德期货 493 -171
18 中国国际 671 200 18 新湖期货 842 64 18 冠通期货 380 7
19 广州期货 643 517 19 中信新际 779 -100 19 中铝国贸 350 0
20 宝城期货 642 203 20 长江期货 747 5 20 渤海期货 326 -207
合计   20577 3466     35062 507     51762 2123
  
交易品种:al1111 交易日期:20110720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 英大期货 1541 1417 1 浙江永安 3284 654 1 青铜峡 12394 0
2 成都倍特 1267 459 2 中证期货 3015 -44 2 中电投 12022 830
3 华泰长城 903 76 3 中粮期货 2851 2 3 中国国际 2357 0
4 中电投 850 -218 4 东证期货 1642 -2 4 上海中期 1971 0
5 国海良时 775 199 5 华泰长城 1330 -142 5 华泰长城 1366 -105
6 浙江永安 690 586 6 中国国际 1217 51 6 国信期货 1094 0
7 海通期货 481 111 7 万达期货 1196 -5 7 国投期货 970 70
8 一德期货 437 367 8 中信新际 1130 107 8 五矿期货 879 -4
9 海航东银 310 69 9 中钢期货 1061 -169 9 安信期货 590 0
10 徽商期货 240 -70 10 一德期货 982 179 10 中粮期货 522 0
11 国信期货 240 -141 11 上海东亚 933 3 11 成都倍特 313 -215
12 渤海期货 239 135 12 新湖期货 813 -168 12 中铝国贸 244 0
13 宏源期货 233 207 13 长江期货 744 -7 13 晟鑫期货 200 0
14 新湖期货 232 -329 14 海通期货 731 -349 14 上海五矿 126 0
15 方正期货 228 164 15 北京中期 707 1 15 南华期货 77 0
16 中钢期货 213 -347 16 广发期货 702 124 16 浙江中大 50 -2
17 光大期货 209 79 17 银河期货 646 -1 17 浙江新华 44 9
18 中辉期货 205 187 18 上海中期 624 0 18 中钢期货 25 0
19 中证期货 201 88 19 上海通联 581 6 19 华鑫期货 20 1
20 浙江大越 194 -23 20 金瑞期货 574 -11 20 金鹏期货 20 -1
合计   9688 3016     24763 229     35284 583
  
交易品种:al1112 交易日期:20110720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 566 -231 1 中钢期货 2750 66 1 青铜峡 12168 0
2 成都倍特 542 -898 2 华泰长城 1616 -20 2 中电投 7413 138
3 中电投 221 -341 3 中信新际 1456 3 3 五矿期货 1371 -9
4 上海五矿 200 -574 4 上海五矿 1400 200 4 中国国际 1007 -21
5 迈科期货 190 177 5 东证期货 1221 -4 5 国信期货 796 0
6 中证期货 173 66 6 中国国际 1183 6 6 上海中期 525 0
7 金川集团 170 70 7 中粮期货 798 106 7 华泰长城 401 0
8 银河期货 166 117 8 中证期货 751 11 8 安信期货 121 0
9 广发期货 163 84 9 广发期货 681 104 9 南华期货 91 0
10 渤海期货 158 -48 10 长江期货 643 -5 10 中铝国贸 84 0
11 一德期货 134 81 11 北京中期 640 0 11 浙江中大 20 -5
12 国联期货 132 -315 12 成都倍特 631 -460 12 广晟期货 19 -2
13 天富期货 125 124 13 海通期货 594 -1 13 新纪元 14 14
14 汇鑫期货 122 122 14 经易期货 559 -9 14 东海期货 13 0
15 中粮期货 112 38 15 上海中期 535 102 15 中信建投 9 0
16 宏源期货 110 100 16 银河期货 515 -153 16 北京首创 8 0
17 上海中期 106 87 17 金瑞期货 458 70 17 海通期货 6 6
18 浙商期货 101 -70 18 汇鑫期货 454 60 18 华安期货 6 0
19 海通期货 91 -105 19 国海良时 446 -32 19 国联期货 5 0
20 国海良时 88 83 20 江苏弘业 418 -11 20 经易期货 5 5
合计   3670 -1433     17749 33     24082 126
  
交易品种:au1112 交易日期:20110720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 南华期货 1093 219 1 兴业银行 2850 0 1 国泰君安 3132 171
2 五矿期货 1039 629 2 华安期货 2664 0 2 华泰长城 1625 50
3 中信建投 982 834 3 华泰长城 2318 -262 3 农业银行 1150 220
4 华泰长城 656 99 4 浙商期货 1546 -96 4 冠通期货 1056 -11
5 汇鑫期货 598 544 5 金瑞期货 1289 -29 5 新纪元 879 339
6 国泰君安 566 27 6 中钢期货 1108 -58 6 金瑞期货 792 -61
7 宏源期货 551 -588 7 金元期货 1001 -150 7 浦发银行 682 0
8 海通期货 530 123 8 天琪期货 1000 -24 8 长江期货 617 -17
9 徽商期货 451 178 9 海通期货 996 -61 9 广发期货 617 97
10 江苏弘业 447 121 10 国泰君安 841 -15 10 上海金源 602 5
11 新纪元 403 91 11 五矿期货 716 11 11 鲁证期货 526 -57
12 天琪期货 401 -205 12 道通期货 645 204 12 浙商期货 493 -29
13 渤海期货 346 44 13 江苏东华 609 35 13 浙江永安 463 -82
14 申万期货 329 -26 14 江南期货 596 -90 14 中国国际 431 -12
15 鲁证期货 317 3 15 江苏弘业 567 113 15 瑞达期货 413 -9
16 浙江新华 306 -13 16 东证期货 565 -2 16 中信建投 405 -342
17 广发期货 305 -334 17 华闻期货 542 0 17 江苏弘业 403 -56
18 浙江永安 296 -76 18 南华期货 535 325 18 银河期货 388 57
19 交通银行 295 -707 19 银河期货 417 14 19 申万期货 371 -19
20 中国国际 288 75 20 经易期货 415 16 20 信达期货 356 8
合计   10199 1038     21220 -69     15401 252
  
交易品种:cu1108 交易日期:20110720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 983 -116 1 金瑞期货 2206 -236 1 金瑞期货 3325 -59
2 迈科期货 517 194 2 中粮期货 1388 82 2 五矿期货 2743 149
3 广发期货 472 329 3 迈科期货 1093 -105 3 上海金源 1135 99
4 上海通联 276 228 4 东证期货 890 5 4 金川集团 1074 0
5 上海中期 275 -82 5 宝城期货 754 0 5 中信新际 885 -52
6 上海金源 271 -36 6 五矿期货 619 21 6 北方铜业 540 -200
7 五矿期货 204 -27 7 浙江大越 597 -61 7 华泰长城 487 -136
8 中钢期货 200 56 8 华安期货 564 0 8 银河期货 487 0
9 北方铜业 200 -3 9 大冶有色 525 -30 9 上海五矿 463 -162
10 华泰长城 169 150 10 广发期货 506 -278 10 上海通联 458 -251
11 上海五矿 162 162 11 中钢期货 441 -61 11 上海中期 373 53
12 华西期货 162 -60 12 一德期货 421 -1 12 浙江永安 299 -23
13 中国国际 147 97 13 摩根大通 392 0 13 珠江期货 292 -1
14 宏源期货 137 81 14 方正期货 363 0 14 中粮期货 282 -39
15 中粮期货 121 30 15 中国国际 360 -43 15 海通期货 239 -50
16 中铝国贸 110 110 16 东海期货 344 -29 16 中钢期货 225 43
17 海通期货 105 51 17 江苏弘业 341 4 17 金鹏期货 206 -1
18 经易期货 96 53 18 国泰君安 316 -14 18 美尔雅 163 0
19 云晨期货 93 68 19 金川集团 300 0 19 国金期货 157 0
20 渤海期货 87 50 20 金友期货 291 0 20 中证期货 147 -21
合计   4787 1335     12711 -746     13980 -651
  
交易品种:cu1109 交易日期:20110720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 2930 294 1 中粮期货 4988 -100 1 中国国际 3746 -36
2 新湖期货 1929 1568 2 国泰君安 4376 57 2 五矿期货 2779 -18
3 浙商期货 1618 362 3 金瑞期货 3043 -289 3 金瑞期货 2769 95
4 经易期货 1595 -47 4 迈科期货 2752 596 4 华泰长城 2086 -170
5 海通期货 1515 -162 5 中国国际 2044 -174 5 浙江永安 2007 -226
6 广发期货 1505 -335 6 上海通联 1854 5 6 中钢期货 1869 -260
7 华泰长城 1274 340 7 中信新际 1727 -29 7 南华期货 1772 -118
8 江苏弘业 1269 18 8 浙江永安 1533 -591 8 海通期货 1665 -109
9 南华期货 1199 -329 9 华安期货 1489 -160 9 广发期货 1569 -101
10 浙江永安 1167 -96 10 上海东亚 1374 -29 10 经易期货 1500 -51
11 浙江中大 1147 86 11 华泰长城 1208 -248 11 上海金源 1492 -34
12 金瑞期货 1128 -802 12 经易期货 1189 -116 12 迈科期货 1451 -180
13 中钢期货 849 96 13 宝城期货 1111 -41 13 上海中期 1289 -148
14 上海中期 827 45 14 银河期货 1068 -49 14 中粮期货 1239 -20
15 鲁证期货 800 73 15 华鑫期货 952 256 15 江苏弘业 1226 -129
16 锦泰期货 710 286 16 天富期货 921 -53 16 广晟期货 1184 -28
17 瑞达期货 680 209 17 北京首创 890 -26 17 北方铜业 1100 0
18 象屿期货 676 381 18 国投期货 869 -2 18 华证期货 1024 1
19 银河期货 674 -541 19 广发期货 866 182 19 银河期货 971 -79
20 国泰君安 646 172 20 一德期货 853 -19 20 浙江中大 907 -60
合计   24138 1618     35107 -830     33645 -1671
  
交易品种:cu1110 交易日期:20110720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 迈科期货 4103 2597 1 华泰长城 2784 883 1 中钢期货 2138 1284
2 浙商期货 3649 1174 2 新湖期货 2075 1525 2 经易期货 2103 277
3 华泰长城 2871 -106 3 迈科期货 1789 1000 3 中粮期货 1971 517
4 金瑞期货 2423 1779 4 南华期货 1533 244 4 浙江永安 1850 439
5 中证期货 2336 1401 5 上海东亚 1466 121 5 云晨期货 1700 62
6 新湖期货 2219 1600 6 金川集团 1427 0 6 华安期货 1692 46
7 银河期货 2158 297 7 中国国际 1417 -331 7 浙商期货 1587 1224
8 海通期货 2145 745 8 浙江永安 1263 90 8 金瑞期货 1575 472
9 浙江中大 2107 924 9 中钢期货 1041 -162 9 南华期货 1567 -6
10 浙江永安 2051 694 10 江苏弘业 1019 212 10 浙江大越 1402 28
11 中国国际 1828 832 11 金瑞期货 1006 -487 11 迈科期货 1367 499
12 中钢期货 1796 392 12 银河期货 977 5 12 锦泰期货 1347 173
13 浙江新华 1788 789 13 国信期货 917 814 13 东吴期货 1301 -600
14 南华期货 1578 22 14 华安期货 906 151 14 广发期货 1176 -49
15 经易期货 1524 -326 15 东海期货 872 455 15 北方铜业 1155 0
16 长江期货 1401 338 16 中信新际 862 347 16 海通期货 1022 111
17 江苏弘业 1309 -52 17 广晟期货 846 77 17 上海中期 1011 53
18 国信期货 1223 396 18 浙江中大 838 577 18 银河期货 968 463
19 东吴期货 1127 -65 19 深圳金汇 789 67 19 申万期货 878 -231
20 广发期货 1091 -504 20 东证期货 750 88 20 华证期货 828 9
合计   40727 12927     24577 5676     28638 4771
  
交易品种:pb1109 交易日期:20110720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 申万期货 155 17 1 上海中期 347 0 1 南华期货 736 -33
2 广发期货 149 135 2 经易期货 242 1 2 一德期货 651 -25
3 江苏弘业 101 9 3 金瑞期货 214 -5 3 安信期货 502 0
4 浙江中大 94 41 4 银河期货 207 1 4 华元期货 369 0
5 海通期货 73 -26 5 万达期货 202 0 5 五矿期货 334 -11
6 鲁证期货 63 42 6 红塔期货 152 0 6 中信新际 200 -40
7 金瑞期货 61 24 7 海通期货 135 -6 7 海通期货 176 -3
8 南华期货 59 35 8 浙江永安 132 -40 8 中银国际 160 0
9 浙江永安 54 -20 9 五矿期货 128 4 9 中钢期货 142 4
10 中信新际 51 -19 10 中信新际 127 1 10 迈科期货 139 0
11 中粮期货 42 40 11 光大期货 127 -10 11 上海大陆 113 0
12 格林期货 40 -6 12 深圳金汇 122 -1 12 万达期货 92 -2
13 长江期货 39 -68 13 迈科期货 118 -16 13 新纪元 85 0
14 华泰长城 38 6 14 北京中期 109 -3 14 浙江永安 71 2
15 华西期货 38 28 15 中国国际 106 2 15 中粮期货 62 0
16 上海中期 34 -2 16 广晟期货 104 -25 16 上海通联 61 0
17 国投期货 34 34 17 国泰君安 100 -2 17 江苏东华 52 -8
18 浙新世纪 32 30 18 华泰长城 99 -23 18 兴业期货 50 -2
19 一德期货 29 -20 19 东吴期货 88 1 19 北京中期 47 0
20 集成期货 26 19 20 信达期货 81 4 20 光大期货 36 0
合计   1212 299     2940 -117     4078 -118
  
交易品种:rb1110 交易日期:20110720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 15775 4673 1 浙江永安 26366 -495 1 海通期货 28593 -3170
2 上海中期 10177 6270 2 国泰君安 20980 -1323 2 浙江永安 27961 -264
3 国泰君安 9064 -3459 3 南华期货 18682 -871 3 渤海期货 27177 -586
4 浙江永安 8935 -2509 4 银河期货 18263 -550 4 鲁证期货 18599 -228
5 中钢期货 7540 3822 5 中钢期货 14932 -714 5 国泰君安 16810 -3255
6 申万期货 6697 1902 6 华泰长城 12993 2514 6 浙江中大 12019 -197
7 南华期货 6023 164 7 海通期货 12489 -2519 7 国贸期货 9448 527
8 北京中期 6001 -1230 8 安信期货 8822 -572 8 南华期货 7939 24
9 中辉期货 5954 1716 9 上海中期 7607 -6179 9 北京中期 7156 -1865
10 银河期货 5643 -3259 10 东吴期货 7123 -880 10 东兴期货 6561 -1000
11 华泰长城 5407 -121 11 光大期货 7095 -222 11 申万期货 4789 -3351
12 东吴期货 5403 940 12 东证期货 7000 -92 12 江苏弘业 4483 339
13 鲁证期货 5310 -6 13 中粮期货 6293 -84 13 中钢期货 4468 60
14 江西瑞奇 4852 513 14 江苏弘业 5655 -168 14 瑞达期货 4279 22
15 浙新世纪 4689 2389 15 大华期货 4961 8 15 银河期货 4142 -369
16 中信新际 4294 -441 16 申万期货 4956 388 16 方正期货 4111 -113
17 国贸期货 3058 -613 17 东海期货 4695 33 17 中国国际 3938 -368
18 山西三立 2857 -1690 18 招商期货 4690 -148 18 汇鑫期货 3818 -450
19 光大期货 2666 -542 19 中国国际 4475 -245 19 英大期货 3765 -2
20 渤海期货 2598 123 20 徽商期货 4097 30 20 湘财祈年 3608 -26
合计   122943 8642     202174 -12089     203664 -14272
  
交易品种:ru1109 交易日期:20110720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华西期货 1492 -387 1 华泰长城 1324 -109 1 金元期货 1208 -10
2 金元期货 805 -68 2 中钢期货 734 20 2 创元期货 1008 -7
3 银河期货 501 144 3 经易期货 728 -39 3 中国国际 844 -7
4 经易期货 443 -204 4 安信期货 586 -5 4 南华期货 568 -38
5 中信新际 394 -56 5 成都倍特 581 -1 5 新湖期货 492 -9
6 海通期货 374 97 6 南华期货 567 -23 6 中粮期货 489 -1
7 中国国际 273 176 7 一德期货 509 -13 7 经易期货 402 0
8 华泰长城 273 -557 8 光大期货 479 -77 8 成都倍特 369 -11
9 申万期货 252 30 9 宁波杉立 400 -9 9 银河期货 347 -12
10 浙江永安 251 -50 10 华联期货 356 -142 10 浙商期货 282 -32
11 珠江期货 242 -50 11 方正期货 334 -90 11 鲁证期货 274 -11
12 国联期货 222 141 12 宝城期货 326 -95 12 浙江新华 250 1
13 南华期货 219 -194 13 浙江大地 321 3 13 江苏弘业 247 -13
14 浙江新华 215 30 14 中航期货 282 -11 14 浙江永安 229 -30
15 光大期货 212 135 15 浙江永安 239 81 15 国海良时 228 0
16 方正期货 212 -52 16 东证期货 232 -119 16 广发期货 226 -18
17 上海大陆 194 176 17 北京中期 214 56 17 英大期货 225 -58
18 华鑫期货 191 -43 18 银河期货 210 -243 18 信达期货 223 -5
19 江苏弘业 186 68 19 浙商期货 194 -4 19 宝城期货 221 -20
20 中证期货 178 81 20 中化物产 192 0 20 国贸期货 217 0
合计   7129 -583     8808 -820     8349 -281
  
交易品种:ru1201 交易日期:20110720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 28934 -2549 1 浙江永安 8551 1707 1 中国国际 6132 34
2 浙江永安 25450 2333 2 华联期货 6852 27 2 中证期货 5381 54
3 神华期货 24848 -3318 3 中证期货 4779 759 3 华泰长城 4558 -133
4 浙江新华 24667 -596 4 东海期货 4578 389 4 浙江永安 4376 -491
5 中证期货 22513 4423 5 新湖期货 4263 78 5 浙江大地 4024 87
6 浙商期货 21997 -2635 6 浙江大地 3571 1018 6 银河期货 3579 233
7 浙江中大 20651 3691 7 华泰长城 3387 -1790 7 南华期货 3576 -187
8 东证期货 20566 -6023 8 华闻期货 3170 -39 8 浙商期货 3468 1045
9 南华期货 19375 1006 9 海通期货 3138 1361 9 东吴期货 2890 -57
10 中国国际 18750 1679 10 光大期货 3120 -354 10 海通期货 2882 -421
11 上海中期 15898 -2037 11 国联期货 2611 279 11 浙江中大 2693 -1399
12 万达期货 15327 2790 12 金元期货 2570 -661 12 国贸期货 2430 -173
13 中电投 15048 3711 13 银河期货 2519 187 13 宝城期货 2281 797
14 中融汇信 15009 -4794 14 江苏文峰 2253 14 14 浙江新华 2262 248
15 银河期货 14576 513 15 浙商期货 2245 -1536 15 江苏弘业 2248 -339
16 国海良时 14375 -4990 16 国泰君安 2227 134 16 鲁证期货 2061 201
17 鲁证期货 14315 -300 17 中国国际 2143 204 17 信达期货 2036 27
18 申万期货 13691 502 18 上海东亚 2122 -158 18 国泰君安 1894 -139
19 宝城期货 13394 -1451 19 江苏弘业 2117 48 19 万达期货 1885 106
20 信达期货 12999 -2664 20 浙江新华 1989 415 20 方正期货 1746 -263
合计   372383 -10709     68205 2082     62402 -770
  
交易品种:zn1108 交易日期:20110720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰长城 795 645 1 中粮期货 1675 -50 1 中粮期货 1515 -19
2 上海中期 490 360 2 一德期货 1405 -30 2 上海中期 1268 485
3 中国国际 455 374 3 经易期货 901 -6 3 中铝国贸 780 160
4 华西期货 410 50 4 广发期货 817 -98 4 五矿期货 563 -74
5 上海五矿 349 329 5 五矿期货 615 54 5 北京首创 487 0
6 五矿期货 258 182 6 国金期货 550 -50 6 中信新际 486 0
7 迈科期货 190 170 7 上海中期 509 -3 7 上海金源 443 -120
8 国金期货 190 187 8 宏源期货 400 0 8 金瑞期货 408 -10
9 中铝国贸 160 160 9 浙商期货 331 -8 9 珠江期货 408 11
10 万达期货 158 61 10 中钢期货 330 0 10 迈科期货 392 190
11 上海通联 152 150 11 中国国际 307 1 11 浙江大地 359 -1
12 华安期货 151 131 12 珠江期货 292 0 12 华安期货 355 -142
13 一德期货 130 71 13 云晨期货 288 0 13 浙江永安 340 -1
14 上海金源 120 65 14 华泰长城 282 -13 14 新湖期货 321 0
15 广发期货 118 38 15 上海金源 262 0 15 浙江中大 313 -29
16 集成期货 113 113 16 光大期货 245 0 16 金川集团 220 0
17 宏源期货 110 16 17 东吴期货 216 14 17 中国国际 216 -454
18 海通期货 108 -25 18 海航东银 205 0 18 摩根大通 210 -85
19 经易期货 102 20 19 信达期货 202 -64 19 宁波杉立 195 -1
20 国海良时 94 58 20 广永期货 195 -51 20 华泰长城 181 -722
合计   4653 3155     10027 -304     9460 -812
  
交易品种:zn1109 交易日期:20110720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 广发期货 3234 -510 1 上海中期 5001 -87 1 中粮期货 6371 -687
2 宏源期货 3181 -675 2 中财期货 3282 -37 2 中钢期货 3502 18
3 华泰长城 2519 -410 3 经易期货 3019 -61 3 华泰长城 3153 -747
4 华西期货 2395 469 4 国海良时 1938 220 4 金瑞期货 2784 -9
5 海通期货 2006 -379 5 万达期货 1524 -56 5 迈科期货 1873 250
6 上海中期 1996 -1489 6 宝城期货 1452 120 6 天富期货 1603 -147
7 申万期货 1788 -44 7 中国国际 1257 -721 7 中铝国贸 1600 0
8 广永期货 1711 876 8 广发期货 1191 -35 8 摩根大通 1560 -1278
9 中证期货 1664 737 9 国金期货 1152 -6 9 申万期货 1524 -280
10 信达期货 1654 -269 10 南华期货 1133 -199 10 中国国际 1282 39
11 中国国际 1422 -219 11 金瑞期货 1073 -201 11 南华期货 1131 -16
12 摩根大通 1278 1278 12 五矿期货 1067 13 12 五矿期货 1082 -87
13 安粮期货 1150 -112 13 招商期货 1022 7 13 经易期货 1063 -8
14 经易期货 1143 -688 14 云晨期货 970 -26 14 上海中期 1053 135
15 宁波杉立 1125 931 15 浙江大越 898 -35 15 锦泰期货 1046 -27
16 浙江新华 1094 -619 16 广永期货 852 505 16 浙商期货 1042 -59
17 银河期货 1064 -1298 17 海通期货 825 -412 17 光大期货 946 -52
18 宝城期货 1030 -1628 18 浙江永安 806 -160 18 天鸿期货 855 0
19 一德期货 1027 454 19 银河期货 737 -533 19 中信新际 783 -70
20 中粮期货 1016 -2490 20 方正期货 730 89 20 华元期货 728 -129
合计   33497 -6085     29929 -1615     34981 -3154
  
交易品种:zn1110 交易日期:20110720
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中证期货 8062 -90 1 中财期货 9468 518 1 中粮期货 11030 557
2 北京中期 5817 -3427 2 南华期货 4139 143 2 一德期货 6235 -293
3 华泰长城 5737 -1895 3 新纪元 3415 13 3 中钢期货 4418 1147
4 山西三立 5634 5130 4 上海中期 3395 -52 4 天富期货 4404 -91
5 银河期货 4727 -497 5 申万期货 3130 -48 5 上海中期 4328 -376
6 上海中期 4370 -4989 6 渤海期货 2837 -635 6 华泰长城 3225 -668
7 宏源期货 4331 120 7 国贸期货 2703 125 7 北京中期 2951 -1
8 上海大陆 4123 -417 8 宝城期货 2291 -35 8 安信期货 2826 -104
9 中融汇信 4116 -1925 9 中国国际 2246 -1073 9 中信新际 2783 145
10 渤海期货 4041 -197 10 美尔雅 2195 -235 10 申万期货 2683 -198
11 浙江新华 4008 -941 11 上海东亚 2105 1111 11 银河期货 2372 -460
12 南华期货 3876 -187 12 银河期货 1994 -919 12 南华期货 2365 49
13 东证期货 3352 264 13 浙江永安 1956 144 13 金瑞期货 2215 -671
14 东航期货 3344 -698 14 东证期货 1907 463 14 国金期货 2129 -204
15 瑞达期货 3326 1736 15 云晨期货 1752 0 15 国泰君安 2004 -135
16 海通期货 3025 -766 16 新湖期货 1576 -67 16 珠江期货 1859 218
17 鲁证期货 2938 -46 17 浙江大地 1436 -105 17 华元期货 1832 519
18 浙江永安 2825 -1381 18 广州期货 1393 395 18 中证期货 1796 -998
19 德盛期货 2627 -3113 19 江苏弘业 1382 188 19 深圳金汇 1663 -92
20 广发期货 2617 -482 20 浙商期货 1368 -161 20 汇鑫期货 1430 -12
