上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2011年07月22日 16:0 1437次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年7月22日 | 2011年第29期(总第628期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 24317 | 9858 | 27674 | 11252 | 3357 | 1394 | 41160 | 43075 | 1915 |
国储天威 | 1566 | 25 | 2493 | 25 | 927 | 0 | 100292 | 104240 | 3948 | |
京鸿公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 7332 | 7332 | 0 | |
中储吴淞 | 45377 | 18952 | 41346 | 18505 | -4031 | -447 | 94988 | 98180 | 3192 | |
上港物流 | 1285 | 150 | 1659 | 150 | 374 | 0 | 354741 | 364056 | 9315 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 18428 | 1239 | 22591 | 1437 | 4163 | 198 | 206215 | 221743 | 15528 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 2504 | 100 | 2754 | 100 | 250 | 0 | 29900 | 29900 | 0 | |
中储临港(保税) | 15934 | 0 | 13479 | 0 | -2455 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 109461 | 30374 | 112046 | 31519 | 2585 | 1145 | 939628 | 973526 | 33898 | |
保税总计 | 18438 | 100 | 16233 | 100 | -2205 | 0 | 59900 | 59900 | 0 | |
完税总计 | 91023 | 30274 | 95813 | 31419 | 4790 | 1145 | 879728 | 913626 | 33898 | |
总 计 | 109461 | 30374 | 112046 | 31519 | 2585 | 1145 | 939628 | 973526 | 33898 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 3353 | 2994 | 2076 | 1891 | -1277 | -1103 | 13720 | 14358 | 638 |
国储天威 | 10406 | 6561 | 8891 | 5245 | -1515 | -1316 | 33431 | 34747 | 1316 | |
京鸿公司 | 4206 | 4206 | 4206 | 4206 | 0 | 0 | 2427 | 2427 | 0 | |
中储吴淞 | 14233 | 10220 | 17002 | 9305 | 2769 | -915 | 31663 | 32727 | 1064 | |
上港物流 | 18422 | 11703 | 16351 | 8598 | -2071 | -3105 | 118247 | 121352 | 3105 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 32932 | 26182 | 29832 | 20940 | -3100 | -5242 | 68730 | 73906 | 5176 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9967 | 9967 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 84713 | 61866 | 79519 | 50185 | -5194 | -11681 | 313185 | 324484 | 11299 | |
广东 | 广储830 | 8926 | 2905 | 8926 | 1018 | 0 | -1887 | 15095 | 16982 | 1887 |
广东晟世 | 5850 | 675 | 5850 | 401 | 0 | -274 | 5175 | 5449 | 274 | |
晟世小塘 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 17899 | 873 | 10602 | 873 | -7297 | 0 | 49127 | 49127 | 0 | |
合 计 | 35675 | 4453 | 28378 | 2292 | -7297 | -2161 | 89397 | 91558 | 2161 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 33454 | 60000 | 42310 | 0 | 8856 | 26546 | 17690 | -8856 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 60000 | 33454 | 60000 | 42310 | 0 | 8856 | 56546 | 47690 | -8856 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 16556 | 35000 | 12286 | 0 | -4270 | 18444 | 22714 | 4270 |
康运诸暨 | 441 | 0 | 880 | 0 | 439 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 35441 | 16556 | 35880 | 12286 | 439 | -4270 | 76444 | 80714 | 4270 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19967 | 19967 | 0 | |
完税总计 | 215829 | 116329 | 203777 | 107073 | -12052 | -9256 | 515605 | 524479 | 8874 | |
总 计 | 215829 | 116329 | 203777 | 107073 | -12052 | -9256 | 535572 | 544446 | 8874 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 100766 | 110000 | 100993 | 0 | 227 | 9234 | 9007 | -227 |
国储天威 | 30000 | 28107 | 30000 | 28207 | 0 | 100 | 1893 | 1793 | -100 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666 | 3666 | 0 | |
中储吴淞 | 15000 | 12842 | 15000 | 13830 | 0 | 988 | 2158 | 1170 | -988 | |
上港物流 | 80000 | 72810 | 80000 | 73114 | 0 | 304 | 7190 | 6886 | -304 | |
上海裕强 | 20000 | 15651 | 20000 | 16027 | 0 | 376 | 4349 | 3973 | -376 | |
中储大场 | 40000 | 30406 | 40000 | 30382 | 0 | -24 | 9594 | 9618 | 24 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 295000 | 260582 | 295000 | 262553 | 0 | 1971 | 53084 | 51113 | -1971 | |
广东 | 晟世小塘 | 17220 | 13758 | 17220 | 13758 | 0 | 0 | 6242 | 6242 | 0 |
南储仓储 | 80000 | 52385 | 80000 | 55891 | 0 | 3506 | 27615 | 24109 | -3506 | |
合 计 | 97220 | 66143 | 97220 | 69649 | 0 | 3506 | 33857 | 30351 | -3506 | |
江苏 | 无锡国联 | 2029 | 701 | 1298 | 701 | -731 | 0 | 19299 | 19299 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 7577 | 5903 | 7208 | 5779 | -369 | -124 | 4097 | 4221 | 124 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 7577 | 5903 | 7208 | 5779 | -369 | -124 | 29097 | 29221 | 124 | |
总 计 | 401826 | 333329 | 400726 | 338682 | -1100 | 5353 | 135337 | 129984 | -5353 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 13859 | 4571 | 15000 | 5426 | 1141 | 855 | 10429 | 9574 | -855 |
国储天威 | 8286 | 5799 | 7767 | 5799 | -519 | 0 | 4201 | 4201 | 0 | |
中储吴淞 | 5067 | 2912 | 5067 | 2912 | 0 | 0 | 12088 | 12088 | 0 | |
中储大场 | 13459 | 6922 | 13459 | 7421 | 0 | 499 | 8078 | 7579 | -499 | |
国储临港 | 1380 | 1302 | 1380 | 1302 | 0 | 0 | 38698 | 38698 | 0 | |
合 计 | 42051 | 21506 | 42673 | 22860 | 622 | 1354 | 73494 | 72140 | -1354 | |
广东 | 晟世小塘 | 5990 | 2456 | 5990 | 2204 | 0 | -252 | 17544 | 17796 | 252 |
南储仓储 | 6729 | 1448 | 6889 | 1671 | 160 | 223 | 28552 | 28329 | -223 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 12719 | 3904 | 12879 | 3875 | 160 | -29 | 66096 | 66125 | 29 | |
江苏 | 中储无锡 | 1503 | 1182 | 1491 | 1182 | -12 | 0 | 18818 | 18818 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 | 960 | 0 | 960 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 960 | 0 | 960 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 56273 | 26592 | 58003 | 27917 | 1730 | 1325 | 233408 | 232083 | -1325 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 1730 | 300 | 1730 | 300 | 0 | 0 | 19700 | 19700 | 0 |
晶通化轻 | 1030 | 700 | 1030 | 700 | 0 | 0 | 15300 | 15300 | 0 | |
中储大场 | 468 | 0 | 653 | 0 | 185 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
合 计 | 3228 | 1000 | 3413 | 1000 | 185 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 1335 | 1300 | 2435 | 1900 | 1100 | 600 | 16700 | 16100 | -600 |
青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 1335 | 1300 | 2435 | 1900 | 1100 | 600 | 38700 | 38100 | -600 | |
云南 | 云南储运 | 2140 | 640 | 2140 | 640 | 0 | 0 | 14360 | 14360 | 0 |
海口港 | 9205 | 9205 | 10160 | 8060 | 955 | -1145 | 8795 | 9940 | 1145 | |
海南 | 新思科永桂 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 15900 | 15900 | 0 |
合 计 | 9305 | 9305 | 10260 | 8160 | 955 | -1145 | 24695 | 25840 | 1145 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 16543 | 12245 | 18783 | 11700 | 2240 | -545 | 167755 | 168300 | 545 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 108 | 100 | 108 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
百联油库 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 52200 | 52200 | 0 | |
合 计 | 7008 | 7000 | 7008 | 7000 | 0 | 0 | 101350 | 101350 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 2700 | 38816 | 2600 | 0 | -100 | 36700 | 36800 | 100 |
中油湛江 | 204651 | 11000 | 204651 | 11000 | 0 | 0 | 284500 | 284500 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 9968 | 9200 | 9968 | 9200 | 0 | 0 | 20350 | 20350 | 0 | |
泰山石化 | 77100 | 74100 | 76100 | 73100 | -1000 | -1000 | 221400 | 222400 | 1000 | |
合 计 | 340385 | 97000 | 339385 | 95900 | -1000 | -1100 | 572800 | 573900 | 1100 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68950 | 68950 | 0 | |
合 计 | 601 | 100 | 601 | 100 | 0 | 0 | 118100 | 118100 | 0 | |
总 计 | 347994 | 104100 | 346994 | 103000 | -1000 | -1100 | 792250 | 793350 | 1100 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
216 | 216 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 2061 | 2061 | 0 | 117939 | 117939 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | ||||
合 计 | 2061 | 2061 | 0 | 1467939 | 1467939 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 305 | 305 | 0 | 89695 | 89695 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 305 | 305 | 0 | 389695 | 389695 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 2366 | 2366 | 0 | 2997634 | 2997634 | 0 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 39313 | 39313 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 489313 | 489313 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 29898 | 29898 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 129898 | 129898 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 999211 | 999211 | 0 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
燃料油库存周报补充信息 | ||||||||||
单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 仅符合原合约标准的仓单数量 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | ||||||||
百联油库 | 6900 | |||||||||
合计 | 6900.000 | |||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | |||||||||
西基油库 | 3000 | |||||||||
泰山石化 | 0 | |||||||||
合计 | 3000.000 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | |||||||||
合计 | 0.000 | |||||||||
总计 | 9900.000 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。