上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年08月02日 15:27 1484次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年8月2日 | 2011年第142期(总第691期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 11352 | 0 |
国储天威 | 25 | 0 | |
京鸿公司 | 50 | 0 | |
中储吴淞 | 19281 | 426 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1486 | -25 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 32294 | 401 | |
保税总计 | 100 | 0 | |
完税总计 | 32194 | 401 | |
总 计 | 32294 | 401 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 645 | 0 |
国储天威 | 1118 | -697 | |
京鸿公司 | 496 | 0 | |
中储吴淞 | 6146 | -124 | |
上港物流 | 5044 | -1066 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
中储大场 | 14150 | -645 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合 计 | 27599 | -2532 | |
广东 | 广储830 | 323 | 0 |
广东晟世 | 376 | 0 | |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 873 | 0 | |
合 计 | 1572 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 29432 | -951 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
合 计 | 29432 | -951 | |
浙江 | 浙江康运 | 9752 | -199 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 9752 | -199 | |
保税总计 | 0 | 0 | |
完税总计 | 68355 | -3682 | |
总 计 | 68355 | -3682 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 104119 | 0 |
国储天威 | 28908 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 13830 | 0 | |
上港物流 | 77392 | 0 | |
上海裕强 | 17872 | 0 | |
中储大场 | 30777 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
合 计 | 272898 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 14814 | 0 |
南储仓储 | 63057 | 1752 | |
合 计 | 77871 | 1752 | |
江苏 | 无锡国联 | 826 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 5705 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 5705 | 0 | |
总 计 | 357300 | 1752 | |
铅 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 7187 | 0 |
国储天威 | 5799 | 0 | |
中储吴淞 | 3941 | 0 | |
中储大场 | 7421 | 0 | |
国储临港 | 1302 | 0 | |
合 计 | 25650 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 2784 | 429 |
南储仓储 | 3412 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | |
合 计 | 6196 | 429 | |
江苏 | 中储无锡 | 1157 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 956 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合 计 | 956 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 33959 | 429 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 上海长桥 | 400 | 0 |
晶通化轻 | 900 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
合 计 | 1300 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 1700 | -700 |
青岛832 | 0 | 0 | |
合 计 | 1700 | -700 | |
云南 | 云南储运 | 640 | 0 |
海南 | 海口港 | 7005 | 0 |
新思科永桂 | 100 | 0 | |
合 计 | 7105 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总 计 | 10745 | -700 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 100 | 0 |
百联油库 | 4700 | 0 | |
合 计 | 4800 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 2600 | 0 |
中油湛江 | 11000 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 9200 | 0 | |
泰山石化 | 46300 | 3800 | |
合 计 | 69100 | 3800 | |
浙江 | 中化兴中 | 100 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合 计 | 100 | 0 | |
总 计 | 74000 | 3800 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 213 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 2061 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 2061 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 305 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 305 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 2366 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。