8月8日上海有色金属现货市场快讯
2011年08月08日 13:48 1890次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#云锡牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 208000元/吨 | 2011-08-08 |
1#云山牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 220000元/吨 | 2011-08-08 |
0#云象牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 202000元/吨 | 2011-08-08 |
1#寅生牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 197000元/吨 | 2011-08-08 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 68000-68350元/吨 | 2011-08-08 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 68000-68180元/吨 | 2011-08-08 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 68100-68350元/吨 | 2011-08-08 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 67950-68100元/吨 | 2011-08-08 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 68120-68350 | 2011-08-08 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 17820-17850元/吨 | 2011-08-08 |
2#精铅 | pb99.97 | 国产 | 0元/吨 | 2011-08-08 |
再生铅 | pb98.5 | 国产 | 15750-15950元/吨 | 2011-08-08 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8300-8400元/吨 | 2011-08-08 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 17830-17870元/吨 | 2011-08-08 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16000-16200元/吨 | 2011-08-08 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 18100元/吨 | 2011-08-08 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 16250元/吨 | 2011-08-08 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16550-16650元/吨 | 2011-08-08 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16600-16700元/吨 | 2011-08-08 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20600元/吨 | 2011-08-08 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20300元/吨 | 2011-08-08 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19300元/吨 | 2011-08-08 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20100元/吨 | 2011-08-08 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 17450元/吨 | 2011-08-08 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 19800元/吨 | 2011-08-08 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 17650元/吨 | 2011-08-08 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 18350元/吨 | 2011-08-08 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 18500元/吨 | 2011-08-08 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 18700元/吨 | 2011-08-08 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 196000-198000元/吨 | 2011-08-08 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 168000-169000元/吨 | 2011-08-08 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 168500-169000元/吨 | 2011-08-08 |
1#进口镍 | 167800-168000元/吨 | 2011-08-08 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。