8月9日上海有色金属现货市场快讯
2011年08月09日 15:57 2064次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#云山牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 220000元/吨 | 2011-08-09 |
0#云象牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 197000元/吨 | 2011-08-09 |
1#寅生牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 195000元/吨 | 2011-08-09 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 64450-65050元/吨 | 2011-08-09 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 64450-64950元/吨 | 2011-08-09 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 64500-65050元/吨 | 2011-08-09 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 64400-64900元/吨 | 2011-08-09 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 64550-65050 | 2011-08-09 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 17570-17610元/吨 | 2011-08-09 |
2#精铅 | pb99.97 | 国产 | 0元/吨 | 2011-08-09 |
再生铅 | pb98.5 | 国产 | 15600-15800元/吨 | 2011-08-09 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8200-8300元/吨 | 2011-08-09 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 17550-17590元/吨 | 2011-08-09 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15500-15700元/吨 | 2011-08-09 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17600元/吨 | 2011-08-09 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15750元/吨 | 2011-08-09 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15600-15700元/吨 | 2011-08-09 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15650-15750元/吨 | 2011-08-09 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20000元/吨 | 2011-08-09 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19500元/吨 | 2011-08-09 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 18350元/吨 | 2011-08-09 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19500元/吨 | 2011-08-09 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 17450元/吨 | 2011-08-09 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 18300元/吨 | 2011-08-09 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16700元/吨 | 2011-08-09 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 17550元/吨 | 2011-08-09 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 18500元/吨 | 2011-08-09 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17750元/吨 | 2011-08-09 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 191000-193000元/吨 | 2011-08-09 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 156500-158000元/吨 | 2011-08-09 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 158000-159000元/吨 | 2011-08-09 |
1#进口镍 | 156000-157000元/吨 | 2011-08-09 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。