上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2011年09月02日 16:25 1564次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年9月2日 | 2011年第35期(总第634期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 24136 | 7978 | 24802 | 8178 | 666 | 200 | 50687 | 50487 | -200 |
国储天威 | 993 | 25 | 1200 | 25 | 207 | 0 | 118406 | 118631 | 225 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18512 | 19478 | 966 | |
中储吴淞 | 46478 | 19416 | 50238 | 18964 | 3760 | -452 | 122046 | 123470 | 1424 | |
上港物流 | 76 | 0 | 676 | 0 | 600 | 0 | 379944 | 380466 | 522 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 14122 | 275 | 13270 | 275 | -852 | 0 | 269168 | 272453 | 3285 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 4034 | 75 | 4387 | 75 | 353 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
中储临港(保税) | 12419 | 75 | 13217 | 75 | 798 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 102258 | 27844 | 107790 | 27592 | 5532 | -252 | 1093613 | 1099835 | 6222 | |
保税总计 | 16453 | 150 | 17604 | 150 | 1151 | 0 | 59850 | 59850 | 0 | |
完税总计 | 85805 | 27694 | 90186 | 27442 | 4381 | -252 | 1033763 | 1039985 | 6222 | |
总 计 | 102258 | 27844 | 107790 | 27592 | 5532 | -252 | 1093613 | 1099835 | 6222 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 510 | 445 | 507 | 445 | -3 | 0 | 16896 | 16829 | -67 |
国储天威 | 3423 | 523 | 3300 | 448 | -123 | -75 | 39469 | 39544 | 75 | |
京鸿公司 | 496 | 496 | 496 | 174 | 0 | -322 | 6154 | 6476 | 322 | |
中储吴淞 | 3026 | 1046 | 2406 | 722 | -620 | -324 | 40682 | 41157 | 475 | |
上港物流 | 12829 | 3352 | 12364 | 3178 | -465 | -174 | 126648 | 126822 | 174 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 12781 | 5519 | 9969 | 4424 | -2812 | -1095 | 89714 | 90809 | 1095 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 34226 | 11381 | 30203 | 9391 | -4023 | -1990 | 364513 | 366587 | 2074 | |
广东 | 广储830 | 8926 | 25 | 8926 | 25 | 0 | 0 | 17975 | 17975 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 150 | 5850 | 150 | 0 | 0 | 5700 | 5700 | 0 | |
晟世小塘 | 1360 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 11749 | 326 | 9351 | 326 | -2398 | 0 | 49674 | 49674 | 0 | |
合 计 | 27885 | 501 | 25487 | 501 | -2398 | 0 | 93349 | 93349 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 35174 | 19696 | 36237 | 14894 | 1063 | -4802 | 40304 | 45106 | 4802 |
无锡国联 | 1474 | 0 | 2555 | 0 | 1081 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 36648 | 19696 | 38792 | 14894 | 2144 | -4802 | 70304 | 75106 | 4802 | |
浙江 | 浙江康运 | 24730 | 5419 | 22087 | 2315 | -2643 | -3104 | 29581 | 32685 | 3104 |
康运诸暨 | 1319 | 0 | 1230 | 0 | -89 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 26049 | 5419 | 23317 | 2315 | -2732 | -3104 | 87581 | 90685 | 3104 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 | |
完税总计 | 124808 | 36997 | 117799 | 27101 | -7009 | -9896 | 595797 | 605777 | 9980 | |
总 计 | 124808 | 36997 | 117799 | 27101 | -7009 | -9896 | 615747 | 625727 | 9980 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 95086 | 110000 | 95971 | 0 | 885 | 14914 | 14029 | -885 |
国储天威 | 32256 | 23503 | 31541 | 23503 | -715 | 0 | 31497 | 31497 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9256 | 9739 | 483 | |
中储吴淞 | 15000 | 13027 | 15000 | 13027 | 0 | 0 | 1973 | 1973 | 0 | |
上港物流 | 86759 | 63170 | 85563 | 63096 | -1196 | -74 | 41830 | 41904 | 74 | |
上海裕强 | 20000 | 15447 | 20000 | 15397 | 0 | -50 | 4553 | 4603 | 50 | |
中储大场 | 48301 | 27464 | 48003 | 27290 | -298 | -174 | 32536 | 32710 | 174 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 312316 | 237697 | 310107 | 238284 | -2209 | 587 | 151559 | 151455 | -104 | |
广东 | 晟世小塘 | 17980 | 14114 | 17980 | 14565 | 0 | 451 | 5886 | 5435 | -451 |
南储仓储 | 80000 | 51601 | 80000 | 51378 | 0 | -223 | 28399 | 28622 | 223 | |
合 计 | 97980 | 65715 | 97980 | 65943 | 0 | 228 | 34285 | 34057 | -228 | |
江苏 | 无锡国联 | 2133 | 1027 | 2188 | 1027 | 55 | 0 | 18973 | 18973 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 5355 | 3733 | 5170 | 3584 | -185 | -149 | 6267 | 6416 | 149 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 5355 | 3733 | 5170 | 3584 | -185 | -149 | 31267 | 31416 | 149 | |
总 计 | 417784 | 308172 | 415445 | 308838 | -2339 | 666 | 236084 | 235901 | -183 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 15000 | 9646 | 15000 | 11823 | 0 | 2177 | 5354 | 3177 | -2177 |
国储天威 | 7105 | 6202 | 7426 | 6879 | 321 | 677 | 3798 | 3121 | -677 | |
中储吴淞 | 4766 | 4624 | 6822 | 4624 | 2056 | 0 | 10376 | 10376 | 0 | |
中储大场 | 14791 | 7576 | 15000 | 7576 | 209 | 0 | 7424 | 7424 | 0 | |
国储临港 | 1380 | 1302 | 1380 | 1302 | 0 | 0 | 38698 | 38698 | 0 | |
合 计 | 43042 | 29350 | 45628 | 32204 | 2586 | 2854 | 65650 | 62796 | -2854 | |
广东 | 晟世小塘 | 7640 | 2709 | 7640 | 3409 | 0 | 700 | 17291 | 16591 | -700 |
南储仓储 | 7588 | 5826 | 8088 | 5926 | 500 | 100 | 24174 | 24074 | -100 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 15228 | 8535 | 15728 | 9335 | 500 | 800 | 61465 | 60665 | -800 | |
江苏 | 中储无锡 | 1478 | 1132 | 1671 | 1107 | 193 | -25 | 18868 | 18893 | 25 |
浙江 | 康运诸暨 | 1620 | 1610 | 1620 | 1610 | 0 | 0 | 13390 | 13390 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 1620 | 1610 | 1620 | 1610 | 0 | 0 | 23390 | 23390 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 61368 | 40627 | 64647 | 44256 | 3279 | 3629 | 219373 | 215744 | -3629 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 1704 | 400 | 1704 | 400 | 0 | 0 | 19600 | 19600 | 0 |
晶通化轻 | 1030 | 800 | 1030 | 800 | 0 | 0 | 15200 | 15200 | 0 | |
中储大场 | 2139 | 300 | 2904 | 300 | 765 | 0 | 34700 | 34700 | 0 | |
合 计 | 4873 | 1500 | 5638 | 1500 | 765 | 0 | 69500 | 69500 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 3135 | 2400 | 3135 | 2400 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 0 |
青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 3135 | 2400 | 3135 | 2400 | 0 | 0 | 37600 | 37600 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 2200 | 700 | 2690 | 1190 | 490 | 490 | 14300 | 13810 | -490 |
海口港 | 15225 | 10425 | 16820 | 10820 | 1595 | 395 | 7575 | 7180 | -395 | |
海南 | 新思科永桂 | 300 | 300 | 1000 | 485 | 700 | 185 | 15700 | 15515 | -185 |
合 计 | 15525 | 10725 | 17820 | 11305 | 2295 | 580 | 23275 | 22695 | -580 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 26268 | 15325 | 29818 | 16395 | 3550 | 1070 | 164675 | 163605 | -1070 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 5100 | 5100 | 5107 | 5100 | 7 | 0 | 44150 | 44150 | 0 |
百联油库 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 0 | |
合 计 | 12200 | 12200 | 12207 | 12200 | 7 | 0 | 96150 | 96150 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 4600 | 38816 | 5700 | 0 | 1100 | 34800 | 33700 | -1100 |
中油湛江 | 204651 | 11000 | 204651 | 11000 | 0 | 0 | 284500 | 284500 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 9968 | 9200 | 9968 | 9200 | 0 | 0 | 20350 | 20350 | 0 | |
泰山石化 | 66000 | 49000 | 69000 | 66000 | 3000 | 17000 | 246500 | 229500 | -17000 | |
合 计 | 329285 | 73800 | 332285 | 91900 | 3000 | 18100 | 596000 | 577900 | -18100 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 31 | 0 | 8831 | 8800 | 8800 | 8800 | 68950 | 60150 | -8800 | |
合 计 | 601 | 100 | 9401 | 8900 | 8800 | 8800 | 118100 | 109300 | -8800 | |
总 计 | 342086 | 86100 | 353893 | 113000 | 11807 | 26900 | 810250 | 783350 | -26900 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
213 | 213 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。