10月26日上海有色金属现货市场快讯

2011年10月26日 12:43 1602次浏览 来源:   分类: 上海现货

品名 规格 产地/牌号 参考价 日期
1#电解铜 Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 57100-57550元/吨 2011-10-26
平水铜 Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 57100-57350元/吨 2011-10-26
升水铜 Cu_Ag>=99.95% 国产、进口 57150-57550元/吨 2011-10-26
湿法铜 Cu_Ag>=99.95% 进口 57050-57300元/吨 2011-10-26
贵溪 Cu_Ag>=99.95% 江西铜业 57200-57550 2011-10-26
A00铝锭 Al99.70 国产 16400-16440元/吨 2011-10-26
再生铅 pb98.5 国产 14900-15100元/吨 2011-10-26
起动型汽车电池 扣废液白壳 国产 7950-8050元/吨 2011-10-26
长江快讯 Al99.70 国产 16440-16480元/吨 2011-10-26
1#铅锭 Pb99.994 国产 14900-15100元/吨 2011-10-26
1#豫光牌铅锭(出厂价) Pb99.994 豫光 15500元/吨 2011-10-26
1#水口山牌铅锭(出厂价) Pb99.994 水口山 17000元/吨 2011-10-26
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) Pb99.994 驰宏 15150元/吨 2011-10-26
1#云沙牌铅锭 Pb99.994 云南振兴 15550元/吨 2011-10-26
1#锌锭 Zn99.99 国产、进口 14900-14950元/吨 2011-10-26
0#锌锭 Zn99.995 国产、进口 14950-15050元/吨 2011-10-26
0#火炬(出厂价) Zn99.995 株冶 19250元/吨 2011-10-26
0#葫锌 Zn99.995 葫芦岛 18700元/吨 2011-10-26
0#南华 Zn99.995 韶冶 17650元/吨 2011-10-26
0#东岭 Zn99.995 陕西东岭 18400元/吨 2011-10-26
0#红鹭(Ibis) Zn99.995 白银 16000元/吨 2011-10-26
0#双燕 Zn99.995 八一锌业 17000元/吨 2011-10-26
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) Zn99.995 云南驰宏 16000元/吨 2011-10-26
0#祥云飞龙 Zn99.995 云南祥云飞龙 16100元/吨 2011-10-26
0#豫光(出厂价) Zn99.995 河南豫光 17000元/吨 2011-10-26
0#水口山(出厂价) Zn99.995 湖南水口山 17050元/吨 2011-10-26
1#锡锭 Sn99.90 国产 181000-183000元/吨 2011-10-26
1#电解镍 Ni99.90 国产、进口 139500-141000元/吨 2011-10-26
1#金川镍 Ni99.90 甘肃金川 141000-141200元/吨 2011-10-26
1#进口镍     139200-139700元/吨 2011-10-26

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。