11月16日上海有色金属现货市场快讯
2011年11月16日 13:14 1804次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 |
---|---|---|---|
1#云锡牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 0元/吨 |
1#云山牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 185000元/吨 |
0#云象牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 181000元/吨 |
1#寅生牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 181000元/吨 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57700-58400元/吨 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57700-58000元/吨 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 57750-58400元/吨 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 57600-57950元/吨 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 57800-58400 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 16080-16110元/吨 |
再生铅 | pb98.5 | 国产 | 15100-15300元/吨 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8100-8200元/吨 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 16090-16130元/吨 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15300-15450元/吨 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 17000元/吨 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17375元/吨 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15525元/吨 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15150-15250元/吨 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15200-15300元/吨 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19850元/吨 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 18700元/吨 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17900元/吨 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18750元/吨 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15800元/吨 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16250元/吨 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16650元/吨 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 17000元/吨 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17300元/吨 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 178000-180000元/吨 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 131000-133000元/吨 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 133000-133300元/吨 |
1#进口镍 | 131000-131500元/吨 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。