8月12日上午长江有色金属现货市场快讯(铜铝铅锌锡镍)
2009年08月12日 13:18 2200次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 48000~48150 | ↓ -225 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-12 |
铜升贴水 | c150 - b0 | ↑ 125 | 08-12 | |
A00 铝 | 15060~15100 | ↓ -50 | 进口 兆丰 青铜峡 | 08-12 |
1# 铅 | 13550~13850 | ↓ -200 | 久隆 白银 株冶 | 08-12 |
0# 锌 | 14700~15500 | ↓ -50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 08-12 |
1# 锌 | 14650~14700 | ↓ -50 | 进口 甘肃 陕西 | 08-12 |
1# 镍板 | 144000~148000 | ↓-2000 | 四川尼科 新疆 金川 | 08-12 |
1# 锡 | 119000~121000 | ↑ 1500 | 金海 云山 云锡 | 08-12 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49600~49700 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 08-12 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 51500~55500 | 0 | 浙江佳磁 | 08-12 |
1# 钴 | 350000~370000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 08-12 |
1# 锑 | 42000~43000 | 0 | 广西 云南 | 08-12 |
2# 锑 | 41000~42000 | 0 | 广西 云南 | 08-12 |
金属硅 553#-331# | 9900~10400 | ↑ 100 | 贵州 云南 福建 | 08-12 |
金属硅 3303#-2202# | 11600~14800 | 0 | 云南 福建 | 08-12 |
1# 镁锭 | 16800~16900 | ↑ 100 | 河南 山西 | 08-12 |
1# 电解锰 | 16000~17400 | ↑ 450 | 重庆 四川 湖南 | 08-12 |
MB超细镍粉200-6500目 | 182~1290 | 0 | 江阴 | 08-12 |
金属铬 | 59500~60500 | 0 | 进口 锦州 | 08-12 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15930~16080 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 08-12 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16130~16130 | 0 | 浙江金宇 | 08-12 |
R401A专用紫铜管 | 52300~52300 | 0 | 山东中佳 | 08-12 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15600~15600 | ↓ -50 | 上百牌 | 08-12 |
硫酸镍 | 33500~37500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 08-12 |
氯化镍 | 39000~41500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 08-12 |
1# 白银 | 3250~3260 | 0 | 国产 | 08-12 |
磷铜合金 | 50000~50500 | ↓ -500 | 山东 江苏 | 08-12 |
钯 | 65.5~65.5 | 0 | 上海泽源 | 08-12 |
金川1#镍板 | 148000~149000 | ↓ -500 | 金川上海分公司及分销商 | 08-12 |
责任编辑:仁可
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。