8月14日上午长江有色金属现货市场快讯(铜铝铅锌锡镍)
2009年08月14日 13:9 2478次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
成交量单位:吨 货币单位:人民币 时间:2009-08-14
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 50150 | 50350 | 吨 | 50250 | ↑675 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2009-08-14 |
A00 铝 | 15210 | 15250 | 吨 | 15230 | ↑80 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 | 2009-08-14 |
1# 铅 | 13650 | 13950 | 吨 | 13800 | ↑100 | 久隆 白银 株冶 | 上海 | 2009-08-14 |
0# 锌 | 14950 | 15750 | 吨 | 15350 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2009-08-14 |
1# 锌 | 14900 | 14950 | 吨 | 14925 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2009-08-14 |
1# 镍板 | 150000 | 153000 | 吨 | 151500 | ↑3500 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-08-14 |
1# 锡 | 119000 | 121000 | 吨 | 120000 | 0 | 金海 云山 云锡 | 上海 | 2009-08-14 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51550 | 51650 | 吨 | 51600 | ↑650 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 | 2009-08-14 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53450 | 57450 | 吨 | 55450 | ↑675 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-08-14 |
1# 钴 | 350000 | 370000 | 吨 | 360000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 | 2009-08-14 |
1# 锑 | 41500 | 42500 | 吨 | 42000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-08-14 |
2# 锑 | 40500 | 41500 | 吨 | 41000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-08-14 |
金属硅 553#-331# | 9900 | 10400 | 吨 | 10150 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2009-08-14 |
金属硅 3303#-2202# | 11600 | 14800 | 吨 | 13200 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-08-14 |
1# 镁锭 | 16800 | 16900 | 吨 | 16850 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-08-14 |
1# 电解锰 | 15900 | 17300 | 吨 | 16600 | ↓-100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2009-08-14 |
MB超细镍粉200-6500目 | 182 | 1290 | 千克 | 736 | 0 | 江阴 | 上海 | 2009-08-14 |
金属铬 | 60000 | 61000 | 吨 | 60500 | ↑500 | 进口 锦州 | 上海 | 2009-08-14 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16030 | 16180 | 吨 | 16105 | ↑80 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 | 2009-08-14 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16230 | 16230 | 吨 | 16230 | ↑80 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-08-14 |
R401A专用紫铜管 | 54250 | 54250 | 吨 | 54250 | ↑675 | 山东中佳 | 上海 | 2009-08-14 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15900 | 15900 | 吨 | 15900 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2009-08-14 |
硫酸镍 | 33500 | 37500 | 吨 | 35500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-08-14 |
氯化镍 | 39000 | 41500 | 吨 | 40250 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-08-14 |
1# 白银 | 3330 | 3340 | 千克 | 3335 | ↑60 | 国产 | 上海 | 2009-08-14 |
磷铜合金 | 52000 | 52500 | 吨 | 52250 | ↑500 | 山东 江苏 | 上海 | 2009-08-14 |
钯 | 65.8 | 65.8 | 克 | 65.8 | 0 | 上海泽源 | 上海 | 2009-08-14 |
金川1#镍板 | 152000 | 153000 | 吨 | 152500 | ↑3500 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 | 2009-08-14 |
责任编辑:仁可
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。