8月18日上午长江有色金属现货市场快讯(铜铝铅锌锡镍)
2009年08月18日 12:57 2263次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
成交量单位:吨 货币单位:人民币 时间:2009-08-18
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 48050 | 48200 | 吨 | 48125 | ↑350 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2009-08-18 |
A00 铝 | 14910 | 14950 | 吨 | 14930 | ↑10 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 | 2009-08-18 |
1# 铅 | 13400 | 13700 | 吨 | 13550 | ↓-125 | 久隆 白银 株冶 | 上海 | 2009-08-18 |
0# 锌 | 14300 | 15100 | 吨 | 14700 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2009-08-18 |
1# 锌 | 14250 | 14300 | 吨 | 14275 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2009-08-18 |
1# 镍板 | 143000 | 147000 | 吨 | 145000 | 0 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-08-18 |
1# 锡 | 119000 | 121000 | 吨 | 120000 | 0 | 金海 云山 云锡 | 上海 | 2009-08-18 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49400 | 49500 | 吨 | 49450 | ↑300 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 | 2009-08-18 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 51325 | 55325 | 吨 | 53325 | ↑350 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-08-18 |
1# 钴 | 350000 | 370000 | 吨 | 360000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 | 2009-08-18 |
1# 锑 | 41500 | 42500 | 吨 | 42000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-08-18 |
2# 锑 | 40500 | 41500 | 吨 | 41000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-08-18 |
金属硅 553#-331# | 10100 | 10700 | 吨 | 10400 | ↑250 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2009-08-18 |
金属硅 3303#-2202# | 12000 | 15000 | 吨 | 13500 | ↑300 | 云南 福建 | 上海 | 2009-08-18 |
1# 镁锭 | 17200 | 17300 | 吨 | 17250 | ↑300 | 河南 山西 | 上海 | 2009-08-18 |
1# 电解锰 | 15600 | 16900 | 吨 | 16250 | ↓-300 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2009-08-18 |
MB超细镍粉200-6500目 | 182 | 1290 | 千克 | 736 | 0 | 江阴 | 上海 | 2009-08-18 |
金属铬 | 60500 | 61500 | 吨 | 61000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2009-08-18 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15730 | 15660 | 吨 | 15695 | ↓-100 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 | 2009-08-18 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15930 | 15930 | 吨 | 15930 | ↑10 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-08-18 |
R401A专用紫铜管 | 52125 | 52125 | 吨 | 52125 | ↑350 | 山东中佳 | 上海 | 2009-08-18 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15250 | 15250 | 吨 | 15250 | ↑50 | 上百牌 | 上海 | 2009-08-18 |
硫酸镍 | 33500 | 37500 | 吨 | 35500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-08-18 |
氯化镍 | 39000 | 41500 | 吨 | 40250 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-08-18 |
1# 白银 | 3230 | 3240 | 千克 | 3235 | ↓-40 | 国产 | 上海 | 2009-08-18 |
磷铜合金 | 50000 | 50500 | 吨 | 50250 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2009-08-18 |
钯 | 64.5 | 64.5 | 克 | 64.5 | ↓-1 | 上海泽源 | 上海 | 2009-08-18 |
金川1#镍板 | 146000 | 148000 | 吨 | 147000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 | 2009-08-18 |
责任编辑:仁可
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。