COMEX期铜17日收盘报价
2009年08月18日 14:46 1834次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜17日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
9月/09(CHCU) 2.7650 2.7790 2.7350 2.7705 -0.0655 20896 37559
10月/09(CHCV) 2.9180 2.9180 2.9180 2.7745 -0.0655 118 1528
11月/09(CHCX) 2.7770 2.7770 2.7770 2.7795 -0.0655 403 2629
12月/09(CHCZ) 2.7970 2.7970 2.7820 2.7855 -0.0655 6774 64461
1月/2010(CHCF) 2.4300 2.4300 2.4300 2.7880 -0.0665 4 553
2月/2010(CHCG) 2.4325 2.4325 2.4325 2.7905 -0.0675 10 249
3月/2010(CHCH) 2.8580 2.8580 2.8580 2.7880 -0.0660 293 6223
4月/2010(CHCJ) 2.4615 2.4615 2.4615 2.7870 -0.0645 - 495
5月/2010(CHCK) 2.8580 2.8580 2.8580 2.7860 -0.0630 78 1217
6月/2010(CHCM) 2.8015 2.8015 2.8015 2.7835 -0.0625 - 215
7月/2010(CHCN) 2.8555 2.8555 2.8555 2.7810 -0.0620 57 1207
8月/2010(CHCQ) 2.7830 2.7830 2.7830 2.7780 -0.0620 - 169
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。