9月1日上午长江有色金属现货市场快讯(铜铝铅锌锡镍)
2009年09月01日 11:28 2360次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
成交量单位:吨 货币单位:人民币 时间:2009-09-01
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 49150 | 49350 | 吨 | 49250 | ↓-525 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2009-09-01 |
A00 铝 | 14960 | 15000 | 吨 | 14980 | ↓-10 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 | 2009-09-01 |
1# 铅 | 15000 | 15250 | 吨 | 15125 | 0 | 久隆 白银 株冶 | 上海 | 2009-09-01 |
0# 锌 | 14700 | 15500 | 吨 | 15100 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2009-09-01 |
1# 锌 | 14650 | 14700 | 吨 | 14675 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2009-09-01 |
1# 镍板 | 141500 | 144500 | 吨 | 143000 | ↓-1500 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-09-01 |
1# 锡 | 118500 | 120000 | 吨 | 119250 | 0 | 金海 云山 云锡 | 上海 | 2009-09-01 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50550 | 50650 | 吨 | 50600 | ↓-550 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 | 2009-09-01 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52450 | 56450 | 吨 | 54450 | ↓-525 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-09-01 |
1# 钴 | 340000 | 360000 | 吨 | 350000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 | 2009-09-01 |
1# 锑 | 40500 | 41500 | 吨 | 41000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-09-01 |
2# 锑 | 39500 | 40500 | 吨 | 40000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-09-01 |
金属硅 553#-331# | 10100 | 10700 | 吨 | 10400 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2009-09-01 |
金属硅 3303#-2202# | 12000 | 15000 | 吨 | 13500 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-09-01 |
1# 镁锭 | 17300 | 17500 | 吨 | 17400 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-09-01 |
1# 电解锰 | 14900 | 16200 | 吨 | 15550 | ↓-100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2009-09-01 |
MB超细镍粉200-6500目 | 182 | 1290 | 千克 | 736 | 0 | 江阴 | 上海 | 2009-09-01 |
金属铬 | 64000 | 65000 | 吨 | 64500 | ↑500 | 进口 锦州 | 上海 | 2009-09-01 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15780 | 15930 | 吨 | 15855 | ↓-10 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 | 2009-09-01 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15980 | 15980 | 吨 | 15980 | ↓-10 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-09-01 |
R401A专用紫铜管 | 53220 | 53220 | 吨 | 53220 | ↓-555 | 山东中佳 | 上海 | 2009-09-01 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15650 | 15650 | 吨 | 15650 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2009-09-01 |
硫酸镍 | 37500 | 41500 | 吨 | 39500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-09-01 |
氯化镍 | 42000 | 46000 | 吨 | 44000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-09-01 |
1# 白银 | 3320 | 3330 | 千克 | 3325 | 0 | 国产 | 上海 | 2009-09-01 |
磷铜合金 | 51000 | 51500 | 吨 | 51250 | ↓-1000 | 山东 江苏 | 上海 | 2009-09-01 |
钯 | 69 | 69 | 克 | 69 | 0 | 上海泽源 | 上海 | 2009-09-01 |
金川1#镍板 | 144000 | 146000 | 吨 | 145000 | ↓-1000 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 | 2009-09-01 |
责任编辑:仁可
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。