6月14日上海有色金属现货市场快讯
2012年06月14日 13:10 1720次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#云锡牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 0元/吨 | 0 | 0 | 06-14 |
1#云山牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 155000元/吨 | 155000 | 0 | 06-14 |
0#云象牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 0元/吨 | 0 | 0 | 06-14 |
1#寅生牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 152000元/吨 | 152000 | 0 | 06-14 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 54700-55100元/吨 | 54900 | 60 | 06-14 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 54700-55050元/吨 | 54875 | 75 | 06-14 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 54750-55100元/吨 | 54925 | 65 | 06-14 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 54680-55000元/吨 | 54840 | 60 | 06-14 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 54780-55100 | 54940 | 65 | 06-14 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15860-15900元/吨 | 15880 | -20 | 06-14 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14900-15000元/吨 | 14950 | 0 | 06-14 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14650-14850元/吨 | 14750 | 0 | 06-14 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7750-7950元/吨 | 7850 | 0 | 06-14 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15870-15910元/吨 | 15890 | -10 | 06-14 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14950-15100元/吨 | 15025 | 0 | 06-14 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 06-14 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 | 06-14 | |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17025元/吨 | 17025 | 0 | 06-14 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 | 06-14 | |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15175元/吨 | 15175 | 0 | 06-14 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 | 06-14 | ||
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货元/吨 | 缺货 | 06-14 | |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14600-14700元/吨 | 14650 | 0 | 06-14 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14650-14750元/吨 | 14700 | 0 | 06-14 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19200元/吨 | 19200 | 0 | 06-14 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19250元/吨 | 19250 | 100 | 06-14 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17350元/吨 | 17350 | 0 | 06-14 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 17950元/吨 | 17950 | 0 | 06-14 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 06-14 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 06-14 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15700元/吨 | 15700 | 0 | 06-14 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16150元/吨 | 16150 | 0 | 06-14 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 06-14 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16750元/吨 | 16750 | 0 | 06-14 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 150500-152000元/吨 | 151250 | -250 | 06-14 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 100 | 06-14 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 124300-124600元/吨 | 124450 | 100 | 06-14 |
1#进口镍 | 121400-121600元/吨 | 121500 | 100 | 06-14 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。