7月25日上海有色金属现货市场快讯
2012年07月25日 13:28 1669次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#云山牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 150000元/吨 | 150000 | 0 | 07-25 |
1#寅生牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 146500元/吨 | 146500 | -1000 | 07-25 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 54850-55000元/吨 | 54925 | -110 | 07-25 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 54850-54900元/吨 | 54875 | -125 | 07-25 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 54900-55000元/吨 | 54950 | -125 | 07-25 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 54820-54880元/吨 | 54850 | -125 | 07-25 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 54920-55000 | 54960 | -140 | 07-25 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15280-15320元/吨 | 15300 | -120 | 07-25 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14750-14850元/吨 | 14800 | 0 | 07-25 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14500-14650元/吨 | 14575 | 0 | 07-25 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7950-8050元/吨 | 8000 | 0 | 07-25 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14850-15000元/吨 | 14925 | -25 | 07-25 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 07-25 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16925元/吨 | 16925 | -25 | 07-25 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15075元/吨 | 15075 | -25 | 07-25 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14300-14400元/吨 | 14350 | -50 | 07-25 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14400-14500元/吨 | 14450 | -50 | 07-25 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19000元/吨 | 19000 | -50 | 07-25 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19200元/吨 | 19200 | 0 | 07-25 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17100元/吨 | 17100 | -50 | 07-25 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 17900元/吨 | 17900 | -50 | 07-25 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15250元/吨 | 15250 | 0 | 07-25 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 07-25 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15450元/吨 | 15450 | -50 | 07-25 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15850元/吨 | 15850 | -50 | 07-25 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 07-25 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16500元/吨 | 16500 | -50 | 07-25 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 144500-146500元/吨 | 145500 | -1250 | 07-25 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 113500-115700元/吨 | 114600 | -200 | 07-25 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 115600-115800元/吨 | 115700 | -100 | 07-25 |
1#进口镍 | 113400-113600元/吨 | 113500 | -350 | 07-25 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。