快讯:期货市场暴跌 有色金属领跌板块

2007年11月27日 0:0 5167次浏览 来源:   分类: 期货

  周二早盘,有色金属板块领跌各大板块,整体板块下挫1.01%,昨日表现不俗的中金黄金,领跌有色金属板块,下挫2.17%,板块上,近35只个股飘绿。

  锌板块跌幅超40%

  在基本面疲软及美国次级贷款危机后遗症的双重打击下,11月国内锌市场连创今年来的新低,受此拖累,二级市场上驰宏锌锗、中金岭南等锌类股跌幅均超过40%。业内分析师称,目前锌价已跌至正常价值区间,后市下跌的空间有限,但不会再出现前期的高收益。

  锌板块成为重灾区

  近一个月以来,美国房地产市场的持续疲软、“次贷危机”造成的流动性趋紧,引发市场对全球经济出现衰退的忧虑,导致对有色金属未来需求状况趋于悲观。另外,市场预期明年中国将取消0#锌出口退税并加征关税,也引发对国内市场供过于求状况恶化的忧虑。

  根据中国国际期货经纪公司广州分公司提供的最新数据显示,LME(伦敦金属期货交易所)期锌在10月份底开始缓慢下跌,进入11月后伴随欧美股指的回调连续下跌,从月初的2830美元附近跌至2232美元,跌幅近600美元。国内沪锌受外盘下跌的拖累,再加上国内消费疲弱和进口锌对国内现货锌市场的冲击,沪锌0801、0802两个主要合约连续暴跌并多次跌停板,带动国内现货锌下跌近9000元/吨,最大跌幅达9135元/吨。11月成为国内期锌上市以来连续下跌时间最长、跌幅最大的月份。 
附表:9:30日开盘各股表现:
   
名称 代码 序号 前收 现价 涨跌 涨幅 换手率
中金黄金 600489 1 95.04 92.31 -2.73 -2.87 0.15
锡业股份 960 2 55.29 53.8 -1.49 -2.69 0.06
西部材料 2149 3 28.42 27.66 -0.76 -2.67 0.11
辰州矿业 2155 4 42.76 41.88 -0.88 -2.06 0.15
宝钛股份 600456 5 58.99 57.8 -1.19 -2.02 0.03
包钢稀土 600111 6 36.37 35.7 -0.67 -1.84 0.14
中孚实业 600595 7 25.82 25.35 -0.47 -1.82 0.13
关铝股份 831 8 29.2 28.69 -0.51 -1.75 0.09
云海金属 2182 9 18.58 18.29 -0.29 -1.56 0.35
云南铜业 878 10 49.61 48.9 -0.71 -1.43 0.14
南山铝业 600219 11 23.85 23.51 -0.34 -1.43 0.12
金瑞科技 600390 12 16.5 16.28 -0.22 -1.33 0.07
中金岭南 60 13 39.01 38.49 -0.52 -1.33 0.11
中色股份 758 14 33.41 32.97 -0.44 -1.32 0.1
包头铝业 600472 15 46.51 45.9 -0.61 -1.31 0.2
西部矿业 601168 16 36.64 36.2 -0.44 -1.2 0.09
中国铝业 601600 17 36 35.6 -0.4 -1.11 0.08
江西铜业 600362 18 45.88 45.38 -0.5 -1.09 0.14
锌业股份 751 19 15.82 15.65 -0.17 -1.07 0.18
常铝股份 2160 20 21 20.78 -0.22 -1.05 0.15
豫光金铅 600531 21 28.85 28.55 -0.3 -1.04 0.1
焦作万方 612 22 38.08 37.7 -0.38 -1 0.06
中钨高新 657 23 17.95 17.8 -0.15 -0.84 0.11
高新张铜 2075 24 10.26 10.18 -0.08 -0.78 0.01
株冶集团 600961 25 23.88 23.7 -0.18 -0.75 0.03
山东黄金 600547 26 147.8 146.75 -1.05 -0.71 0.18
云铝股份 807 27 22.83 22.68 -0.15 -0.66 0.07
驰宏锌锗 600497 28 69.35 68.9 -0.45 -0.65 0.09
西藏矿业 762 29 20.48 20.35 -0.13 -0.63 0.04
吉恩镍业 600432 30 83.14 82.65 -0.49 -0.59 0.04
东方锆业 2167 31 34 33.8 -0.2 -0.59 0.03
新疆众和 600888 32 20.1 20 -0.1 -0.5 0.03
鑫科材料 600255 33 11.83 11.8 -0.03 -0.25 0.03
贵研铂业 600459 34 51.82 51.7 -0.12 -0.23 0.05
铜陵有色 630 35 23.06 23.01 -0.05 -0.22 0.08
厦门钨业 600549 36 25.43 25.4 -0.03 -0.12 0.02
东方钽业 962 37 30.36 30.36 0 0
宏达股份 600331 38 80.2 80.2 0 0
精诚铜业 2171 39 24.74 24.75 0.01 0.04 0.03
ST珠峰   600338 40 10.15 10.25 0.1 0.99 0.2
罗平锌电 2114 41 35.1 35.65 0.55 1.57 0.03

责任编辑:CNMN

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。