9月28日LME基本金属非官方报价
2009年09月29日 13:7 1338次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 5920.0/5925.0 | 5935.0/5940.0 | 5915.0/5925.0 | 5860.0/5870.0 |
铅 | 2183.0/2188.0 | 2210.0/2215.0 | 2213.0/2218.0 | 2193.0/2198.0 |
锌 | 1849.5/1850.5 | 1877.0/1878.0 | 1915.0/1920.0 | 1915.0/1920.0 |
铝 | 1783.5/1784.5 | 1818.0/1819.0 | 1915.0/1920.0 | 1985.0/1990.0 |
镍 | 16660.0/16710.0 | 16750.0/16800.0 | 16585.0/16685.0 | 16285.0/16385.0 |
锡 | 14950.0/15050.0 | 14350.0/14450.0 | 13775.0/13825.0 | -- |
铝合金 | 1660.0/1670.0 | 1690.0/1700.0 | 1775.0/1785.0 | 1860.0/1870.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。