10月12日上午长江有色金属现货市场报价(铜铝铅锌锡镍)
2009年10月12日 11:21 2182次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
成交量单位:吨 货币单位:人民币 时间:2009-10-12
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 49100 | 49250 | 吨 | 49175 | ↓-175 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2009-10-12 |
A00 铝 | 14860 | 14900 | 吨 | 14880 | ↓-50 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 | 2009-10-12 |
1# 铅 | 15650 | 15800 | 吨 | 15725 | ↓-85 | 久隆 白银 株冶 | 上海 | 2009-10-12 |
0# 锌 | 15500 | 16100 | 吨 | 15800 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2009-10-12 |
1# 锌 | 15450 | 15500 | 吨 | 15475 | ↑50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2009-10-12 |
1# 镍板 | 135000 | 136000 | 吨 | 135500 | ↓-750 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-10-12 |
1# 锡 | 117000 | 118000 | 吨 | 117500 | ↓-1000 | 金海 云山 云锡 | 上海 | 2009-10-12 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50450 | 50550 | 吨 | 50500 | ↓-150 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 | 2009-10-12 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52425 | 56425 | 吨 | 54425 | ↓-175 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-10-12 |
1# 钴 | 320000 | 340000 | 吨 | 330000 | ↓-2500 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 | 2009-10-12 |
1# 锑 | 40500 | 41500 | 吨 | 41000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-10-12 |
2# 锑 | 39500 | 40500 | 吨 | 40000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-10-12 |
金属硅 553#-331# | 10100 | 10700 | 吨 | 10400 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2009-10-12 |
金属硅 3303#-2202# | 12000 | 15000 | 吨 | 13500 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-10-12 |
1# 镁锭 | 16400 | 16600 | 吨 | 16500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-10-12 |
1# 电解锰 | 14100 | 15400 | 吨 | 14750 | ↓-100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2009-10-12 |
MB超细镍粉200-6500目 | 182 | 1050 | 千克 | 616 | 0 | 江阴 | 上海 | 2009-10-12 |
金属铬 | 66500 | 68000 | 吨 | 67250 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2009-10-12 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15680 | 15830 | 吨 | 15755 | ↓-50 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 | 2009-10-12 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15880 | 15880 | 吨 | 15880 | ↓-50 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-10-12 |
R401A专用紫铜管 | 53175 | 53175 | 吨 | 53175 | ↓-175 | 山东中佳 | 上海 | 2009-10-12 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16400 | 16400 | 吨 | 16400 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | 2009-10-12 |
硫酸镍 | 32500 | 38500 | 吨 | 35500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-10-12 |
氯化镍 | 36000 | 42000 | 吨 | 39000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-10-12 |
1# 白银 | 3870 | 3880 | 千克 | 3875 | ↑20 | 国产 | 上海 | 2009-10-12 |
磷铜合金 | 50500 | 51000 | 吨 | 50750 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2009-10-12 |
钯 | 76 | 76 | 克 | 76 | ↑5 | 上海泽源 | 上海 | 2009-10-12 |
金川1#镍板 | 135000 | 137000 | 吨 | 136000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 | 2009-10-12 |
责任编辑:仁可
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。