5月24日上海有色金属现货市场快讯
2013年05月24日 14:16 1541次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53600-54000元/吨 | 53800 | 200 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53600-53750元/吨 | 53675 | 175 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53800-54000元/吨 | 53900 | 200 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 53550-53700元/吨 | 53625 | 200 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 53850-54000 | 53925 | 175 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14590-14630元/吨 | 14610 | 10 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13600-13700元/吨 | 13650 | 0 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13400-13550元/吨 | 13475 | 0 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7550-7650元/吨 | 7600 | 0 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14600-14640元/吨 | 14620 | 10 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13700-13850元/吨 | 13775 | 0 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 15750元/吨 | 15750 | 0 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 13900元/吨 | 13900 | 0 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14490-14590元/吨 | 14540 | 80 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14540-14640元/吨 | 14590 | 80 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19670元/吨 | 19670 | 80 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19980元/吨 | 19980 | 30 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19690元/吨 | 19690 | 80 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19050元/吨 | 19050 | 80 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15150元/吨 | 15150 | 50 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15590元/吨 | 15590 | 80 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15590元/吨 | 15590 | 80 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16620元/吨 | 16620 | 80 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 145000-147000元/吨 | 146000 | -500 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 104600-105600元/吨 | 105100 | -100 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 105500-105700元/吨 | 105600 | -100 |
1#进口镍 | 104500-104700元/吨 | 104600 | -100 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。