7月30日上海有色金属现货市场快讯
2013年07月30日 14:31 2453次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 49950-50250元/吨 | 50100 | 125 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 49950-50080元/吨 | 50015 | 115 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50100-50250元/吨 | 50175 | 125 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 49850-49950元/吨 | 49900 | 130 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 50130-50250 | 50190 | 125 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14250-14290元/吨 | 14270 | -40 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13600-13700元/吨 | 13650 | 0 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13350-13450元/吨 | 13400 | 0 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7550-7700元/吨 | 7625 | 0 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14240-14280元/吨 | 14260 | -50 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13650-13800元/吨 | 13725 | 0 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 14000元/吨 | 14000 | 0 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14075元/吨 | 14075 | 0 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14125元/吨 | 14125 | 0 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 13800元/吨 | 13800 | 0 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14580-14680元/吨 | 14630 | 0 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14630-14730元/吨 | 14680 | 0 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 134500-137500元/吨 | 136000 | 0 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 96300-97600元/吨 | 96950 | -700 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 97500-97600元/吨 | 97550 | -650 |
1#进口镍 | 96300-96500元/吨 | 96400 | -800 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。