9月16日上海有色金属现货市场快讯
2013年09月16日 13:16 3685次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51920-52140元/吨 | 52030 | 255 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51920-52000元/吨 | 51960 | 235 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52020-52140元/吨 | 52080 | 270 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51900-51950元/吨 | 51925 | 240 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 52060-52140元/吨 | 52100 | 275 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14390-14430元/吨 | 14410 | 40 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13900-14050元/吨 | 13975 | -25 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13600-13700元/吨 | 13650 | -25 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650-7800元/吨 | 7725 | -25 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14400-14440元/吨 | 14420 | 50 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14100-14200元/吨 | 14150 | -100 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14500元/吨 | 14500 | -100 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14550元/吨 | 14550 | -100 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14225元/吨 | 14225 | -100 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14720-14820元/吨 | 14770 | 0 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14770-14870元/吨 | 14820 | 0 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20030元/吨 | 20030 | 0 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19870元/吨 | 19870 | -30 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19910元/吨 | 19910 | 0 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20060元/吨 | 20060 | 0 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15200元/吨 | 15200 | 0 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15810元/吨 | 15810 | 0 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15810元/吨 | 15810 | 0 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16850元/吨 | 16850 | 0 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 147000-149500元/吨 | 148250 | 250 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 97200-98200元/吨 | 97700 | 800 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 98100-98300元/吨 | 98200 | 650 |
1#进口镍 | 97100-97300元/吨 | 97200 | 850 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。