上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2009年10月27日 17:18 3050次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交易品种:al0911 |
交易日期:20091027 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中铝国贸 | 500 | 335 | 1 | 中铝国贸 | 5870 | 500 | 1 | 青铜峡 | 5150 | 0 |
2 | 广发期货 | 312 | 244 | 2 | 长江期货 | 772 | -90 | 2 | 国信期货 | 4300 | 0 |
3 | 长城伟业 | 312 | -219 | 3 | 中信新际 | 662 | 59 | 3 | 上海中期 | 2138 | 0 |
4 | 成都倍特 | 244 | 84 | 4 | 中粮期货 | 613 | 19 | 4 | 长城伟业 | 1942 | -154 |
5 | 中证期货 | 162 | 40 | 5 | 国际期货 | 524 | -32 | 5 | 国际期货 | 841 | 0 |
6 | 新湖期货 | 150 | 150 | 6 | 格林期货 | 504 | -16 | 6 | 中粮期货 | 675 | 0 |
7 | 格林期货 | 104 | 64 | 7 | 长城伟业 | 473 | -118 | 7 | 东航期货 | 505 | -51 |
8 | 海通期货 | 103 | -37 | 8 | 重庆先融 | 454 | -51 | 8 | 广永期货 | 250 | 0 |
9 | 长江期货 | 90 | 90 | 9 | 上海五矿 | 401 | -20 | 9 | 汇鑫期货 | 205 | 0 |
10 | 浙江永安 | 83 | 33 | 10 | 中钢期货 | 392 | -78 | 10 | 鲁证期货 | 200 | 0 |
11 | 中钢期货 | 78 | 58 | 11 | 金鹏期货 | 350 | 1 | 11 | 美尔雅 | 196 | 0 |
12 | 重庆先融 | 73 | 73 | 12 | 海通期货 | 345 | -100 | 12 | 长江期货 | 172 | 0 |
13 | 国际期货 | 72 | 72 | 13 | 珠江期货 | 318 | 0 | 13 | 中信新际 | 170 | -10 |
14 | 中信新际 | 69 | -779 | 14 | 银河期货 | 305 | 0 | 14 | 广发期货 | 63 | 0 |
15 | 珠江期货 | 62 | -73 | 15 | 江苏东华 | 304 | 0 | 15 | 陕西长安 | 63 | 0 |
16 | 金瑞期货 | 60 | 58 | 16 | 方正期货 | 301 | -1 | 16 | 中期期货 | 61 | 0 |
17 | 鸿海期货 | 60 | 58 | 17 | 上海中期 | 263 | 25 | 17 | 成都倍特 | 37 | 0 |
18 | 东航期货 | 51 | -128 | 18 | 金友期货 | 260 | 0 | 18 | 浙江永安 | 23 | 13 |
19 | 东吴期货 | 34 | 34 | 19 | 广晟期货 | 260 | 0 | 19 | 科信期货 | 20 | 0 |
20 | 大华期货 | 30 | -4 | 20 | 鸿海期货 | 260 | -60 | 20 | 晟鑫期货 | 20 | 0 |
合计 | 2649 | 153 | 13631 | 38 | 17031 | -202 |
交易品种:al0912 |
交易日期:20091027 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 国信期货 | 8002 | 7998 | 1 | 中铝国贸 | 5830 | 0 | 1 | 国信期货 | 4844 | -1 |
2 | 长城伟业 | 635 | -477 | 2 | 长城伟业 | 2705 | -67 | 2 | 青铜峡 | 4750 | 0 |
3 | 成都倍特 | 594 | -54 | 3 | 中粮期货 | 953 | -23 | 3 | 长城伟业 | 2077 | -248 |
4 | 金昌期货 | 229 | -28 | 4 | 长江期货 | 864 | 0 | 4 | 汇鑫期货 | 1809 | -92 |
5 | 中钢期货 | 190 | 82 | 5 | 格林期货 | 825 | 0 | 5 | 国际期货 | 1788 | -54 |
6 | 陕西长安 | 177 | -69 | 6 | 国际期货 | 742 | 5 | 6 | 中信新际 | 1666 | 0 |
7 | 上海良茂 | 130 | 128 | 7 | 金鹏期货 | 723 | -12 | 7 | 中粮期货 | 1248 | -33 |
8 | 上海中期 | 105 | -235 | 8 | 南华期货 | 710 | -2 | 8 | 上海中期 | 884 | 103 |
9 | 珠江期货 | 101 | -247 | 9 | 五矿海勤 | 640 | 0 | 9 | 中钢期货 | 878 | -162 |
10 | 一德期货 | 100 | 15 | 10 | 乾坤期货 | 501 | 0 | 10 | 新湖期货 | 755 | -35 |
11 | 中粮期货 | 96 | -329 | 11 | 象屿期货 | 480 | 0 | 11 | 上海通联 | 652 | 0 |
12 | 渤海期货 | 94 | 15 | 12 | 广发期货 | 437 | -6 | 12 | 信达期货 | 615 | 0 |
13 | 汇鑫期货 | 92 | 92 | 13 | 海通期货 | 390 | 0 | 13 | 鲁证期货 | 547 | -1 |
14 | 浙江新华 | 87 | -83 | 14 | 银河期货 | 380 | -2 | 14 | 东航期货 | 540 | 0 |
15 | 鲁能金穗 | 82 | -133 | 15 | 成都倍特 | 375 | -218 | 15 | 上海五矿 | 392 | -5 |
16 | 金瑞期货 | 80 | -11 | 16 | 珠江期货 | 373 | 0 | 16 | 国金期货 | 262 | -2 |
17 | 浙江永安 | 80 | 13 | 17 | 浙江天马 | 365 | 0 | 17 | 浙新世纪 | 185 | 0 |
18 | 广发期货 | 76 | -192 | 18 | 中期嘉合 | 360 | 0 | 18 | 美尔雅 | 180 | 0 |
19 | 中谷期货 | 75 | 75 | 19 | 五矿实达 | 339 | 17 | 19 | 海通期货 | 177 | 0 |
20 | 集成期货 | 65 | -66 | 20 | 中财期货 | 305 | 1 | 20 | 成都倍特 | 138 | 20 |
合计 | 11090 | 6494 | 18297 | -307 | 24387 | -510 |
交易品种:al1001 |
交易日期:20091027 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海航东银 | 7866 | 2065 | 1 | 浙江中大 | 2068 | 153 | 1 | 长城伟业 | 4181 | 153 |
2 | 上海东方 | 4378 | -4070 | 2 | 长城伟业 | 1963 | 39 | 2 | 青铜峡 | 3822 | 0 |
3 | 浙江中大 | 3744 | -307 | 3 | 南华期货 | 1900 | 295 | 3 | 国信期货 | 2871 | -7 |
4 | 浙江天马 | 2971 | -642 | 4 | 海通期货 | 1565 | 392 | 4 | 五矿实达 | 2440 | -8 |
5 | 成都倍特 | 2830 | -2276 | 5 | 国海良时 | 1546 | 20 | 5 | 中信新际 | 2402 | 82 |
6 | 长城伟业 | 2208 | -2768 | 6 | 广发期货 | 1531 | 13 | 6 | 新湖期货 | 2324 | -94 |
7 | 山西三立 | 2118 | -2740 | 7 | 浙江天马 | 1466 | 327 | 7 | 成都倍特 | 2295 | -38 |
8 | 浙江新华 | 1852 | -843 | 8 | 鲁证期货 | 1451 | -60 | 8 | 汇鑫期货 | 2229 | 0 |
9 | 浙江永安 | 1749 | -1084 | 9 | 中粮期货 | 1366 | -32 | 9 | 浙江永安 | 2179 | -56 |
10 | 徽商期货 | 1675 | -895 | 10 | 国际期货 | 1308 | 25 | 10 | 中粮期货 | 1777 | 88 |
11 | 五矿实达 | 1437 | -805 | 11 | 江苏苏物 | 1149 | -126 | 11 | 国际期货 | 1676 | 31 |
12 | 鲁能金穗 | 1393 | -243 | 12 | 上海中期 | 1069 | -11 | 12 | 一德期货 | 1667 | 20 |
13 | 广发期货 | 1348 | -1695 | 13 | 乾坤期货 | 1020 | -1 | 13 | 上海中期 | 1352 | 551 |
14 | 鲁证期货 | 1285 | -702 | 14 | 科信期货 | 1005 | 0 | 14 | 银河期货 | 1351 | 76 |
15 | 新纪元 | 1284 | -1224 | 15 | 中铝国贸 | 999 | 0 | 15 | 东航期货 | 1169 | 50 |
16 | 海通期货 | 1256 | -708 | 16 | 浙江永安 | 971 | 147 | 16 | 中钢期货 | 1111 | 244 |
17 | 中证期货 | 1243 | -166 | 17 | 长江期货 | 906 | -58 | 17 | 重庆先融 | 840 | -118 |
18 | 国际期货 | 1240 | -776 | 18 | 银河期货 | 829 | -101 | 18 | 宏源期货 | 770 | 5 |
19 | 银建期货 | 1157 | -453 | 19 | 北京中期 | 727 | 35 | 19 | 南华期货 | 763 | -78 |
20 | 信达期货 | 1095 | -204 | 20 | 重庆先融 | 714 | -95 | 20 | 鲁证期货 | 707 | -1 |
合计 | 44129 | -20536 | 25553 | 962 | 37926 | 900 |
交易品种:al1002 |
交易日期:20091027 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 成都倍特 | 1559 | -330 | 1 | 中钢期货 | 1269 | -130 | 1 | 国信期货 | 4147 | -1 |
2 | 长城伟业 | 609 | -673 | 2 | 中粮期货 | 1078 | 26 | 2 | 青铜峡 | 3351 | 0 |
3 | 渤海期货 | 491 | -104 | 3 | 上海中期 | 762 | 1 | 3 | 汇鑫期货 | 1876 | 0 |
4 | 国元期货 | 308 | -49 | 4 | 重庆先融 | 759 | 12 | 4 | 长城伟业 | 1801 | -28 |
5 | 珠江期货 | 281 | -660 | 5 | 南华期货 | 732 | 182 | 5 | 五矿实达 | 1371 | -240 |
6 | 浙江新华 | 279 | 95 | 6 | 成都倍特 | 729 | -360 | 6 | 新湖期货 | 1348 | 175 |
7 | 五矿实达 | 259 | -1201 | 7 | 海通期货 | 682 | 6 | 7 | 广发期货 | 1046 | -87 |
8 | 北京首创 | 231 | 181 | 8 | 国际期货 | 676 | 15 | 8 | 中粮期货 | 645 | 0 |
9 | 招金期货 | 229 | 118 | 9 | 珠江期货 | 608 | 101 | 9 | 鲁证期货 | 628 | -1 |
10 | 新湖期货 | 226 | 200 | 10 | 五矿实达 | 550 | 9 | 10 | 东航期货 | 554 | 0 |
11 | 海通期货 | 224 | -154 | 11 | 浙江永安 | 550 | 33 | 11 | 银河期货 | 500 | -2 |
12 | 新纪元 | 215 | 1 | 12 | 长江期货 | 533 | -32 | 12 | 国际期货 | 305 | -5 |
13 | 国泰君安 | 214 | 178 | 13 | 新纪元 | 502 | -198 | 13 | 重庆先融 | 244 | 10 |
14 | 南华期货 | 200 | 6 | 14 | 银河期货 | 493 | 65 | 14 | 上海中期 | 237 | 0 |
15 | 广发期货 | 200 | -452 | 15 | 浙江中大 | 475 | 44 | 15 | 晟鑫期货 | 200 | 0 |
16 | 中信新际 | 171 | 3 | 16 | 上海通联 | 448 | 58 | 16 | 集成期货 | 187 | 0 |
17 | 金昌期货 | 165 | -92 | 17 | 中证期货 | 403 | 54 | 17 | 中信新际 | 162 | 162 |
18 | 晟鑫期货 | 157 | -391 | 18 | 中铝国贸 | 403 | 0 | 18 | 金友期货 | 160 | -50 |
19 | 浙江中大 | 155 | -89 | 19 | 一德期货 | 356 | -6 | 19 | 长江期货 | 110 | 0 |
20 | 国海良时 | 154 | -115 | 20 | 长城伟业 | 354 | 49 | 20 | 信达期货 | 110 | 0 |
合计 | 6327 | -3528 | 12362 | -71 | 18982 | -67 |
交易品种:au0912 |
交易日期:20091027 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 805 | 789 | 1 | 国泰君安 | 636 | -35 | 1 | 招金期货 | 709 | -1 |
2 | 浙江中大 | 381 | 331 | 2 | 金瑞期货 | 580 | 405 | 2 | 中原期货 | 634 | -1 |
3 | 万达期货 | 372 | 331 | 3 | 江苏东华 | 391 | -39 | 3 | 上海金源 | 175 | 9 |
4 | 北京首创 | 220 | 215 | 4 | 五矿实达 | 258 | 0 | 4 | 瑞达期货 | 173 | -33 |
5 | 华闻期货 | 179 | -1 | 5 | 银河期货 | 240 | -12 | 5 | 万达期货 | 171 | -372 |
6 | 上海金源 | 98 | -49 | 6 | 新湖期货 | 150 | 1 | 6 | 紫金矿业 | 150 | -75 |
7 | 经易期货 | 75 | 48 | 7 | 南华期货 | 138 | 15 | 7 | 上海中期 | 142 | -4 |
8 | 国元期货 | 75 | 71 | 8 | 中证期货 | 135 | 22 | 8 | 广发期货 | 111 | -31 |
9 | 紫金矿业 | 75 | 30 | 9 | 鲁证期货 | 122 | -3 | 9 | 浙江新华 | 106 | -1 |
10 | 上海通联 | 67 | 65 | 10 | 浙江永安 | 98 | -3 | 10 | 湘财祈年 | 99 | 5 |
11 | 国泰君安 | 61 | 31 | 11 | 鲁能金穗 | 82 | -19 | 11 | 南华期货 | 79 | -7 |
12 | 瑞达期货 | 59 | 32 | 12 | 国际期货 | 75 | 0 | 12 | 国元期货 | 74 | -5 |
13 | 广发期货 | 59 | 45 | 13 | 国海良时 | 74 | -11 | 13 | 国都期货 | 73 | -20 |
14 | 长城伟业 | 54 | 14 | 14 | 一德期货 | 73 | 0 | 14 | 大有期货 | 70 | 0 |
15 | 中财期货 | 41 | 20 | 15 | 长城伟业 | 61 | -49 | 15 | 国际期货 | 68 | -10 |
16 | 鲁能金穗 | 41 | -15 | 16 | 平安期货 | 60 | -1 | 16 | 中辉期货 | 63 | -1 |
17 | 江苏东华 | 39 | 33 | 17 | 广发期货 | 56 | 6 | 17 | 国泰君安 | 60 | -16 |
18 | 创元期货 | 39 | 1 | 18 | 光大期货 | 54 | -8 | 18 | 方正期货 | 55 | -3 |
19 | 南华期货 | 38 | -24 | 19 | 中谷期货 | 50 | 0 | 19 | 格林期货 | 49 | 0 |
20 | 中证期货 | 38 | 22 | 20 | 神华期货 | 47 | 0 | 20 | 浙江永安 | 48 | -17 |
合计 | 2816 | 1989 | 3380 | 269 | 3109 | -583 |
交易品种:au1006 |
交易日期:20091027 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 湘财祈年 | 2527 | -144 | 1 | 江苏文峰 | 1942 | 14 | 1 | 金瑞期货 | 8796 | 211 |
2 | 金瑞期货 | 1304 | -773 | 2 | 国海良时 | 1403 | 21 | 2 | 中钢期货 | 1848 | -3 |
3 | 中信新际 | 962 | -21 | 3 | 浙江天马 | 1283 | -16 | 3 | 浙江永安 | 1394 | 0 |
4 | 国泰君安 | 629 | -1 | 4 | 银建期货 | 1211 | -215 | 4 | 广发期货 | 1123 | -5 |
5 | 浙江中大 | 594 | -294 | 5 | 浙江中大 | 1158 | 326 | 5 | 紫金矿业 | 1090 | -505 |
6 | 紫金矿业 | 505 | 375 | 6 | 万达期货 | 1044 | -15 | 6 | 兴业银行 | 956 | 0 |
7 | 华闻期货 | 437 | -835 | 7 | 国泰君安 | 1037 | -90 | 7 | 上海金源 | 952 | 77 |
8 | 浙江新华 | 414 | -17 | 8 | 华闻期货 | 855 | 0 | 8 | 招金期货 | 708 | 0 |
9 | 瑞达期货 | 353 | 168 | 9 | 上海大陆 | 778 | 12 | 9 | 格林期货 | 551 | -47 |
10 | 浙江天马 | 337 | -81 | 10 | 上海中期 | 723 | -71 | 10 | 中原期货 | 510 | 0 |
11 | 上海中期 | 332 | 138 | 11 | 浙江永安 | 654 | 21 | 11 | 中信新际 | 496 | -15 |
12 | 南华期货 | 318 | -103 | 12 | 南华期货 | 585 | 99 | 12 | 北京首创 | 471 | 42 |
13 | 海通期货 | 301 | 63 | 13 | 中粮期货 | 576 | -18 | 13 | 万达期货 | 446 | -3 |
14 | 浙江永安 | 301 | -300 | 14 | 中晟期货 | 506 | -6 | 14 | 经易期货 | 393 | -81 |
15 | 银建期货 | 278 | 13 | 15 | 银河期货 | 417 | -21 | 15 | 广晟期货 | 308 | 0 |
16 | 广晟期货 | 260 | 57 | 16 | 道通期货 | 402 | 103 | 16 | 中证期货 | 300 | 68 |
17 | 经易期货 | 259 | 164 | 17 | 经易期货 | 380 | 0 | 17 | 招商期货 | 297 | 2 |
18 | 长城伟业 | 242 | -46 | 18 | 鸿海期货 | 359 | -3 | 18 | 鲁能金穗 | 293 | -31 |
19 | 兴业期货 | 237 | 63 | 19 | 江苏东华 | 349 | 47 | 19 | 新湖期货 | 267 | 94 |
20 | 交通银行 | 230 | 44 | 20 | 海航东银 | 347 | -14 | 20 | 瑞达期货 | 264 | -123 |
合计 | 10820 | -1530 | 16009 | 174 | 21463 | -319 |
交易品种:cu0911 |
交易日期:20091027 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 784 | 65 | 1 | 金瑞期货 | 2009 | 60 | 1 | 金瑞期货 | 2959 | -6 |
2 | 一德期货 | 382 | -177 | 2 | 上海通联 | 875 | -69 | 2 | 五矿实达 | 1368 | -1 |
3 | 大有期货 | 271 | 241 | 3 | 上海中期 | 664 | 66 | 3 | 北方铜业 | 1330 | 0 |
4 | 中粮期货 | 230 | 130 | 4 | 中信新际 | 528 | 37 | 4 | 上海金源 | 628 | 0 |
5 | 大华期货 | 155 | -149 | 5 | 五矿实达 | 508 | -34 | 5 | 中粮期货 | 335 | -163 |
6 | 上海中期 | 129 | 66 | 6 | 东海期货 | 453 | 0 | 6 | 五矿海勤 | 300 | 0 |
7 | 江苏东华 | 115 | -206 | 7 | 中粮期货 | 432 | 29 | 7 | 中信新际 | 253 | 0 |
8 | 中钢期货 | 108 | 88 | 8 | 江苏弘业 | 385 | 0 | 8 | 南华期货 | 248 | -14 |
9 | 珠江期货 | 73 | -166 | 9 | 迈科期货 | 362 | 0 | 9 | 迈科期货 | 233 | 0 |
10 | 上海通联 | 69 | 34 | 10 | 上海大陆 | 350 | 0 | 10 | 大冶有色 | 175 | -5 |
11 | 中财期货 | 56 | -24 | 11 | 东证期货 | 340 | 0 | 11 | 国际期货 | 162 | -4 |
12 | 兴业期货 | 54 | 32 | 12 | 南华期货 | 308 | -20 | 12 | 长城伟业 | 148 | 26 |
13 | 上海金源 | 51 | -49 | 13 | 中期期货 | 307 | 0 | 13 | 经易期货 | 137 | 0 |
14 | 长城伟业 | 51 | 7 | 14 | 鲁证期货 | 281 | -36 | 14 | 一德期货 | 134 | 115 |
15 | 五矿实达 | 47 | -479 | 15 | 大有期货 | 247 | 121 | 15 | 浙江大地 | 128 | 0 |
16 | 鑫德投资 | 45 | -25 | 16 | 上海金源 | 238 | 29 | 16 | 浙新世纪 | 124 | 0 |
17 | 迈科期货 | 40 | 0 | 17 | 一德期货 | 171 | -183 | 17 | 中证期货 | 120 | -3 |
18 | 中信新际 | 37 | 23 | 18 | 经易期货 | 152 | 0 | 18 | 珠江期货 | 109 | -40 |
19 | 鲁证期货 | 36 | 33 | 19 | 国际期货 | 124 | 4 | 19 | 上海东方 | 105 | -29 |
20 | 南华期货 | 34 | -105 | 20 | 江苏东华 | 114 | -95 | 20 | 银建期货 | 99 | 6 |
合计 | 2767 | -661 | 8848 | -91 | 9095 | -118 |
交易品种:cu0912 |
交易日期:20091027 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 广发期货 | 590 | -178 | 1 | 金瑞期货 | 2958 | 94 | 1 | 金瑞期货 | 2648 | 4 |
2 | 珠江期货 | 482 | -220 | 2 | 上海通联 | 1326 | 49 | 2 | 五矿实达 | 2334 | -7 |
3 | 鑫德投资 | 345 | 288 | 3 | 平安期货 | 1011 | 0 | 3 | 北方铜业 | 2158 | 0 |
4 | 迈科期货 | 321 | -134 | 4 | 方正期货 | 900 | -9 | 4 | 中粮期货 | 1197 | -12 |
5 | 上海中期 | 308 | 150 | 5 | 上海中期 | 829 | -175 | 5 | 南华期货 | 682 | -77 |
6 | 上海金源 | 263 | -184 | 6 | 东海期货 | 797 | 0 | 6 | 五矿海勤 | 652 | -20 |
7 | 金瑞期货 | 260 | -102 | 7 | 五矿实达 | 658 | -80 | 7 | 上海金源 | 592 | 1 |
8 | 一德期货 | 248 | -129 | 8 | 中粮期货 | 652 | -97 | 8 | 大冶有色 | 579 | 0 |
9 | 浙江中大 | 245 | 98 | 9 | 南华期货 | 629 | -33 | 9 | 浙江永安 | 495 | -6 |
10 | 宏源期货 | 238 | -91 | 10 | 深圳金汇 | 609 | -172 | 10 | 上海中期 | 484 | -123 |
11 | 鲁证期货 | 189 | 83 | 11 | 上海五矿 | 540 | -110 | 11 | 迈科期货 | 467 | 15 |
12 | 浙江永安 | 182 | 52 | 12 | 迈科期货 | 529 | -246 | 12 | 东吴期货 | 425 | -51 |
13 | 集成期货 | 180 | 89 | 13 | 鲁证期货 | 495 | -93 | 13 | 宁波杉立 | 423 | -71 |
14 | 深圳金汇 | 172 | 171 | 14 | 浙江天马 | 481 | -21 | 14 | 珠江期货 | 377 | -31 |
15 | 鲁能金穗 | 171 | -139 | 15 | 广发期货 | 473 | -83 | 15 | 国泰君安 | 301 | -14 |
16 | 大连良运 | 163 | 127 | 16 | 大有期货 | 460 | -4 | 16 | 中期嘉合 | 298 | 0 |
17 | 上海久恒 | 160 | 60 | 17 | 中证期货 | 449 | -51 | 17 | 浙江中大 | 296 | -90 |
18 | 华西期货 | 150 | -20 | 18 | 江苏弘业 | 431 | 4 | 18 | 江苏弘业 | 289 | -4 |
19 | 南华期货 | 148 | -75 | 19 | 新湖期货 | 355 | 0 | 19 | 国际期货 | 288 | -2 |
20 | 安信期货 | 139 | 117 | 20 | 华安期货 | 347 | 5 | 20 | 银建期货 | 276 | -6 |
合计 | 4954 | -37 | 14929 | -1022 | 15261 | -494 |
交易品种:cu1001 |
交易日期:20091027 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 银建期货 | 10616 | -3538 | 1 | 海通期货 | 5222 | -48 | 1 | 金瑞期货 | 4792 | -1366 |
2 | 浙江中大 | 8977 | -3126 | 2 | 南华期货 | 4708 | -568 | 2 | 浙江永安 | 3583 | -625 |
3 | 南华期货 | 8635 | -278 | 3 | 上海中期 | 3350 | 15 | 3 | 宏源期货 | 3177 | 219 |
4 | 浙江新华 | 8491 | -1111 | 4 | 上海东亚 | 3145 | -25 | 4 | 北方铜业 | 2933 | 0 |
5 | 广发期货 | 8026 | -1713 | 5 | 金瑞期货 | 2932 | -189 | 5 | 广发期货 | 2765 | -1310 |
6 | 浙江永安 | 7869 | -7309 | 6 | 东证期货 | 2750 | -455 | 6 | 成都倍特 | 2515 | -67 |
7 | 浙江天马 | 7709 | -1227 | 7 | 浙江中大 | 2742 | 313 | 7 | 浙江中大 | 2386 | -124 |
8 | 浙新世纪 | 6148 | 1137 | 8 | 江苏弘业 | 2616 | -76 | 8 | 南华期货 | 2189 | -387 |
9 | 江苏弘业 | 6052 | -2034 | 9 | 中信建投 | 1976 | -85 | 9 | 国际期货 | 2169 | 146 |
10 | 珠江期货 | 5546 | -2111 | 10 | 五矿实达 | 1935 | 13 | 10 | 海通期货 | 2056 | 148 |
11 | 国元期货 | 5155 | -3539 | 11 | 浙江大越 | 1892 | -181 | 11 | 五矿实达 | 1955 | -2 |
12 | 长城伟业 | 5138 | -2201 | 12 | 天琪期货 | 1862 | -321 | 12 | 一德期货 | 1954 | 16 |
13 | 新湖期货 | 4853 | -2633 | 13 | 中证期货 | 1847 | -836 | 13 | 上海中期 | 1916 | -234 |
14 | 银河期货 | 4820 | -3902 | 14 | 新湖期货 | 1841 | -2108 | 14 | 中信新际 | 1653 | -91 |
15 | 国际期货 | 4763 | -1000 | 15 | 长城伟业 | 1805 | -286 | 15 | 上海金源 | 1617 | -1066 |
16 | 金瑞期货 | 4613 | -3243 | 16 | 广发期货 | 1777 | 46 | 16 | 东吴期货 | 1538 | -775 |
17 | 万达期货 | 4544 | -4060 | 17 | 浙江永安 | 1646 | -544 | 17 | 浙江天马 | 1414 | -79 |
18 | 上海中期 | 4483 | -1314 | 18 | 广永期货 | 1639 | -7 | 18 | 长城伟业 | 1368 | -408 |
19 | 浙江大地 | 4450 | -771 | 19 | 浙江天马 | 1601 | -100 | 19 | 瑞达期货 | 1352 | -279 |
20 | 东证期货 | 4327 | -1633 | 20 | 经易期货 | 1570 | 213 | 20 | 江苏弘业 | 1317 | -1214 |
合计 | 125215 | -45606 | 48856 | -5229 | 44649 | -7498 |
交易品种:cu1002 |
交易日期:20091027 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 鲁能金穗 | 3550 | -988 | 1 | 浙江大地 | 1696 | 93 | 1 | 金瑞期货 | 2463 | 253 |
2 | 广发期货 | 2275 | -1821 | 2 | 天琪期货 | 1427 | 109 | 2 | 南华期货 | 2258 | -21 |
3 | 浙江中大 | 1615 | -175 | 3 | 上海中期 | 1235 | 30 | 3 | 北方铜业 | 1781 | 0 |
4 | 浙江永安 | 1384 | 637 | 4 | 国泰君安 | 1095 | 57 | 4 | 迈科期货 | 1741 | -112 |
5 | 上海金源 | 1299 | 287 | 5 | 五矿实达 | 1040 | 227 | 5 | 云晨期货 | 1441 | 6 |
6 | 国际期货 | 1247 | 162 | 6 | 中粮期货 | 977 | 9 | 6 | 大冶有色 | 1081 | 0 |
7 | 珠江期货 | 1144 | 373 | 7 | 东证期货 | 953 | 5 | 7 | 中粮期货 | 933 | 147 |
8 | 中辉期货 | 1045 | 544 | 8 | 中钢期货 | 929 | 99 | 8 | 国际期货 | 913 | 78 |
9 | 浙江天马 | 1010 | 387 | 9 | 广发期货 | 887 | 112 | 9 | 五矿实达 | 898 | -141 |
10 | 国联期货 | 946 | 524 | 10 | 方正期货 | 854 | 141 | 10 | 象屿期货 | 822 | 403 |
11 | 中证期货 | 872 | 447 | 11 | 中信建投 | 849 | -14 | 11 | 中证期货 | 763 | 417 |
12 | 南华期货 | 724 | -311 | 12 | 鸿海期货 | 787 | 260 | 12 | 上海通联 | 761 | -167 |
13 | 银河期货 | 710 | -154 | 13 | 南华期货 | 743 | -21 | 13 | 上海五矿 | 675 | -30 |
14 | 方正期货 | 697 | 287 | 14 | 金瑞期货 | 739 | -101 | 14 | 浙江大越 | 639 | 7 |
15 | 鸿海期货 | 689 | 544 | 15 | 江苏弘业 | 715 | 105 | 15 | 浙江中大 | 634 | 43 |
16 | 重庆先融 | 633 | -54 | 16 | 浙江永安 | 714 | -21 | 16 | 安信期货 | 608 | 445 |
17 | 金瑞期货 | 626 | 262 | 17 | 东吴期货 | 660 | -24 | 17 | 上海中期 | 577 | 63 |
18 | 东吴期货 | 622 | -337 | 18 | 浙江中大 | 594 | 2 | 18 | 广发期货 | 571 | -155 |
19 | 大连良运 | 616 | 365 | 19 | 浙江天马 | 591 | 165 | 19 | 长城伟业 | 520 | 50 |
20 | 华安期货 | 599 | 535 | 20 | 东海期货 | 567 | 25 | 20 | 上海金源 | 509 | 163 |
合计 | 22303 | 1514 | 18052 | 1258 | 20588 | 1449 |
交易品种:fu0911 |
交易日期:20091027 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 广永期货 | 90 | -30 | 1 | 上海燃料 | 2000 | 0 | 1 | 广发期货 | 2970 | 0 |
2 | 道通期货 | 50 | -20 | 2 | 国贸期货 | 1830 | 0 | 2 | 中联油 | 2100 | 0 |
3 | 海证期货 | 30 | 30 | 3 | 中化石油 | 1600 | 0 | 3 | 中钢期货 | 540 | 0 |
4 | 江苏苏物 | 10 | -70 | 4 | 华泰兴 | 460 | 0 | 4 | 上海通联 | 500 | 0 |
5 | 南证期货 | 10 | 10 | 5 | 浙江永安 | 260 | 0 | 5 | 浙江永安 | 280 | 0 |
6 | 瑞达期货 | 10 | 10 | 6 | 中钢期货 | 210 | 0 | 6 | 南华期货 | 270 | 0 |
