欧洲战略小金属报价2月6日(镁锑铋铬钴镉钠钛锆铌钒锗)
2014年02月07日 9:46 2883次浏览 来源: 中国有色网 分类: 欧洲战略小金属
基本金属 2月7日 | ||||
品名 | 商品规格 | 价格单位 | 最新价 | 涨跌 |
锑 | 9750 | 美元/吨 | 9750 | 持平 |
砷 | 0.8 | 美元/磅 | 0.8 | 持平 |
铋 | 9.32 | 美元/磅 | 9.32 | 持平 |
镉 | 0.88 | 美元/磅 | 0.88 | 持平 |
镉 | 0.85 | 美元/磅 | 0.85 | 持平 |
铬铁 | 0.99 | 美元/磅 | 0.99 | 持平 |
铬铁 | 1.97 | 美元/磅 | 1.97 | 持平 |
金属铬 | 12750 | 美元/吨 | 12750 | 持平 |
钴锭 | 13.45 | 美元/磅 | 13.45 | 涨1.2 |
电解钴 | 14.15 | 美元/磅 | 14.15 | 涨0.27 |
钴锭 | 13.8 | 美元/磅 | 13.8 | 涨1.55 |
镓锭 | 305 | 美元/公斤 | 305 | 持平 |
二氧化锗 | 1362.5 | 美元/公斤 | 1362.5 | 跌12.5 |
锗 | 1940 | 美元/公斤 | 1940 | 持平 |
铟锭 | 720 | 美元/公斤 | 720 | 涨20 |
铱 | 425 | 美元/盎司 | 425 | 持平 |
镁(中国) | 2750 | 美元/吨 | 2750 | 持平 |
锰铁 | 975 | 美元/吨 | 975 | 持平 |
金属锰 | 2302.5 | 美元/吨 | 2302.5 | 持平 |
氧化钼(西方) | 9.63 | 美元/磅 | 9.63 | 持平 |
钼铁(西方) | 24.75 | 美元/公斤 | 24.75 | 持平 |
铑 | 1000 | 美元/盎司 | 1000 | 持平 |
钌 | 57.5 | 美元/盎司 | 57.5 | 持平 |
硒 | 26.5 | 美元/磅 | 26.5 | 持平 |
金属硅 | 2100 | 美元/吨 | 2100 | 持平 |
硅铁 | 1135 | 美元/吨 | 1135 | 持平 |
钽铁矿 | 85 | 美元/磅 | 85 | 持平 |
海绵钛 | 10 | 美元/公斤 | 10 | 持平 |
钛铁 | 5.55 | 美元/公斤 | 5.55 | 持平 |
仲钨酸铵 | 382.5 | 美元/吨度 | 382.5 | 持平 |
钨铁 | 47.5 | 美元/公斤 | 47.5 | 持平 |
五氧化二钒 | 5.6 | 美元/磅 | 5.6 | 持平 |
钒铁 | 25.6 | 美元/公斤 | 25.6 | 持平 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。