2014年4月30日马来西亚现货锡价格
2014年04月30日 16:27 2272次浏览 来源: 中国有色网 分类: 马来西亚现货锡
据吉隆坡4月30日消息,马来西亚现货锡价格周三报每吨23,270美元,较上一交易日下滑410美元,成交量增至28吨。
日期 现货锡价格 询价 报价 成交量(#) 升水/(贴水)*
4月30日 23,270 10 69 28 ( 15-J, 10-E, 3-M) 480
4月29日 23,680 26 21 21 ( 13-J, 5-E, 3-M) 440
4月28日 23,680 25 15 20 ( 8-J, 10-E, 2-M) 465
4月25日 23,640 26 31 26 ( 16-J, 5-E, 5-M) 275
4月24日 23,640 45 33 36 ( 21-J, 10-E, 5-M) 300
4月23日 23,580 91 28 45 ( 32-J, 10-E, 3-M) 340
4月22日 23,250 28 57 30 ( 21-J, 0-E, 9-M) 255
4月21日 23,300 20 40 25 ( 10-J, 10-E, 5-M) 305
4月18日 23,450 25 15 25 ( 15-J, 5-E, 5-M) 455
4月17日 23,380 68 40 53 ( 26-J, 25-E, 2-M) 335
4月16日 23,300 45 30 50 ( 40-J, 5-E, 5-M) 335
4月15日 23,280 27 78 29 ( 15-J, 0-E, 14-M) 265
4月14日 23,350 38 23 28 ( 11-J, 10-E, 7-M) 385
4月11日 23,300 65 26 59 ( 46-J, 10-E, 3-M) 310
4月10日 23,180 41 71 32 ( 12-J, 15-E, 5-M) 330
4月9日 23,150 45 23 37 ( 10-J, 25-E, 2-M) 350
4月8日 23,000 43 47 43 ( 18-J, 15-E, 10-M) 155
4月7日 23,000 23 45 33 ( 17-J, 15-E, 1-M) 250
4月4日 23,020 80 31 35 ( 17-J, 15-E, 3-M) 230
4月3日 22,890 28 20 28 ( 11-J, 10-E, 7-M) 295
4月2日 22,850 24 21 21 ( 12-J, 5-E, 4-M) 280
4月1日 22,850 20 46 40 ( 15-J, 20-E, 5-M) 455
3月31日 22,900 28 88 33 ( 19-J, 10-E, 4-M) 405
* 发往欧洲(C&F)
# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。
责任编辑:CHJ
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。