上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2009年11月13日 16:8 1627次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2009年11月13日 | 2009年第44期(总第541期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 34768 | 7326 | 33871 | 7807 | -897 | 481 | 81177 | 80696 | -481 | |
国储天威 | 8773 | 1428 | 8649 | 2127 | -124 | 699 | 56607 | 55908 | -699 | |
上海 | 京鸿公司 | 1252 | 227 | 1452 | 227 | 200 | 0 | 6561 | 6561 | 0 |
中储吴淞 | 52002 | 17418 | 53695 | 19853 | 1693 | 2435 | 33081 | 30646 | -2435 | |
中储大场 | 7480 | 1722 | 7272 | 2871 | -208 | 1149 | 94456 | 91717 | -2739 | |
合 计 | 104275 | 28121 | 104939 | 32885 | 664 | 4764 | 271882 | 265528 | -6354 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 1384 | 499 | 1073 | 499 | -311 | 0 | 27059 | 26899 | -160 | |
国储天威 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 0 | 0 | 18869 | 18636 | -233 | |
上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 2170 | 2170 | 0 |
中储吴淞 | 50000 | 33167 | 50000 | 33167 | 0 | 0 | 11027 | 10215 | -812 | |
中储大场 | 95325 | 63274 | 95325 | 63804 | 0 | 530 | 31477 | 30564 | -913 | |
合 计 | 153768 | 103999 | 153457 | 104529 | -311 | 530 | 90602 | 88484 | -2118 | |
广储830 | 13000 | 12760 | 13000 | 12561 | 0 | -199 | 240 | 439 | 199 | |
广东晟世 | 5850 | 5025 | 5850 | 5025 | 0 | 0 | 825 | 825 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 40000 | 19345 | 40000 | 19345 | 0 | 0 | 20655 | 20655 | 0 |
合 计 | 58850 | 37130 | 58850 | 36931 | 0 | -199 | 21720 | 21919 | 199 | |
江苏 | 中储无锡 | 30000 | 1201 | 30000 | 3257 | 0 | 2056 | 28799 | 26743 | -2056 |
合 计 | 30000 | 1201 | 30000 | 3257 | 0 | 2056 | 28799 | 26743 | -2056 | |
浙江 | 浙江康运 | 30000 | 27050 | 30000 | 26655 | 0 | -395 | 2950 | 3345 | 395 |
总 计 | 272618 | 169380 | 272307 | 171372 | -311 | 1992 | 144071 | 140491 | -3580 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 60000 | 59927 | 60000 | 59902 | 0 | -25 | 73 | 98 | 25 | |
国储天威 | 3777 | 3176 | 6255 | 5654 | 2478 | 2478 | 6824 | 4346 | -2478 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280 | 3280 | 0 |
中储吴淞 | 10308 | 0 | 13976 | 3248 | 3668 | 3248 | 15000 | 11752 | -3248 | |
中储大场 | 36102 | 29756 | 38673 | 34137 | 2571 | 4381 | 10244 | 5863 | -4381 | |
合 计 | 110187 | 92859 | 118904 | 102941 | 8717 | 10082 | 35421 | 25339 | -10082 | |
广东 | 南储仓储 | 40000 | 23042 | 40000 | 27399 | 0 | 4357 | 16958 | 12601 | -4357 |
浙江 | 浙江康运 | 3660 | 0 | 2800 | 0 | -860 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
总 计 | 153847 | 115901 | 161704 | 130340 | 7857 | 14439 | 62379 | 47940 | -14439 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 3108 | 2675 | 3088 | 2675 | -20 | 0 | 7325 | 7325 | 0 |
上海长桥 | 4990 | 3490 | 6490 | 3390 | 1500 | -100 | 16510 | 16610 | 100 | |
晶通化轻 | 8800 | 6900 | 8720 | 6500 | -80 | -400 | 9100 | 9500 | 400 | |
中储大场 | 27018 | 16145 | 29423 | 16345 | 2405 | 200 | 18855 | 18655 | -200 | |
合 计 | 43916 | 29210 | 47721 | 28910 | 3805 | -300 | 51790 | 52090 | 300 | |
山东 | 奥润特 | 15090 | 11115 | 16490 | 14915 | 1400 | 3800 | 6885 | 3085 | -3800 |
青岛832 | 3655 | 3620 | 6820 | 3620 | 3165 | 0 | 18380 | 18380 | 0 | |
合 计 | 18745 | 14735 | 23310 | 18535 | 4565 | 3800 | 25265 | 21465 | -3800 | |
云南 | 云南储运 | 15000 | 14550 | 15000 | 15000 | 0 | 450 | 450 | 0 | -450 |
海口港 | 17755 | 17755 | 17955 | 17955 | 200 | 200 | 245 | 45 | -200 | |
海南 | 新思科永桂 | 15815 | 11715 | 15815 | 11715 | 0 | 0 | 4285 | 4285 | 0 |
合 计 | 33570 | 29470 | 33770 | 29670 | 200 | 200 | 4530 | 4330 | -200 | |
天津 | 中储南仓 | 9466 | 3600 | 10066 | 4980 | 600 | 1380 | 16400 | 15020 | -1380 |
总 计 | 120697 | 91565 | 129867 | 97095 | 9170 | 5530 | 98435 | 92905 | -5530 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
广东 | 碧辟南沙 | 39080 | 37500 | 39080 | 37500 | 0 | 0 | 3870 | 3870 | 0 |
中油湛江 | 218251 | 218100 | 218251 | 218100 | 0 | 0 | 175900 | 175900 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 19546 | 19100 | 19546 | 19100 | 0 | 0 | 10450 | 10450 | 0 | |
泰山石化 | 155500 | 136000 | 160500 | 141000 | 5000 | 5000 | 61000 | 56000 | -5000 | |
合 计 | 442227 | 410700 | 447227 | 415700 | 5000 | 5000 | 261070 | 256070 | -5000 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
219 | 252 | 33 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 20386 | 27589 | 7203 | 218723 | 211520 | -7203 | |||
中农吴泾 | 3552 | 3552 | 0 | 44775 | 44775 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 229227 | 229227 | 0 | ||||
合 计 | 23938 | 31141 | 7203 | 492725 | 485522 | -7203 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 47769 | 67374 | 19605 | 844158 | 826377 | -17781 | ||||
期晟万林 | 65625 | 68296 | 2671 | 328620 | 325949 | -2671 | ||||
合 计 | 113394 | 135670 | 22276 | 1292778 | 1272326 | -20452 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 89091 | 89091 | 0 | ||||
康运宁波库 | 607 | 607 | 0 | 44393 | 44393 | 0 | ||||
物产物流 | 299 | 299 | 0 | 205138 | 205138 | 0 | ||||
合计 | 906 | 906 | 0 | 383622 | 383622 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 294 | 294 | 0 | 441660 | 441660 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 294 | 294 | 0 | 591660 | 591660 | 0 | ||||
总 计 | 138532 | 168011 | 29479 | 2760785 | 2733130 | -27655 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 297 | 297 | 0 | 72908 | 70507 | -2401 | |||
中农吴泾 | 3891 | 3891 | 0 | 14925 | 14925 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 3591 | 3591 | 0 | 76409 | 76409 | 0 | ||||
合 计 | 7779 | 7779 | 0 | 164242 | 161841 | -2401 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 2691 | 2083 | -608 | 281386 | 275459 | -5927 | ||||
期晟万林 | 18585 | 18585 | 0 | 109540 | 108650 | -890 | ||||
合 计 | 21276 | 20668 | -608 | 430926 | 424109 | -6817 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 303 | 303 | 0 | 29697 | 29697 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 14798 | 14798 | 0 | ||||
物产物流 | 1521 | 1521 | 0 | 68379 | 68379 | 0 | ||||
合计 | 1824 | 1824 | 0 | 127874 | 127874 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 2682 | 2682 | 0 | 147220 | 147220 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 2682 | 2682 | 0 | 197220 | 197220 | 0 | ||||
总 计 | 33561 | 32953 | -608 | 920262 | 911044 | -9218 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。