11月17日上午长江有色金属现货市场报价(铜铝铅锌锡镍)
2009年11月17日 13:26 2332次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
成交量单位:吨 货币单位:人民币 时间:2009-11-17
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 52550 | 52700 | 吨 | 52625 | ↑975 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2009-11-17 |
A00 铝 | 15010 | 15050 | 吨 | 15030 | ↑130 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 | 2009-11-17 |
1# 铅 | 15600 | 15800 | 吨 | 15700 | ↑100 | 久隆 白银 株冶 | 上海 | 2009-11-17 |
0# 锌 | 17000 | 17500 | 吨 | 17250 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2009-11-17 |
1# 锌 | 16950 | 17000 | 吨 | 16975 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2009-11-17 |
1# 镍板 | 127500 | 128500 | 吨 | 128000 | ↑1500 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-11-17 |
1# 锡 | 116000 | 117500 | 吨 | 116750 | ↑250 | 金海 云山 云锡 | 上海 | 2009-11-17 |
无氧铜丝 Φ3mm | 53900 | 54000 | 吨 | 53950 | ↑950 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 上海 | 2009-11-17 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55875 | 59875 | 吨 | 57875 | ↑975 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-11-17 |
1# 钴 | 355000 | 375000 | 吨 | 365000 | ↓-2500 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 | 2009-11-17 |
1# 锑 | 43500 | 44500 | 吨 | 44000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-11-17 |
2# 锑 | 42500 | 43500 | 吨 | 43000 | 0 | 广西 云南 | 上海 | 2009-11-17 |
金属硅 553#-331# | 11800 | 12800 | 吨 | 12300 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2009-11-17 |
金属硅 3303#-2202# | 13300 | 15500 | 吨 | 14400 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-11-17 |
1# 镁锭 | 16500 | 16700 | 吨 | 16600 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-11-17 |
1# 电解锰 | 14000 | 15300 | 吨 | 14650 | ↑100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2009-11-17 |
MB超细镍粉200-6500目 | 182 | 1050 | 千克 | 616 | 0 | 江阴 | 上海 | 2009-11-17 |
金属铬 | 67000 | 68500 | 吨 | 67750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2009-11-17 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15830 | 15980 | 吨 | 15905 | ↑130 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 | 2009-11-17 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16030 | 16030 | 吨 | 16030 | ↑130 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-11-17 |
R401A专用紫铜管 | 56625 | 56625 | 吨 | 56625 | ↑975 | 山东中佳 | 上海 | 2009-11-17 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17850 | 17850 | 吨 | 17850 | ↑100 | 上百牌 | 上海 | 2009-11-17 |
硫酸镍 | 31000 | 36000 | 吨 | 33500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-11-17 |
氯化镍 | 35000 | 39000 | 吨 | 37000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-11-17 |
1# 白银 | 3990 | 4000 | 千克 | 3995 | ↑110 | 国产 | 上海 | 2009-11-17 |
磷铜合金 | 53500 | 54000 | 吨 | 53750 | ↑1500 | 山东 江苏 | 上海 | 2009-11-17 |
钯 | 89 | 89 | 克 | 89 | ↑3 | 上海泽源 | 上海 | 2009-11-17 |
金川1#镍板 | 128000 | 129000 | 吨 | 128500 | ↑1500 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 | 2009-11-17 |
责任编辑:仁可
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。