上海期货交易所9月8日铜铝行情 (2003-09-08)
2003年09月08日 17:41
1017次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
【期货行情】上海期货交易所9月8日铜铝行情
新华社信息北京9月8日电 今日上海期货交易所铜铝期货行情如下:
---------------------------------------------------------------------
合约 前结 今开 最高 最低 收盘 今结 涨跌1、2 成交手 持仓手/变化
---------------------------------------------------------------------
铝
0309 14600 14600 14620 14600 14610 14600 10 0 462 4070 -322
0310 14630 14670 14670 14650 14650 14650 20 20 414 12756 -394
0311 14660 14640 14680 14640 14670 14660 10 0 320 16362 -138
0312 14670 14690 14700 14640 14680 14680 10 10 1394 14600 42
0401 14670 14660 14720 14660 14690 14690 20 20 1988 9364 44
0402 14680 14730 14730 14690 14690 14690 10 10 746 4802 144
0403 14670 14710 14710 14680 14710 14700 40 30 64 1750 48
0404 15590 14680 15590 -910 0 2 0
小计 5388 63706 -576
---------------------------------------------------------------------
铜
0309 17940 18060 18100 18060 18080 18080 140 140 974 10434 -528
0310 17970 18150 18150 18080 18120 18100 150 130 3642 24666 -1558
0311 18000 18000 18160 18000 18160 18130 160 130 4004 39566 -344
0312 18040 18230 18240 18160 18180 18190 140 150 10598 69270 -276
0401 18120 18280 18280 18230 18260 18250 140 130 34894 124616 4600
0402 18190 18360 18360 18310 18320 18330 130 140 9376 29086 3730
0403 18360 18370 18420 18350 18390 18390 30 30 534 1706 500
0404 17190 17700 17700 17700 17700 17700 510 510 2 4 -2
0405 18320 18480 18320 160 0 62 0
0406 18530 18530 18530 0 0 20 0
小计 64024 299430 6122
---------------------------------------------------------------------
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。(完)
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。